| 化学学报 2009, 67(24) 2798-2802 DOI: ISSN: 0567-7351 CN: 31-1320/O6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究论文 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超级化学镀铜填充微道沟的研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨志峰1,高彦磊1,李娜1,王旭1,殷列1,王增林 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. 陕西师范大学 2. Shannxi Normal University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要:
超级化学铜填充技术不仅可以应用于半导体超大集成电路铜互连线, 而且可以应用于三维封装. 研究了不同浓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: PEG 分子量 线性扫描伏安法 超级化学镀铜 微道沟填充 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottom-up Filling for Submicro-Trenches by Electroless Copper Plating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zhifeng Yangyanlei gaoNa Li2,Xu WangLie Yin 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract:
Bottom-up filling of electroless copper can be applied not only to semiconductor ultra- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: polyethylene glycol molecular weight linear sweep voltammetry bottom-up filling by electrolesscopper micro-trench filling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 2009-05-13 修回日期 2009-08-05 网络版发布日期 2010-02-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: 杨志峰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者Email: 1yangzhifeng@163.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Andricacos, P. C.; Uzoh, C.; Dukovic, J. O. IBM J. Res. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.金葆康,周佳海,张祖训 .超微盘电极线性扫描伏安法准稳态准可逆波理论[J]. 化学学报, 1995,53 (4): 357-361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.金葆康,张祖训 .超微盘电极线性扫描准稳态可逆波及其导数波理论[J]. 化学学报, 1995,53 (5): 480-487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright by 化学学报 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||