| 中国化学 2010, 28(4) 567-572 DOI: ISSN: 1001-604X CN: 31-1547/O6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究论文 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚甲基丙烯酸基质强阳离子交换整体柱短柱快速分离蛋白质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丁明玉1,王宗花2,郑睿1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. 清华大学化学系 2. 青岛大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要:
A polymethacrylate-based strong cation-exchange capillary monolithic column was prepared by in-situ copolymerization for the fast separation of proteins. Glycidyl methacrylate (GMA) was used as monomer, ethylenedimethacrylate (EDMA) as cross link agent and the mixture of 1-propanol, 1,4-butanediol and water as porogen solvent. The monolith was sulfonated using 1 mol/L Na2SO3 based on a ring opening of epoxides. The influences of the contents of the porogen solvent and GMA and the various concentration ratios of 1-propanol to 1,4-butanediol in the polymerization mixture on the morphology, porosity, globule size, stability and column efficiency were investigated. The morphology and pore size distribution of the monolith were characterized by SEM and mercury intrusion porosimetry, respectively. Using only 1.5 cm length of this monolithic capillary column, four kinds of proteins,trypsin, cytochrome C, lysozyme (egg white) and egg albumin, were successfully separated from each other in 5 min at a high flow rate of 110 mm/s. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: capillary HPLC monolithic column cation-exchange polymethacrylate-based protein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapid separation of proteins by capillary HPLC on a short polymethacrylate-based strong cation-exchange monolithic column | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ding Mingyu*,1;Wang Zonghua2;Zheng Rui1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a Key Laboratory of Bioorganic Phosphorus Chemistry & Chemical Biology (Ministry of Education), Department of Chemistry, Tsinghua University, Beijing 100084, China b Laboratory of Fiber Materials and Modern Textile, the Growing Base for State Key Laboratory, Qingdao University, Qingdao, Shandong 266071, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract:
A polymethacrylate-based strong cation-exchange capillary monolithic column was prepared by in-situ copolymerization for the fast separation of proteins. Glycidyl methacrylate (GMA) was used as monomer, ethylenedimethacrylate (EDMA) as cross link agent and the mixture of 1-propanol, 1,4-butanediol and water as porogen solvent. The monolith was sulfonated using 1 mol/L Na2SO3 based on a ring opening of epoxides. The influences of the contents of the porogen solvent and GMA and the various concentration ratios of 1-propanol to 1,4-butanediol in the polymerization mixture on the morphology, porosity, globule size, stability and column efficiency were investigated. The morphology and pore size distribution of the monolith were characterized by SEM and mercury intrusion porosimetry, respectively. Using only 1.5 cm length of this monolithic capillary column, four kinds of proteins,trypsin, cytochrome C, lysozyme (egg white) and egg albumin, were successfully separated from each other in 5 min at a high flow rate of 110 mm/s. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: capillary HPLC monolithic column cation-exchange polymethacrylate-based protein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 2009-06-08 修回日期 2009-11-02 网络版发布日期 2009-11-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目:
国家自然科学基金(20775040) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: 丁明玉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者Email: dingmy@tsinghua.edu.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.魏远隆,梅媛,许哲,王翠红,郭寅龙,杜一平,张维冰.A Novel MALDI Matrix for Analyzing Peptides and Proteins: Paraffin Wax Immobilized Matrix[J]. 中国化学, 2009,27(01): 105-110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.QIU Wenwei 1,2; XU Jie 1; LI Xin 1; ZHONG Li 1; LI Jingya 1; LI Jia *,1; NAN Fajun *,1 .Design and Synthesis of Matrix Metalloprotease Photoaffinity Trimodular Probes[J]. 中国化学, 2009,27(04): 825-833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. BO Chun-Miao a; GONG Bo-Lin a,*; HU Wen-Zhi b .Preparation of Immobilized Metal Affinity Chromatographic Packings Based on Monodisperse Hydrophilic Non-porous Beads and Their Application[J]. 中国化学, 2008,26(05): 886-892 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Rezaei Behbehani G., Saboury A. A., Zarean O., Barzegar L., Ghamamy S..Thermodynamic Study of Myelin Basic Protein upon Interaction with [Hg2+] Using Extension Solvation Model[J]. 中国化学, 2010,28(5): 713-718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Siriamornpun Sirithon, Kaisoon Onanong, Sinsiri Wantana, Sinsiri Naris, Meeso Naret.Protein Fractionation of Cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp) Leaf, Flower and Seed by Capillary Electrophoresis and Its Potential for Variety Identification[J]. 中国化学, 2010,28(4): 543-547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.李智立.Screening and verification of differentially expressed proteins from pancreatic cancer tissue[J]. 中国化学, 2010,28(6): 884-890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright by 中国化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||