Acta Chimica Sinica ›› 2025, Vol. 83 ›› Issue (12): 1488-1497.DOI: 10.6023/A25060226 Previous Articles Next Articles
Article
石力双a,†, 戴雅男a,†, 伍伟豪a, 李世辉b,*(
), 牟泽怀a,*(
)
投稿日期:2025-06-17
发布日期:2025-08-25
基金资助:
Lishuang Shia, Yanan Daia, Weihao Wua, Shihui Lib,*(
), Zehuai Moua,*(
)
Received:2025-06-17
Published:2025-08-25
Contact:
* E-mail: shihui-li@ciac.ac.cn;mouzehuai@nbu.edu.cn
About author:Supported by:Share
Lishuang Shi, Yanan Dai, Weihao Wu, Shihui Li, Zehuai Mou. Ring-opening Polymerization of Benzo-fused Caprolactone and its Copolymerization with Epoxides[J]. Acta Chimica Sinica, 2025, 83(12): 1488-1497.
| Entry | [M]0/[Cat.]/[ROH] | Solvent | [M]0/(mol•L-1) | t/h | T/℃ | Conv.b/% | Mn,GPCc/(kg•mol-1) | Ðc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100/1/1 | toluene | 1 | 5 | r.t. | 73 | 4.79 | 1.88 |
| 2 | 100/1/1 | toluene | 2 | 5 | r.t. | 85 | 7.17 | 1.86 |
| 3 | 100/1/1 | toluene | 4 | 5 | r.t. | 93 | 6.06 | 1.62 |
| 4 | 100/1/1 | THF | 2 | 5 | r.t. | 77 | 6.03 | 1.62 |
| 5 | 100/1/1 | DMF | 2 | 5 | r.t. | 36 | 1.36 | 1.89 |
| 6 | 100/1/1 | DCM | 2 | 5 | r.t. | 48 | 3.00 | 1.24 |
| 7 | 100/1/1 | DCM | 2 | 24 | r.t. | 55 | 8.75 | 2.15 |
| 8 | 100/1/1 | — | — | 10 min | 90 | 90 | 7.49 | 2.09 |
| 9 | 100/1/1 | — | — | 10 min | 110 | 92 | 6.21 | 1.93 |
| 10 | 300/1/1 | — | — | 0.5 | 90 | 84 | 9.00 | 1.89 |
| 11 | 500/1/1 | — | — | 0.5 | 90 | 80 | 10.20 | 2.00 |
| Entry | [M]0/[Cat.]/[ROH] | Solvent | [M]0/(mol•L-1) | t/h | T/℃ | Conv.b/% | Mn,GPCc/(kg•mol-1) | Ðc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100/1/1 | toluene | 1 | 5 | r.t. | 73 | 4.79 | 1.88 |
| 2 | 100/1/1 | toluene | 2 | 5 | r.t. | 85 | 7.17 | 1.86 |
| 3 | 100/1/1 | toluene | 4 | 5 | r.t. | 93 | 6.06 | 1.62 |
| 4 | 100/1/1 | THF | 2 | 5 | r.t. | 77 | 6.03 | 1.62 |
| 5 | 100/1/1 | DMF | 2 | 5 | r.t. | 36 | 1.36 | 1.89 |
| 6 | 100/1/1 | DCM | 2 | 5 | r.t. | 48 | 3.00 | 1.24 |
| 7 | 100/1/1 | DCM | 2 | 24 | r.t. | 55 | 8.75 | 2.15 |
| 8 | 100/1/1 | — | — | 10 min | 90 | 90 | 7.49 | 2.09 |
| 9 | 100/1/1 | — | — | 10 min | 110 | 92 | 6.21 | 1.93 |
| 10 | 300/1/1 | — | — | 0.5 | 90 | 84 | 9.00 | 1.89 |
| 11 | 500/1/1 | — | — | 0.5 | 90 | 80 | 10.20 | 2.00 |
| Entry | [Epoxide]0/[M]0/[PPNCl]0 | Epoxide | T/℃ | Conv.b/% | Alternatingc/% | Regioselectivityc/% | Mnd/kDa | Ðd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | —/100/1 | — | 110 | 0 | — | — | ||
| 2 | 20/—/1 | PGE | 110 | 16 | — | — | ||
| 3 | 200/100/1 | PGE | 110 | >99 | 98 | 99 | 14.4 | 1.45 |
| 4 | 200/100/1 | PGE | 90 | 95 | 98 | 98 | 15.0 | 1.47 |
| 5 | 200/100/1 | PGE | 60 | 75 | 96 | 94 | 4.75 | 1.31 |
| 6 | 200/100/1 | AGE | 110 | >99 | 96 | 97 | 16.1 | 1.38 |
| 7 | 200/100/1 | BO | 110 | >99 | 97 | 97 | 13.0 | 1.37 |
| 8e | 200/100/1 | R-BO | 110 | >99 | 98 | 97 | 8.9 | 1.67 |
| 9e | 200/100/1 | S-BO | 110 | >99 | 98 | 97 | 6.6 | 1.62 |
| 10 | 200/100/1 | HO | 110 | >99 | 96 | 98 | 8.8 | 1.34 |
| 11 | 200/100/1 | CHO | 110 | >99 | 95 | — | 11.3 | 1.39 |
| Entry | [Epoxide]0/[M]0/[PPNCl]0 | Epoxide | T/℃ | Conv.b/% | Alternatingc/% | Regioselectivityc/% | Mnd/kDa | Ðd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | —/100/1 | — | 110 | 0 | — | — | ||
| 2 | 20/—/1 | PGE | 110 | 16 | — | — | ||
| 3 | 200/100/1 | PGE | 110 | >99 | 98 | 99 | 14.4 | 1.45 |
| 4 | 200/100/1 | PGE | 90 | 95 | 98 | 98 | 15.0 | 1.47 |
| 5 | 200/100/1 | PGE | 60 | 75 | 96 | 94 | 4.75 | 1.31 |
| 6 | 200/100/1 | AGE | 110 | >99 | 96 | 97 | 16.1 | 1.38 |
| 7 | 200/100/1 | BO | 110 | >99 | 97 | 97 | 13.0 | 1.37 |
| 8e | 200/100/1 | R-BO | 110 | >99 | 98 | 97 | 8.9 | 1.67 |
| 9e | 200/100/1 | S-BO | 110 | >99 | 98 | 97 | 6.6 | 1.62 |
| 10 | 200/100/1 | HO | 110 | >99 | 96 | 98 | 8.8 | 1.34 |
| 11 | 200/100/1 | CHO | 110 | >99 | 95 | — | 11.3 | 1.39 |
| [1] |
doi: 10.1126/science.aba3656 |
| [2] |
doi: 10.1126/science.abb0354 pmid: 34210876 |
| [3] |
doi: 10.1039/D2PY01613C |
| [4] |
doi: 10.1002/cjoc.v43.3 |
| [5] |
doi: 10.6023/A22050235 |
|
(蔡中正, 刘野, 陶友华, 朱剑波, 化学学报, 2022, 80, 1165.)
doi: 10.6023/A22050235 |
|
| [6] |
doi: 10.1002/cjoc.v42.17 |
| [7] |
doi: 10.1002/cjoc.v41.13 |
| [8] |
doi: 10.1002/cjoc.v42.5 |
| [9] |
doi: 10.1039/D4CS00663A |
| [10] |
doi: 10.1021/acs.chemrev.3c00848 |
| [11] |
doi: 10.1021/acs.macromol.3c01912 |
| [12] |
|
|
(张红明, 赵君宇, 高凤翔, 刘顺杰, 周庆海, 王献红, 高分子学报, 2022, 53, 1142.)
|
|
| [13] |
doi: 10.1039/D3PY01218B |
| [14] |
|
| [15] |
doi: 10.1016/j.cej.2023.144032 |
| [16] |
doi: 10.1038/s41893-023-01118-4 |
| [17] |
doi: 10.1039/C5PY01606A |
| [18] |
doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2019.108984 |
| [19] |
doi: 10.1039/D2PY01491B |
| [20] |
doi: 10.1021/acs.macromol.1c00497 |
| [21] |
|
| [22] |
doi: 10.1021/jacs.1c10162 |
| [23] |
|
| [24] |
doi: 10.1021/acs.macromol.2c02172 |
| [25] |
doi: 10.1021/ma070433n |
| [26] |
doi: 10.1002/pola.v45:16 |
| [27] |
doi: 10.1039/c4cc01566e |
| [28] |
doi: 10.1021/acs.macromol.7b02042 |
| [29] |
doi: 10.1021/acs.macromol.6b00840 |
| [30] |
|
|
(宋艳娇, 何江华, 张越涛, 高分子学报, 2022, 53, 1112.)
|
|
| [31] |
doi: 10.1002/pola.v60.24 |
| [32] |
doi: 10.1007/s10118-025-3336-4 |
| [33] |
doi: 10.1039/D1GC04478H |
| [34] |
doi: 10.1021/ol5029157 pmid: 25384601 |
| [35] |
|
| [36] |
doi: 10.1039/D2PY00185C |
| [37] |
doi: 10.1021/acsmacrolett.0c00831 |
| [38] |
doi: 10.1039/D2PY00405D |
| [39] |
doi: 10.1039/C9PY00377K |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||