Acta Chimica Sinica ›› 2025, Vol. 83 ›› Issue (10): 1134-1141.DOI: 10.6023/A25050146 Previous Articles Next Articles
Article
王波a, 朱光宇b,c,d,*(
), 徐广强b,c,d, 王亮b,c,d,*(
), 侯鸿斌b,c,d,*(
), 张良a,*(
), 王庆刚b,c,d
投稿日期:2025-05-08
发布日期:2025-06-20
通讯作者:
朱光宇, 王亮, 侯鸿斌, 张良
作者简介:★ “中国青年化学家”专辑.
基金资助:
Bo Wanga, Guangyu Zhub,c,d,*(
), Guangqiang Xub,c,d, Liang Wangb,c,d,*(
), Hongbin Houb,c,d,*(
), Liang Zhanga,*(
), Qinggang Wangb,c,d
Received:2025-05-08
Published:2025-06-20
Contact:
Guangyu Zhu, Liang Wang, Hongbin Hou, Liang Zhang
About author:★ For the VSI “Rising Stars in Chemistry”.
Supported by:Share
Bo Wang, Guangyu Zhu, Guangqiang Xu, Liang Wang, Hongbin Hou, Liang Zhang, Qinggang Wang. Tridentate Titanium Complexes Catalyzed (Co)polymerization of 1-Butene★[J]. Acta Chimica Sinica, 2025, 83(10): 1134-1141.
| Entry | Conditionsa | 1-Butene/[Al]/[Ti]/[B] (mmol) | Yield (g) /conv. (%) | Activity/ (kg•mmol−1•h−1) | Mnb/ kDa | PDIb | Isotacticityc (% mmmm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ti1/AlEt3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/25 ℃ | 86/0.25/0.01/0.01 | 2.24/47 | 2.69 | 27 | 3.1 | 82 | ||||||||
| 2 | Ti1/AlEt3/B(C6F5)3/tol/25 ℃ | 86/0.25/0.01/0.01 | 0.41/9 | 0.49 | 33 | 2.8 | 81 | ||||||||
| 3d | Ti1/AlEt3/[Ph3C][B(C6F5)4]/DCM/25 ℃ | 86/0.25/0.01/0.01 | 1.30/27 | 1.56 | 27 | 2.8 | 80 | ||||||||
| 4 | Ti1/AlMe3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/25 ℃ | 86/0.25/0.01/0.01 | n.p./0 | n.r. | — | — | — | ||||||||
| 5 | Ti1/AliBu3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/25 ℃ | 86/0.25/0.01/0.01 | 2.43/51 | 2.92 | 216 | 3.3 | 83 | ||||||||
| 6 | Ti1/AliBu3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/25 ℃ | 86/0.25/0.005/0.01 | 1.83/38 | 4.39 | 759 | 2.4 | 83 | ||||||||
| 7 | Ti1/AliBu3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/25 ℃ | 86/0.25/0.0025/0.01 | 1.56/33 | 7.49 | 985 | 3.1 | 83 | ||||||||
| 8 | Ti1/AliBu3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/25 ℃ | 86/0.25/0.00125/0.01 | 1.03/21 | 9.89 | 1884 | 1.9 | 80 | ||||||||
| 9 | Ti1/AliBu3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/25 ℃ | 86/0.25/0.000625/0.01 | 0.17/4 | 3.26 | 952 | 2.9 | 84 | ||||||||
| 10 | Ti1/AliBu3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/25 ℃ | 86/0.5/0.0025/0.01 | 2.57/54 | 12.34 | 744 | 2.6 | 83 | ||||||||
| 11 | Ti1/AliBu3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/25 ℃ | 86/0.5/0.00125/0.01 | 0.76/16 | 7.30 | 1489 | 1.8 | 83 | ||||||||
| 12 | Ti1/AliBu3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/25 ℃ | 86/1/0.0025/0.01 | 0.59/12 | 2.83 | 1062 | 2.2 | 84 | ||||||||
| 13 | Ti1/AliBu3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/60 ℃ | 86/0.5/0.0025/0.01 | 2.13/44 | 10.22 | 448 | 3.9 | 82 | ||||||||
| 14 | Ti1/AliBu3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/0 ℃ | 86/0.5/0.0025/0.01 | 3.15/66 | 15.12 | 857 | 1.8 | 84 | ||||||||
| 15 | Ti1/AliBu3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/-20 ℃ | 86/0.5/0.0025/0.01 | 3.08/64 | 14.78 | 1459 | 1.9 | 81 | ||||||||
| 16 | Ti2/AliBu3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/0 ℃ | 86/0.5/0.0025/0.01 | 2.26/47 | 10.85 | 1017 | 2.1 | 81 | ||||||||
| 17e | Ti3/AliBu3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/0 ℃ | 86/0.5/0.0025/0.01 | n.p./0 | n.r. | — | — | — | ||||||||
| 18e | Ti3/AliBu3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/25 ℃ | 86/0.5/0.0025/0.01 | n.p./0 | n.r. | — | — | — | ||||||||
| Entry | Conditionsa | 1-Butene/[Al]/[Ti]/[B] (mmol) | Yield (g) /conv. (%) | Activity/ (kg•mmol−1•h−1) | Mnb/ kDa | PDIb | Isotacticityc (% mmmm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ti1/AlEt3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/25 ℃ | 86/0.25/0.01/0.01 | 2.24/47 | 2.69 | 27 | 3.1 | 82 | ||||||||
| 2 | Ti1/AlEt3/B(C6F5)3/tol/25 ℃ | 86/0.25/0.01/0.01 | 0.41/9 | 0.49 | 33 | 2.8 | 81 | ||||||||
| 3d | Ti1/AlEt3/[Ph3C][B(C6F5)4]/DCM/25 ℃ | 86/0.25/0.01/0.01 | 1.30/27 | 1.56 | 27 | 2.8 | 80 | ||||||||
| 4 | Ti1/AlMe3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/25 ℃ | 86/0.25/0.01/0.01 | n.p./0 | n.r. | — | — | — | ||||||||
| 5 | Ti1/AliBu3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/25 ℃ | 86/0.25/0.01/0.01 | 2.43/51 | 2.92 | 216 | 3.3 | 83 | ||||||||
| 6 | Ti1/AliBu3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/25 ℃ | 86/0.25/0.005/0.01 | 1.83/38 | 4.39 | 759 | 2.4 | 83 | ||||||||
| 7 | Ti1/AliBu3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/25 ℃ | 86/0.25/0.0025/0.01 | 1.56/33 | 7.49 | 985 | 3.1 | 83 | ||||||||
| 8 | Ti1/AliBu3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/25 ℃ | 86/0.25/0.00125/0.01 | 1.03/21 | 9.89 | 1884 | 1.9 | 80 | ||||||||
| 9 | Ti1/AliBu3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/25 ℃ | 86/0.25/0.000625/0.01 | 0.17/4 | 3.26 | 952 | 2.9 | 84 | ||||||||
| 10 | Ti1/AliBu3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/25 ℃ | 86/0.5/0.0025/0.01 | 2.57/54 | 12.34 | 744 | 2.6 | 83 | ||||||||
| 11 | Ti1/AliBu3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/25 ℃ | 86/0.5/0.00125/0.01 | 0.76/16 | 7.30 | 1489 | 1.8 | 83 | ||||||||
| 12 | Ti1/AliBu3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/25 ℃ | 86/1/0.0025/0.01 | 0.59/12 | 2.83 | 1062 | 2.2 | 84 | ||||||||
| 13 | Ti1/AliBu3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/60 ℃ | 86/0.5/0.0025/0.01 | 2.13/44 | 10.22 | 448 | 3.9 | 82 | ||||||||
| 14 | Ti1/AliBu3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/0 ℃ | 86/0.5/0.0025/0.01 | 3.15/66 | 15.12 | 857 | 1.8 | 84 | ||||||||
| 15 | Ti1/AliBu3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/-20 ℃ | 86/0.5/0.0025/0.01 | 3.08/64 | 14.78 | 1459 | 1.9 | 81 | ||||||||
| 16 | Ti2/AliBu3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/0 ℃ | 86/0.5/0.0025/0.01 | 2.26/47 | 10.85 | 1017 | 2.1 | 81 | ||||||||
| 17e | Ti3/AliBu3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/0 ℃ | 86/0.5/0.0025/0.01 | n.p./0 | n.r. | — | — | — | ||||||||
| 18e | Ti3/AliBu3/[Ph3C][B(C6F5)4]/tol/25 ℃ | 86/0.5/0.0025/0.01 | n.p./0 | n.r. | — | — | — | ||||||||
| Entry | Co-Monomer (mmol) | T/℃ | Yield/g | Activity/ (kg•mmol−1•h−1) | Mnb/ kDa | PDIb | x/w c (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-hexene (2) | 0 | 2.06 | 9.89 | 1340 | 2.2 | 8/11 |
| 2 | 1-hexene (5) | 0 | 2.41 | 11.57 | 1441 | 2.0 | 10/14 |
| 3 | 1-hexene (10) | 0 | 2.20 | 10.56 | 1599 | 2.2 | 15/21 |
| 4 | 1-hexene (20) | 0 | 2.13 | 10.22 | 1491 | 2.3 | 25/33 |
| 5 | 1-hexene (100) | 0 | 3.95 | 18.96 | 2637 | 2.1 | 59/68 |
| 6 | 1-hexene (5) | -20 | 3.24 | 15.55 | 1454 | 2.1 | 7/10 |
| 7 | 1-hexene (5) | 25 | 2.38 | 11.42 | 952 | 2.7 | 13/18 |
| 8 | 1-hexene (5) | 60 | 1.99 | 9.55 | 849 | 3.5 | 15/21 |
| Entry | Co-Monomer (mmol) | T/℃ | Yield/g | Activity/ (kg•mmol−1•h−1) | Mnb/ kDa | PDIb | x/w c (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-hexene (2) | 0 | 2.06 | 9.89 | 1340 | 2.2 | 8/11 |
| 2 | 1-hexene (5) | 0 | 2.41 | 11.57 | 1441 | 2.0 | 10/14 |
| 3 | 1-hexene (10) | 0 | 2.20 | 10.56 | 1599 | 2.2 | 15/21 |
| 4 | 1-hexene (20) | 0 | 2.13 | 10.22 | 1491 | 2.3 | 25/33 |
| 5 | 1-hexene (100) | 0 | 3.95 | 18.96 | 2637 | 2.1 | 59/68 |
| 6 | 1-hexene (5) | -20 | 3.24 | 15.55 | 1454 | 2.1 | 7/10 |
| 7 | 1-hexene (5) | 25 | 2.38 | 11.42 | 952 | 2.7 | 13/18 |
| 8 | 1-hexene (5) | 60 | 1.99 | 9.55 | 849 | 3.5 | 15/21 |
| [1] |
|
| [2] |
|
|
(王子豪, 陈敏, 陈昶乐, 化学学报, 2023, 81, 559.)
doi: 10.6023/A23040162 |
|
| [3] |
|
|
(王玉银, 胡小强, 穆红亮, 夏艳, 迟悦, 简忠保, 化学学报, 2022, 80, 741.)
doi: 10.6023/A22020066 |
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
doi: 10.1039/c2cs35028a pmid: 22592513 |
| [8] |
|
| [9] |
|
| [10] |
pmid: 16675694 |
| [11] |
|
| [12] |
pmid: 12670253 |
| [13] |
|
| [14] |
|
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| [19] |
|
|
(杨春柳, 硕士论文, 兰州交通大学, 兰州, 2017.)
|
|
| [20] |
|
| [21] |
|
| [22] |
|
|
(刘文旭, 硕士论文, 华东理工大学, 上海, 2017.)
|
|
| [23] |
|
| [24] |
|
| [25] |
|
| [26] |
|
| [27] |
|
| [28] |
|
| [29] |
|
| [30] |
|
| [31] |
|
| [32] |
|
| [33] |
|
| [34] |
|
| [35] |
|
| [36] |
|
| [37] |
|
| [38] |
|
| [39] |
|
| [1] | Yang Wang, Jingling Yan. Progress in Rare-earth Metal Complexes with Different Ligands in Olefin Polymerization [J]. Acta Chimica Sinica, 2023, 81(3): 275-288. |
| [2] | Yong Li, Xiao-Yan Wang, Yong Tang. Coordination Polymerization of α,ω-Diolefin: the Regulation of Polymer Microstructure by Catalyst [J]. Acta Chimica Sinica, 2021, 79(11): 1320-1330. |
| [3] | GENG Feng-Hua, CHEN Jian-Zhuang, ZHAO Qiao-Ling, LI Jian, MA Zhi. Fabrication of Polymethylene-b-poly(methyl methacrylate) Porous Films via Breath-Figure Method [J]. Acta Chimica Sinica, 2011, 69(22): 2741-2745. |
| [4] | ZHAO Liang, CHEN Jian-Zhuang, SHI Li-Ping, CHEN Wei-Hong, LI Guang-Yu, WANG Yu-Dong, MA Zhi. Synthesis of Polymethylene-based Macromonomer by Living Polymerization of Ylides [J]. Acta Chimica Sinica, 2011, 69(05): 591-595. |
| [5] | LI Qi-Zheng, ZHANG Guo-Yi, HUANG Jin, ZHAO Qiao-Ling, WEI Liu-He, HE Zhan-Hang, MA Zhi. Synthesis and Property of Well-defined Polymethylene/Polylactide Diblock Copolymer [J]. Acta Chimica Sinica, 2011, 69(04): 497-502. |
| [6] | Gao Lingxiang;Gao Ziwei. Characterization of Titanocene Water-Soluble Complex and Its Application in Synthesis of Aromatic Acid Titanocene Derivatives [J]. Acta Chimica Sinica, 2002, 60(5): 904-909. |
| [7] | Zhao Jianshe;Gu Aiping;He Shuiyang;Choukroun Robert;Valade Lydie;Cassoux Patrick. Novel Heterometallic Complexes [Cp_2V(μ-η~2:η~4-butadiyne)MCp_2] (M = Ti, Zr) [J]. Acta Chimica Sinica, 2002, 60(4): 687-691. |
| [8] | Yu Yihua;Xia Wei;Ma Haiyan;Tao Xiaochun;Huang Jiling;Qian Yanlong. Study of steric structures of substituted indenyl titanium and zirconium complexes using two dimensional NMR spectra [J]. Acta Chimica Sinica, 2002, 60(2): 347-354. |
| [9] | LIU CHANGKUN;JIN GUOXIN. Polymerized unsymmetrical iron post-metallocene catalyst for ethylene polymerization [J]. Acta Chimica Sinica, 2002, 60(1): 157-161. |
| [10] | Zhu Ning;Tang Tao;Wang Limei;Cui Dongmei;Feng Zhiliu;Huang Baotong. Preparation of poly (4-vinylpyridine)/silica hybrids supported cyclopentadienyltitanium trichloride (CpTiCl~3) catalyst and styrene polymerization [J]. Acta Chimica Sinica, 2001, 59(3): 426-432. |
| [11] | Zeng Zhengzhi;Xie Xiaomei. Antioxidative actions of salicylate or aspirin dicyclopentadienyl titanium (Ⅳ) [J]. Acta Chimica Sinica, 2000, 58(7): 862-865. |
| [12] | Gao Ziwei. Preparation of titanocene of substituted salicylic complexes in aqueous medium and substituent effects and influences of acidity [J]. Acta Chimica Sinica, 2000, 58(3): 343-346. |
| [13] | LIU YULONG;CHEN SHOUSHAN. Reactions between dilithium-organo reagent and 6, 6-dialkylfulvenes-syntheses of substituted titanocene and zirconocenes derivatives [J]. Acta Chimica Sinica, 1993, 51(11): 1118-1124. |
| [14] | WANG YING;XU SHANSHENG;ZHOU XIUZHONG;YAO XINKAN;WANG HONGGEN. Synthesis and structure of Di-[p-chlorophenoxy]1,1'-[hexamethyltrisilandiyl]-dicyclopentadienyl titanium [J]. Acta Chimica Sinica, 1991, 49(8): 751-756. |
| [15] | WANG YING;ZHOU XIUZHONG;WANG HONGGEN;YAO XINKAN. Studies on the synthesis and structure of 1,1'-[tetramethyl oisiloxanoiyl] biscyclopentadienyl IVB group metal dichloride [J]. Acta Chimica Sinica, 1991, 49(11): 1107-1113. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||