Acta Chimica Sinica ›› 2026, Vol. 84 ›› Issue (8): 1272-1282.DOI: 10.6023/A26070235 Previous Articles Next Articles
Article
吴佩茜, 左雨蝶, 许靖宜, 刘群芳, 周彬*(
), 岳建民*(
)
投稿日期:2026-07-03
发布日期:2026-08-04
通讯作者:
周彬, 岳建民
作者简介:★“纪念兰州大学化学学科创建80周年”专辑
基金资助:
Peiqian Wu, Yudie Zuo, Jingyi Xu, Qunfang Liu, Bin Zhou*(
), Jianmin Yue*(
)
Received:2026-07-03
Published:2026-08-04
Contact:
Bin Zhou, Jianmin Yue
About author:★For the VSI “Celebration of 80th Anniversary of Chemistry in Lanzhou University”
Supported by:Share
Peiqian Wu, Yudie Zuo, Jingyi Xu, Qunfang Liu, Bin Zhou, Jianmin Yue. Efficient Discovery of Novel Alkaloids from Daphniphyllum paxianum and Antiplasmodial Activity★[J]. Acta Chimica Sinica, 2026, 84(8): 1272-1282.
| No. | 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| δH (J in Hz) | δCa | δH (J in Hz) | δCb | δH (J in Hz) | δCa | |||
| 1 | 216.5 | 3.84, s | 71.5 | 176.6 | ||||
| 2 | 2.45, m | 43.0 | 77.0 | 3.53, dt (10.3, 3.4) | 73.3 | |||
| 3 | a 2.64, br dd (16.1, 4.8) | 19.3 | α 1.94, m | 27.9 | α 1.94, ddt (16.6, 13.2, 3.6) | 39.6 | ||
| b 2.56, ddd (16.1, 4.7, 1.6) | β 1.71, m | β 1.60, ddt (16.6, 5.9, 3.2) | ||||||
| 4 | 4.01, dt (4.7, 2.0) | 88.2 | 2.10~2.16, m | 31.0 | 1.68~1.70, m | 44.7 | ||
| 5 | 53.4 | 42.4 | 43.2 | |||||
| 6 | 2.94, m | 48.0 | 2.49, overlapped | 38.7 | 2.40, overlapped | 41.9 | ||
| 7 | α 3.49, t (13.1) | 70.0 | a 3.40, dd (14.7, 1.8) | 57.9 | α 3.71, dd (13.8, 7.9) | 52.3 | ||
| β 3.26, dd (12.6, 6.0) | b 3.57, dd (14.7, 10.7) | β 3.49, dd (13.8, 10.7) | ||||||
| 8 | 67.4 | 42.4 | 58.4 | |||||
| 9 | 185.1 | 151.6 | 139.8 | |||||
| 10 | 3.62, br s | 38.1 | 2.99, m | 48.4 | 135.7 | |||
| 11 | α1.68, m | 24.7 | α 1.54, dd (13.4, 4.2) | 33.2 | 2.26-2.30, m | 25.4 | ||
| β 1.57, m | β 1.73, m | |||||||
| 12 | α1.79, m | 20.7 | α 1.42, m | 30.6 | α 1.66, overlapped | 26.4 | ||
| β 1.74, m | β 2.10, m | β 2.23, overlapped | ||||||
| 13 | α 2.32, dt (13.5, 8.9) | 40.5 | a 1.98, m | 29.4 | α 2.49, dd (13.0, 8.6) | 35.8 | ||
| β 3.02, m | b 2.22, overlapped | β 2.33, dd (13.0, 7.6) | ||||||
| 14 | 2.37~2.40, m | 25.4 | a 2.24, overlapped | 30.7 | 3.20, ddd (11.4, 8.6, 7.6) | 43.4 | ||
| b 2.44, m | ||||||||
| 15 | 153.3 | 5.84, t (2.5) | 131.5 | 3.30, overlapped | 54.2 | |||
| 16 | 205.7 | α 2.54, m | 30.2 | α 1.89, dt (11.8, 6.9) | 29.7 | |||
| β 2.23, overlapped | β 1.21, dtd (11.8, 10.5, 8.6) | |||||||
| 17 | α 2.99, dd (18.1, 6.1) | 49.6 | α 1.62, dd (12.5, 8.0) | 33.5 | α 2.49, overlapped | 43.0 | ||
| β 2.48, dd (18.1, 3.6) | β 2.10, m | β 2.22, overlapped | ||||||
| 18 | 2.59, m | 32.7 | 2.40, m | 44.2 | 2.13, dddq (10.3, 9.0, 8.1, 6.9) | 39.2 | ||
| 19 | α 3.16, dd (13.3, 10.8) | 67.1 | a 4.06, dd (12.8, 11.0) | 63.5 | α 4.32, dd (14.0, 8.1) | 54.1 | ||
| β 3.73, dd (13.3, 7.0) | b 2.78, dd (12.8, 8.9) | β 2.39, dd (14.0, 9.0) | ||||||
| 20 | 1.21, d (6.8) | 19.5 | 1.09, d (6.9) | 11.1 | 0.94, d (6.9) | 18.1 | ||
| 21 | 1.44, s | 22.8 | a 4.29, d (10.7) | 66.5 | 1.15, s | 25.4 | ||
| b 3.61, d (10.7) | ||||||||
| 22 | 175.9 | 177.3 | ||||||
| 23 | 3.62, s | 52.1 | 3.63, s | 51.8 | ||||
| No. | 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| δH (J in Hz) | δCa | δH (J in Hz) | δCb | δH (J in Hz) | δCa | |||
| 1 | 216.5 | 3.84, s | 71.5 | 176.6 | ||||
| 2 | 2.45, m | 43.0 | 77.0 | 3.53, dt (10.3, 3.4) | 73.3 | |||
| 3 | a 2.64, br dd (16.1, 4.8) | 19.3 | α 1.94, m | 27.9 | α 1.94, ddt (16.6, 13.2, 3.6) | 39.6 | ||
| b 2.56, ddd (16.1, 4.7, 1.6) | β 1.71, m | β 1.60, ddt (16.6, 5.9, 3.2) | ||||||
| 4 | 4.01, dt (4.7, 2.0) | 88.2 | 2.10~2.16, m | 31.0 | 1.68~1.70, m | 44.7 | ||
| 5 | 53.4 | 42.4 | 43.2 | |||||
| 6 | 2.94, m | 48.0 | 2.49, overlapped | 38.7 | 2.40, overlapped | 41.9 | ||
| 7 | α 3.49, t (13.1) | 70.0 | a 3.40, dd (14.7, 1.8) | 57.9 | α 3.71, dd (13.8, 7.9) | 52.3 | ||
| β 3.26, dd (12.6, 6.0) | b 3.57, dd (14.7, 10.7) | β 3.49, dd (13.8, 10.7) | ||||||
| 8 | 67.4 | 42.4 | 58.4 | |||||
| 9 | 185.1 | 151.6 | 139.8 | |||||
| 10 | 3.62, br s | 38.1 | 2.99, m | 48.4 | 135.7 | |||
| 11 | α1.68, m | 24.7 | α 1.54, dd (13.4, 4.2) | 33.2 | 2.26-2.30, m | 25.4 | ||
| β 1.57, m | β 1.73, m | |||||||
| 12 | α1.79, m | 20.7 | α 1.42, m | 30.6 | α 1.66, overlapped | 26.4 | ||
| β 1.74, m | β 2.10, m | β 2.23, overlapped | ||||||
| 13 | α 2.32, dt (13.5, 8.9) | 40.5 | a 1.98, m | 29.4 | α 2.49, dd (13.0, 8.6) | 35.8 | ||
| β 3.02, m | b 2.22, overlapped | β 2.33, dd (13.0, 7.6) | ||||||
| 14 | 2.37~2.40, m | 25.4 | a 2.24, overlapped | 30.7 | 3.20, ddd (11.4, 8.6, 7.6) | 43.4 | ||
| b 2.44, m | ||||||||
| 15 | 153.3 | 5.84, t (2.5) | 131.5 | 3.30, overlapped | 54.2 | |||
| 16 | 205.7 | α 2.54, m | 30.2 | α 1.89, dt (11.8, 6.9) | 29.7 | |||
| β 2.23, overlapped | β 1.21, dtd (11.8, 10.5, 8.6) | |||||||
| 17 | α 2.99, dd (18.1, 6.1) | 49.6 | α 1.62, dd (12.5, 8.0) | 33.5 | α 2.49, overlapped | 43.0 | ||
| β 2.48, dd (18.1, 3.6) | β 2.10, m | β 2.22, overlapped | ||||||
| 18 | 2.59, m | 32.7 | 2.40, m | 44.2 | 2.13, dddq (10.3, 9.0, 8.1, 6.9) | 39.2 | ||
| 19 | α 3.16, dd (13.3, 10.8) | 67.1 | a 4.06, dd (12.8, 11.0) | 63.5 | α 4.32, dd (14.0, 8.1) | 54.1 | ||
| β 3.73, dd (13.3, 7.0) | b 2.78, dd (12.8, 8.9) | β 2.39, dd (14.0, 9.0) | ||||||
| 20 | 1.21, d (6.8) | 19.5 | 1.09, d (6.9) | 11.1 | 0.94, d (6.9) | 18.1 | ||
| 21 | 1.44, s | 22.8 | a 4.29, d (10.7) | 66.5 | 1.15, s | 25.4 | ||
| b 3.61, d (10.7) | ||||||||
| 22 | 175.9 | 177.3 | ||||||
| 23 | 3.62, s | 52.1 | 3.63, s | 51.8 | ||||
| [1] |
doi: 10.1038/s41437-023-00637-2 |
| [2] |
doi: 10.1039/d1ra00107h pmid: 35423413 |
| [3] |
doi: 10.1021/acs.chemrev.6b00412 pmid: 28205435 |
| [4] |
doi: 10.3390/molecules29235498 |
| [5] |
|
|
(刘甜, 马润超, 施琦, 秦路平, 郭琳, 李华强, 中草药, 2026, 57, 5483.)
|
|
| [6] |
|
|
(翁佳程, 郭佳琪, 韩立柱, 李思琦, 秦路平, 李华强, 中草药, 2025, 56, 6968.)
|
|
| [7] |
doi: 10.1016/j.cclet.2025.111314 |
| [8] |
doi: 10.1002/cjoc.v42.1 |
| [9] |
doi: 10.1021/acs.accounts.0c00532 |
| [10] |
doi: 10.6023/cjoc202411005 |
|
(张晓锋,
doi: 10.6023/cjoc202411005 |
|
| [11] |
doi: 10.1039/b813006j pmid: 19554242 |
| [12] |
doi: 10.1016/j.phytol.2025.102946 |
| [13] |
doi: 10.1016/j.phytochem.2025.114610 |
| [14] |
doi: 10.1021/acs.joc.9b03310 |
| [15] |
doi: 10.1021/acs.orglett.6b00362 pmid: 26914844 |
| [16] |
doi: 10.1021/acs.jnatprod.5b00741 pmid: 26486498 |
| [17] |
doi: 10.1021/ja503995b |
| [18] |
doi: 10.1021/ol200682t |
| [19] |
doi: 10.1021/ol9019919 |
| [20] |
doi: 10.1016/j.cclet.2023.108881 |
| [21] |
|
| [22] |
doi: 10.1038/s41587-020-0740-8 pmid: 33230292 |
| [23] |
doi: 10.1038/s41592-019-0344-8 pmid: 30886413 |
| [24] |
doi: 10.1016/j.bioorg.2025.108825 |
| [25] |
doi: 10.1016/j.chroma.2025.465912 |
| [26] |
doi: 10.1016/j.tet.2020.131616 |
| [27] |
doi: 10.1246/bcsj.49.839 |
| [28] |
pmid: 16642529 |
| [29] |
pmid: 11707117 |
| [30] |
doi: 10.1002/hlca.v91:11 |
| [31] |
|
| [32] |
doi: 10.1002/hlca.v88:4 |
| [33] |
doi: 10.1021/np0503449 |
| [34] |
doi: 10.1016/S0040-4039(00)90880-3 |
| [35] |
doi: 10.1039/C6RA06420E |
| [36] |
pmid: 12530852 |
| [37] |
pmid: 12201780 |
| [38] |
doi: 10.1055/s-00000058 |
| [39] |
doi: 10.1021/acs.orglett.5c04913 |
| [40] |
doi: 10.1101/gr.1239303 pmid: 14597658 |
| [41] |
doi: 10.1021/acs.joc.5c03053 |
| [42] |
|
| [1] | OUYANG, Jie; QIAO, Kun; ZHANG, Wei; DENG, Zhi-Wei*,1; LI, Li-Ya2; LIN, Wen-Han2. NMR Structural Elucidation of 3,4-Seco-olean-11,13-dien- 4,15α,22β,24-tetraol-3-oic Acid with Modulation of Water Peak [J]. Acta Chimica Sinica, 2008, 66(11): 1327-1332. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||