Acta Chimica Sinica ›› 2026, Vol. 84 ›› Issue (7): 1077-1086.DOI: 10.6023/A26040141 Previous Articles Next Articles
Article
投稿日期:2026-04-28
发布日期:2026-06-11
基金资助:Received:2026-04-28
Published:2026-06-11
Contact:
* E-mail: haiyanma@ecust.edu.cn; Tel.: 021-64253519
Supported by:Share
Yang Huang, Haiyan Ma. Synthesis and Ring-Opening Polymerization/Copolymerization of Serine-Derived Cyclic Esters[J]. Acta Chimica Sinica, 2026, 84(7): 1077-1086.
| Run | Monomer | [M1]0/[La]0 | Time /min | Conv.b | Mn,cacldc /(×104) | Mnd /(×104) | PDId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /% | |||||||
| 1 | D-M1 | 50/1 | 20 | >99 | 1.34 | 1.16 | 1.08 |
| 2 | D-M1 | 500/1 | 55 | >99 | 13.3 | 12.8 | 1.02 |
| 3 | L-M1 | 500/1 | 53 | >99 | 13.3 | 12.4 | 1.03 |
| 4 | rac-M1 | 500/1 | 60 | >99 | 13.3 | 9.40 | 1.03 |
| 5 | rac-M1 | 1000/1 | 240 | 38 | 10.2 | 6.39 | 1.08 |
| 6e | L-M1+ D-M1 | 500/1 | 32+31 | >99 | 13.3 | 8.33 | 1.03 |
| 7f | D-M1 | 50/1 | 4 | >99 | 1.34 | 8.90 | 2.43 |
| 8f | D-M1 | 500/1 | 20 | >99 | 13.3 | 20.5 | 2.06 |
| Run | Monomer | [M1]0/[La]0 | Time /min | Conv.b | Mn,cacldc /(×104) | Mnd /(×104) | PDId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /% | |||||||
| 1 | D-M1 | 50/1 | 20 | >99 | 1.34 | 1.16 | 1.08 |
| 2 | D-M1 | 500/1 | 55 | >99 | 13.3 | 12.8 | 1.02 |
| 3 | L-M1 | 500/1 | 53 | >99 | 13.3 | 12.4 | 1.03 |
| 4 | rac-M1 | 500/1 | 60 | >99 | 13.3 | 9.40 | 1.03 |
| 5 | rac-M1 | 1000/1 | 240 | 38 | 10.2 | 6.39 | 1.08 |
| 6e | L-M1+ D-M1 | 500/1 | 32+31 | >99 | 13.3 | 8.33 | 1.03 |
| 7f | D-M1 | 50/1 | 4 | >99 | 1.34 | 8.90 | 2.43 |
| 8f | D-M1 | 500/1 | 20 | >99 | 13.3 | 20.5 | 2.06 |
| Run | [M2]0/[Na1]0 | Time | Conv.b | Mn,cacldc | Mnd | PDId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /[IV]0 | /s | /% | /(×104) | /(×104) | ||
| 1 | 250/1/2 | 90 | >99 | 3.71 | 3.40 | 1.61 |
| 2e | 250/1/2 | 90 | 96 | 3.56 | 1.45 | 1.35 |
| 3 | 500/1/2 | 40 | 59 | 4.38 | 3.17 | 1.45 |
| 4 | 500/1/2 | 61 | >99 | 7.42 | 6.69 | 1.69 |
| 5f | 500/1/2 | 55 | 95 | 7.05 | 4.45 | 1.59 |
| Run | [M2]0/[Na1]0 | Time | Conv.b | Mn,cacldc | Mnd | PDId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /[IV]0 | /s | /% | /(×104) | /(×104) | ||
| 1 | 250/1/2 | 90 | >99 | 3.71 | 3.40 | 1.61 |
| 2e | 250/1/2 | 90 | 96 | 3.56 | 1.45 | 1.35 |
| 3 | 500/1/2 | 40 | 59 | 4.38 | 3.17 | 1.45 |
| 4 | 500/1/2 | 61 | >99 | 7.42 | 6.69 | 1.69 |
| 5f | 500/1/2 | 55 | 95 | 7.05 | 4.45 | 1.59 |
| Run | Cat. | [M2]0/[TMC]0 | Time | Conv./%b | Mn,cacldc | Mnd | PDId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /[Cat.]0/[IV]0 | /s | M2, TMC | /(×104 ) | /(×104 ) | |||
| 1 | Na1 | 250/250/1/2 | 10 | 45, 67 | 2.52 | 3.37 | 1.41 |
| 2 | Na1 | 250/250/1/2 | 25 | 95, >99 | 4.79 | 3.43 | 1.74 |
| 3 | Na1 | 250/250/1/2 | 61 | >99, >99 | 4.99 | 3.61 | 1.76 |
| 4 | Na1 | 375/125/1/2 | 30 | 83, >99 | 5.25 | 4.55 | 1.47 |
| 5 | Na1 | 125/375/1/2 | 20 | 96, 98 | 3.66 | 3.37 | 1.40 |
| 6 | Na2 | 250/250/1/2 | 26 | 95, >99 | 4.79 | 3.88 | 1.49 |
| 7 | Na3 | 250/250/1/2 | 21 | 78, 87 | 3.82 | 2.18 | 1.11 |
| Run | Cat. | [M2]0/[TMC]0 | Time | Conv./%b | Mn,cacldc | Mnd | PDId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /[Cat.]0/[IV]0 | /s | M2, TMC | /(×104 ) | /(×104 ) | |||
| 1 | Na1 | 250/250/1/2 | 10 | 45, 67 | 2.52 | 3.37 | 1.41 |
| 2 | Na1 | 250/250/1/2 | 25 | 95, >99 | 4.79 | 3.43 | 1.74 |
| 3 | Na1 | 250/250/1/2 | 61 | >99, >99 | 4.99 | 3.61 | 1.76 |
| 4 | Na1 | 375/125/1/2 | 30 | 83, >99 | 5.25 | 4.55 | 1.47 |
| 5 | Na1 | 125/375/1/2 | 20 | 96, 98 | 3.66 | 3.37 | 1.40 |
| 6 | Na2 | 250/250/1/2 | 26 | 95, >99 | 4.79 | 3.88 | 1.49 |
| 7 | Na3 | 250/250/1/2 | 21 | 78, 87 | 3.82 | 2.18 | 1.11 |
| [1] |
doi: 10.1021/ja9930519 |
| [2] |
doi: 10.1021/ar500121d |
| [3] |
doi: 10.1039/C3GC42604A |
| [4] |
doi: 10.1002/pat.v25.5 |
| [5] |
doi: 10.1039/b820162p |
| [6] |
doi: 10.1016/j.compositesb.2016.09.013 |
| [7] |
doi: 10.1002/pi.v55:6 |
| [8] |
doi: 10.1021/ma951144e |
| [9] |
doi: 10.1021/bm034247a |
| [10] |
doi: 10.1021/acs.macromol.3c01912 |
| [11] |
doi: 10.6023/A22050235 |
|
(蔡中正, 刘野, 陶友华, 朱剑波, 化学学报, 2022, 80, 1165.)
doi: 10.6023/A22050235 |
|
| [12] |
doi: 10.1002/marc.v39.12 |
| [13] |
doi: 10.1021/acs.macromol.0c00940 |
| [14] |
doi: 10.1021/jacs.1c00902 |
| [15] |
doi: 10.1021/acs.macromol.0c00787 |
| [16] |
doi: 10.1021/acs.macromol.0c00212 pmid: 34334815 |
| [17] |
doi: 10.1039/D1PY00561H |
| [18] |
doi: 10.1021/jacs.1c10162 |
| [19] |
doi: 10.1039/D1PY01441B |
| [20] |
doi: 10.1002/anie.v61.16 |
| [21] |
doi: 10.1002/asia.v18.7 |
| [22] |
doi: 10.1039/D2CC01322C |
| [23] |
doi: 10.6023/A25050150 |
|
(黄皓毅, 谢敏, 黄玉婷, 崔嘉豪, 蔡中正, 朱剑波, 化学学报, 2025, 83, 810.)
doi: 10.6023/A25050150 |
|
| [24] |
doi: 10.1039/D5SC06353A |
| [25] |
doi: 10.1021/acsmacrolett.7b00362 |
| [26] |
doi: 10.1021/acs.macromol.3c01027 |
| [27] |
doi: 10.1021/jacs.5c16382 |
| [28] |
doi: 10.1007/s11426-024-2051-x |
| [29] |
doi: 10.1002/anie.v62.23 |
| [30] |
doi: 10.1002/anie.v65.8 |
| [31] |
doi: 10.1016/j.tibtech.2018.02.001 |
| [32] |
doi: 10.1021/acs.jafc.5c07884 |
| [33] |
doi: 10.1021/ol047761h |
| [34] |
doi: 10.1016/j.tet.2007.09.004 |
| [35] |
|
|
(马海燕, 黄洋, CN 116041375, 2023 [Chem. Abstr. 2023, 183, 231531 ]
|
|
| [36] |
doi: 10.1021/jacs.6c01637 |
| [37] |
|
|
(马海燕, 黄洋, 李和华, CN 116874414, 2023 [Chem. Abstr. 2023, 185, 30640 ]
|
|
| [38] |
doi: 10.1002/pola.v62.13 |
| [39] |
doi: 10.1039/c2cc31716h |
| [40] |
doi: 10.1039/C6RA07374C |
| [41] |
doi: 10.1021/acsapm.2c01056 |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||
