Chinese Journal of Organic Chemistry ›› 2025, Vol. 45 ›› Issue (7): 2552-2565.DOI: 10.6023/cjoc202410010 Previous Articles Next Articles
ARTICLES
张放a, 谢佩a, 张启超a, 武磊芳b,*(
), 何林a, 杜广芬a,*(
)
收稿日期:2024-11-27
修回日期:2024-12-11
发布日期:2025-01-17
基金资助:
Fang Zhanga, Pei Xiea, Qichao Zhanga, Leifang Wub,*(
), Lin Hea, Guangfen Dua,*(
)
Received:2024-11-27
Revised:2024-12-11
Published:2025-01-17
Contact:
*E-mail: duguangfen@shzu.edu.cn; 719591324@qq.com
Supported by:Share
Fang Zhang, Pei Xie, Qichao Zhang, Leifang Wu, Lin He, Guangfen Du. Brønsted Base-Catalyzed Assembly of Sulfochromeno[4,3-b]-pyrrolidines via Michael-Mannich-SuFEx Tandem Reaction of o-Hydroxy Schiff Bases and Vinylsulfonyl Fluorides[J]. Chinese Journal of Organic Chemistry, 2025, 45(7): 2552-2565.
| Entry | Ar1 | Hirshfeld charge | Yieldb/% | drc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ph | 0.0737 | N.D.d | — |
| 2 | 4-MeOC6H4 | 0.0733 | N.D.d | — |
| 3 | 4-CF3C6H4 | 0.0755 | <10% | — |
| 4 | 4-CNC6H4 | 0.0763 | <10% | — |
| 5 | 4-NO2C6H4 | 0.0767 | 56 | 83∶17 |
| 6 | 2,4,6-F3C6H2 | 0.0698 | N.D.d | — |
| 7 | 2,3,4,5,6-F5C6 | 0.0738 | N.D.d | — |
| 8 | 3,5-(CF3)2C6H3 | 0.0774 | Complex | — |
| Entry | Ar1 | Hirshfeld charge | Yieldb/% | drc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ph | 0.0737 | N.D.d | — |
| 2 | 4-MeOC6H4 | 0.0733 | N.D.d | — |
| 3 | 4-CF3C6H4 | 0.0755 | <10% | — |
| 4 | 4-CNC6H4 | 0.0763 | <10% | — |
| 5 | 4-NO2C6H4 | 0.0767 | 56 | 83∶17 |
| 6 | 2,4,6-F3C6H2 | 0.0698 | N.D.d | — |
| 7 | 2,3,4,5,6-F5C6 | 0.0738 | N.D.d | — |
| 8 | 3,5-(CF3)2C6H3 | 0.0774 | Complex | — |
| Entry | Base | Solvent | Yieldb/% | drc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Et3N | MeCN | 56 | 83∶17 |
| 2 | DIPEA | MeCN | 42 | 92∶8 |
| 3 | DBU | MeCN | 92 | 94∶6 |
| 4 | DBN | MeCN | 89 | 91∶9 |
| 5 | Cs2CO3 | MeCN | 31 | 90∶10 |
| 6 | DBU | DMSO | 99 (99)d | >95∶5 |
| 7 | DBU | DMF | 94 | >95∶5 |
| 8 | DBU | DCM | 41 | 85∶15 |
| 9 | DBU | THF | 57 | 93∶7 |
| 10 | DBU | MeOH | 21 | 51∶49 |
| 11 | DBU | EtOH | 34 | 56∶44 |
| 12 | DBU | H2O | Trace | — |
| 13e | DBU | DMSO | 66 | >95∶5 |
| 14f | — | DMSO | N.D.j | — |
| 15g | DBU | DMSO | 40 | >95∶5 |
| 16h | DBU | DMSO | 92 | >95∶5 |
| 17i | — | DMSO | N.D.j | — |
| Entry | Base | Solvent | Yieldb/% | drc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Et3N | MeCN | 56 | 83∶17 |
| 2 | DIPEA | MeCN | 42 | 92∶8 |
| 3 | DBU | MeCN | 92 | 94∶6 |
| 4 | DBN | MeCN | 89 | 91∶9 |
| 5 | Cs2CO3 | MeCN | 31 | 90∶10 |
| 6 | DBU | DMSO | 99 (99)d | >95∶5 |
| 7 | DBU | DMF | 94 | >95∶5 |
| 8 | DBU | DCM | 41 | 85∶15 |
| 9 | DBU | THF | 57 | 93∶7 |
| 10 | DBU | MeOH | 21 | 51∶49 |
| 11 | DBU | EtOH | 34 | 56∶44 |
| 12 | DBU | H2O | Trace | — |
| 13e | DBU | DMSO | 66 | >95∶5 |
| 14f | — | DMSO | N.D.j | — |
| 15g | DBU | DMSO | 40 | >95∶5 |
| 16h | DBU | DMSO | 92 | >95∶5 |
| 17i | — | DMSO | N.D.j | — |
| Compd. | Inhibitory rate±SD/% | Compd. | Inhibitory rate±SD/% |
|---|---|---|---|
| 3a | 65.1±2.3 | 3l | 43.1±7.1 |
| 3b | 60.9±6.4 | 3m | 45.3±3.2 |
| 3c | 48.3±2.3 | 3n | 61.4±4.1 |
| 3d | 58.9±2.3 | 3o | 77.0±2.6 |
| 3e | 64.5±1.8 | 3p | 45.2±2.3 |
| 3f | 76.8±4.7 | 3q | 40.4±7.7 |
| 3g | 63.5±7.7 | 3r | 23.3±3.2 |
| 3h | 58.4±3.8 | 3s | 53.3±3.8 |
| 3i | 59.1±4.0 | 3t | 31.4±3.5 |
| 3j | 48.2±3.2 | 3u | 51.8±0.8 |
| 3k | 53.8±1.5 | 3v | 50.2±4.0 |
| Compd. | Inhibitory rate±SD/% | Compd. | Inhibitory rate±SD/% |
|---|---|---|---|
| 3a | 65.1±2.3 | 3l | 43.1±7.1 |
| 3b | 60.9±6.4 | 3m | 45.3±3.2 |
| 3c | 48.3±2.3 | 3n | 61.4±4.1 |
| 3d | 58.9±2.3 | 3o | 77.0±2.6 |
| 3e | 64.5±1.8 | 3p | 45.2±2.3 |
| 3f | 76.8±4.7 | 3q | 40.4±7.7 |
| 3g | 63.5±7.7 | 3r | 23.3±3.2 |
| 3h | 58.4±3.8 | 3s | 53.3±3.8 |
| 3i | 59.1±4.0 | 3t | 31.4±3.5 |
| 3j | 48.2±3.2 | 3u | 51.8±0.8 |
| 3k | 53.8±1.5 | 3v | 50.2±4.0 |
| [13] |
(a)
|
|
(b)
|
|
| [14] |
CCDC 2353272 (3j) and 2380699 (3am) contain the supplementary crystallographic data for this paper.
|
| [1] |
(a)
pmid: 1579259 |
|
(b)
pmid: 1579259 |
|
| [2] |
(a)
pmid: 29463912 |
|
(b)
doi: 10.1038/s41386-018-0015-y pmid: 29463912 |
|
| [3] |
|
| [4] |
(a)
doi: S0923-7534(19)31035-X pmid: 31987432 |
|
(b)
pmid: 31987432 |
|
| [5] |
|
| [6] |
(a)
|
|
(b)
|
|
|
(c)
|
|
|
(d)
|
|
|
(e)
|
|
|
(f)
|
|
| [7] |
|
| [8] |
(a)
|
|
(b)
|
|
| [9] |
(a)
pmid: 31364998 |
|
(b)
pmid: 31364998 |
|
|
(c)
doi: 10.1039/c8cs00960k pmid: 31364998 |
|
|
(d)
pmid: 31364998 |
|
|
(e)
pmid: 31364998 |
|
|
( 张豪, 赵庆斌, 阮忠睿, 刘振兴, 有机化学, 2023, 43, 3569.)
doi: 10.6023/cjoc202304026 pmid: 31364998 |
|
| [10] |
(a)
|
|
(b)
|
|
|
(c)
|
|
|
(d)
|
|
|
(e)
|
|
|
(f)
|
|
|
(g)
|
|
|
(h)
|
|
| [11] |
(a)
|
|
(b)
|
|
|
(c)
|
|
|
(d)
|
|
|
(e)
|
|
|
(f)
|
|
|
(g)
|
|
|
(h)
|
|
|
(i)
|
|
|
(j)
|
|
|
(k)
|
|
|
( 唐德林, 罗锦韵, 杜广芬, 蔡志华, 何林, 有机化学, 2024, 44, 3365.)
doi: 10.6023/cjoc202404037 |
|
| [12] |
(a)
pmid: 35440992 |
|
(b)
pmid: 35440992 |
|
|
(c)
pmid: 35440992 |
|
|
(d)
doi: 10.1021/acs.joc.6b00975 pmid: 35440992 |
|
|
(e)
pmid: 35440992 |
|
|
(f)
pmid: 35440992 |
|
|
(g)
doi: 10.1039/d2sc00826b pmid: 35440992 |
|
|
(h)
pmid: 35440992 |
|
|
(i)
pmid: 35440992 |
|
|
(j)
pmid: 35440992 |
| No related articles found! |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||