Chinese Journal of Organic Chemistry ›› 2025, Vol. 45 ›› Issue (7): 2283-2312.DOI: 10.6023/cjoc202411017 Previous Articles Next Articles
REVIEWS
收稿日期:2024-11-22
修回日期:2025-01-01
发布日期:2025-02-06
基金资助:
Liang Sanga, Dongxue Lib, Ming Lua, Yuangang Xua,*(
)
Received:2024-11-22
Revised:2025-01-01
Published:2025-02-06
Contact:
*E-mail: yuangangxu@163.com
Supported by:Share
Liang Sang, Dongxue Li, Ming Lu, Yuangang Xu. Advances in the Synthesis of Energetic Derivatives Based on 3-Amino-4-cyanofurazan[J]. Chinese Journal of Organic Chemistry, 2025, 45(7): 2283-2312.
| Compd. | ρa/(g•cm-3) | ΔHf b/(kJ•mol-1) | Dc/(m•s-1) | Pd/GPa | Tde/℃ | ISf/J | FSg/N | OBh/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.88 | 135.8 | 8900 | 35.7 | 58 | 8 | 240 | +3.7 |
| 6 (M+=NH3OH+) | 1.932 (1.930) | 62.1 | 9646i | 43.0i | 175 | 8 | 64 | -5.3 |
| RDX | 1.806 | 86.3 | 8795 | 34.9 | 204 | 7.4 | 120 | -21.6 |
| HMX | 1.904 | 116.1 | 9144 | 39.2 | 280 | 7.4 | 120 | -21.6 |
| Compd. | ρa/(g•cm-3) | ΔHf b/(kJ•mol-1) | Dc/(m•s-1) | Pd/GPa | Tde/℃ | ISf/J | FSg/N | OBh/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.88 | 135.8 | 8900 | 35.7 | 58 | 8 | 240 | +3.7 |
| 6 (M+=NH3OH+) | 1.932 (1.930) | 62.1 | 9646i | 43.0i | 175 | 8 | 64 | -5.3 |
| RDX | 1.806 | 86.3 | 8795 | 34.9 | 204 | 7.4 | 120 | -21.6 |
| HMX | 1.904 | 116.1 | 9144 | 39.2 | 280 | 7.4 | 120 | -21.6 |
| Compd. | ρa/(g•cm-3) | ΔHfb/(kJ•mol-1) | Dc/(m•s-1) | Pd/GPa | Tde/℃ | ISf/J | FSg/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-2N2H5+ | 1.83 | 616.1 | 9045 | 34.9 | 208.8 | >40 | >360 |
| 13-2NH3OH+ | 1.850 | 327.3 | 9135 | 36.6 | 196.9 | 36 | 360 |
| 14 | 1.863 | 499.9 | 9152 | 37.1 | 191.2 | 23 | 300 |
| 15 | 1.908 | 451.4 | 9087 | 38.1 | 168.0 | 8 | 220 |
| 16 | 1.932 | 649.0 | 9355 | 40.1 | 91.8 | 3 | 120 |
| RDX | 1.806 | 86.3 | 8795 | 34.9 | 204 | 7.4 | 120 |
| HMX | 1.904 | 116.1 | 9144 | 39.2 | 280 | 7.4 | 120 |
| Compd. | ρa/(g•cm-3) | ΔHfb/(kJ•mol-1) | Dc/(m•s-1) | Pd/GPa | Tde/℃ | ISf/J | FSg/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-2N2H5+ | 1.83 | 616.1 | 9045 | 34.9 | 208.8 | >40 | >360 |
| 13-2NH3OH+ | 1.850 | 327.3 | 9135 | 36.6 | 196.9 | 36 | 360 |
| 14 | 1.863 | 499.9 | 9152 | 37.1 | 191.2 | 23 | 300 |
| 15 | 1.908 | 451.4 | 9087 | 38.1 | 168.0 | 8 | 220 |
| 16 | 1.932 | 649.0 | 9355 | 40.1 | 91.8 | 3 | 120 |
| RDX | 1.806 | 86.3 | 8795 | 34.9 | 204 | 7.4 | 120 |
| HMX | 1.904 | 116.1 | 9144 | 39.2 | 280 | 7.4 | 120 |
| Compd. | ρa/(g•cm-3) | ΔHf b/(kJ•mol-1) | Dc/(m•s-1) | Pd/GPa | Tde/℃ | ISf/J | FSg/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.67 (calculated) | 415.4 | 8258 | 27.8 | 224 | — | — |
| 21 | 1.790 | 441.1 | 8601 | 30.0 | 197 | 37 | >360 |
| 21-NH3OH+ | 1.803 | 454.8 | 9100 | 33.4 | 213 | >50 | >360 |
| 22-2NH3OH+ | 1.84 | 398.9 | 9323 | 38.3 | 204 | 14 | 160 |
| 22-2N2H5+ | 1.72 | 631.1 | 9094 | 32.1 | 254 | 18 | 240 |
| RDX | 1.806 | 86.3 | 8795 | 34.9 | 204 | 7.4 | 120 |
| HMX | 1.904 | 116.1 | 9144 | 39.2 | 280 | 7.4 | 120 |
| Compd. | ρa/(g•cm-3) | ΔHf b/(kJ•mol-1) | Dc/(m•s-1) | Pd/GPa | Tde/℃ | ISf/J | FSg/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.67 (calculated) | 415.4 | 8258 | 27.8 | 224 | — | — |
| 21 | 1.790 | 441.1 | 8601 | 30.0 | 197 | 37 | >360 |
| 21-NH3OH+ | 1.803 | 454.8 | 9100 | 33.4 | 213 | >50 | >360 |
| 22-2NH3OH+ | 1.84 | 398.9 | 9323 | 38.3 | 204 | 14 | 160 |
| 22-2N2H5+ | 1.72 | 631.1 | 9094 | 32.1 | 254 | 18 | 240 |
| RDX | 1.806 | 86.3 | 8795 | 34.9 | 204 | 7.4 | 120 |
| HMX | 1.904 | 116.1 | 9144 | 39.2 | 280 | 7.4 | 120 |
| Compd. | ρa/(g•cm-3) | ΔHf b/(kJ•mol-1) | Dc/(m•s-1) | Pd/GPa | Tde/℃ | ISf/J | FSg/N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1.65 | 355.8 | 7810 | 24.1 | 159 | 37.8 | 360 | |||
| 26 | 1.71 | 295.1 | 8118 | 27.7 | 200 | >60 | >360 | |||
| 27 | 1.78 | 412.7 | 8602 | 32.8 | 172 | — | — | |||
| 32 | 1.66 | 651.3 | 7471 | 21.0 | 182.9 | 20 | 160 | |||
| 33 | 1.75 | 705.2 | 8290 | 28.6 | 157.7 | 20 | 360 | |||
| 34 (M+=NH3OH+) | 1.79 | 1112.1 | 9090 | 35.8 | 159.3 | 15 | 120 | |||
| 36 | 1.74h | 269.8 | 8155 | 27.3 | 89 | 35 | 360 | |||
| 38 | 1.82 | 226.0 | 8398 | 29.7 | 111 | 25 | 240 | |||
| 39 | 1.70 | 154.9 | 8102 | 27.6 | 218 | 14 | 120 | |||
| 40 (M+=NH3OH+) | 1.85 | 250.8 | 9046 | 37.4 | 193 | 16 | 160 | |||
| 45 | 1.83 | 237.8 | 8451 | 31.1 | 60 | 10 | — | |||
| RDX | 1.806 | 86.3 | 8795 | 34.9 | 204 | 7.4 | 120 | |||
| HMX | 1.904 | 116.1 | 9144 | 39.2 | 280 | 7.4 | 120 | |||
| Compd. | ρa/(g•cm-3) | ΔHf b/(kJ•mol-1) | Dc/(m•s-1) | Pd/GPa | Tde/℃ | ISf/J | FSg/N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1.65 | 355.8 | 7810 | 24.1 | 159 | 37.8 | 360 | |||
| 26 | 1.71 | 295.1 | 8118 | 27.7 | 200 | >60 | >360 | |||
| 27 | 1.78 | 412.7 | 8602 | 32.8 | 172 | — | — | |||
| 32 | 1.66 | 651.3 | 7471 | 21.0 | 182.9 | 20 | 160 | |||
| 33 | 1.75 | 705.2 | 8290 | 28.6 | 157.7 | 20 | 360 | |||
| 34 (M+=NH3OH+) | 1.79 | 1112.1 | 9090 | 35.8 | 159.3 | 15 | 120 | |||
| 36 | 1.74h | 269.8 | 8155 | 27.3 | 89 | 35 | 360 | |||
| 38 | 1.82 | 226.0 | 8398 | 29.7 | 111 | 25 | 240 | |||
| 39 | 1.70 | 154.9 | 8102 | 27.6 | 218 | 14 | 120 | |||
| 40 (M+=NH3OH+) | 1.85 | 250.8 | 9046 | 37.4 | 193 | 16 | 160 | |||
| 45 | 1.83 | 237.8 | 8451 | 31.1 | 60 | 10 | — | |||
| RDX | 1.806 | 86.3 | 8795 | 34.9 | 204 | 7.4 | 120 | |||
| HMX | 1.904 | 116.1 | 9144 | 39.2 | 280 | 7.4 | 120 | |||
| Compd. | ρa/(g•cm-3) | ΔHf b/(kJ•mol-1) | Dc/(m•s-1) | Pd/GPa | Tde/℃ | ISf/J | FSg/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1.67h | 265.1 | 7980 | 27 | 144.8 | 35 | — |
| 59•HNO3 | 1.86 | 470.7 | 8888 | 35.0 | 223 | >40 | >360 |
| 60 | 1.67 | 170.5 | 7789 | 23.8 | 235 | >40 | >360 |
| 61 | 1.67 | 132.5 | 7969 | 25.5 | 246 | >40 | >360 |
| 62 | 1.86 | 341.8 | 8193 | 28.2 | 185 | >40 | >360 |
| 63 | 1.71 | 781.1 | 7353 | 17.8 | 320 | >40 | >360 |
| RDX | 1.806 | 86.3 | 8795 | 34.9 | 204 | 7.4 | 120 |
| HMX | 1.904 | 116.1 | 9144 | 39.2 | 280 | 7.4 | 120 |
| Compd. | ρa/(g•cm-3) | ΔHf b/(kJ•mol-1) | Dc/(m•s-1) | Pd/GPa | Tde/℃ | ISf/J | FSg/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1.67h | 265.1 | 7980 | 27 | 144.8 | 35 | — |
| 59•HNO3 | 1.86 | 470.7 | 8888 | 35.0 | 223 | >40 | >360 |
| 60 | 1.67 | 170.5 | 7789 | 23.8 | 235 | >40 | >360 |
| 61 | 1.67 | 132.5 | 7969 | 25.5 | 246 | >40 | >360 |
| 62 | 1.86 | 341.8 | 8193 | 28.2 | 185 | >40 | >360 |
| 63 | 1.71 | 781.1 | 7353 | 17.8 | 320 | >40 | >360 |
| RDX | 1.806 | 86.3 | 8795 | 34.9 | 204 | 7.4 | 120 |
| HMX | 1.904 | 116.1 | 9144 | 39.2 | 280 | 7.4 | 120 |
| Compd. | ρa/(g•cm-3) | ΔHf b/(kJ•mol-1) | Dc/(m•s-1) | Pd/GPa | Tde/℃ | ISf/J | FSg/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1.62 | 933.9 | 7640 | 21.8 | 234 | 7.5 | ≥360 |
| 68 | 2.04 | 110.1 | 8138 | 30.1 | 229 | 2 | 20 |
| 69 | 1.87 | 175.8 | 8492 | 30.5 | 166 | 5 | 120 |
| 70 | 1.81 | 526.2 | 8936 | 34.6 | 140 | 2 | 40 |
| RDX | 1.806 | 86.3 | 8795 | 34.9 | 204 | 7.4 | 120 |
| HMX | 1.904 | 116.1 | 9144 | 39.2 | 280 | 7.4 | 120 |
| Compd. | ρa/(g•cm-3) | ΔHf b/(kJ•mol-1) | Dc/(m•s-1) | Pd/GPa | Tde/℃ | ISf/J | FSg/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1.62 | 933.9 | 7640 | 21.8 | 234 | 7.5 | ≥360 |
| 68 | 2.04 | 110.1 | 8138 | 30.1 | 229 | 2 | 20 |
| 69 | 1.87 | 175.8 | 8492 | 30.5 | 166 | 5 | 120 |
| 70 | 1.81 | 526.2 | 8936 | 34.6 | 140 | 2 | 40 |
| RDX | 1.806 | 86.3 | 8795 | 34.9 | 204 | 7.4 | 120 |
| HMX | 1.904 | 116.1 | 9144 | 39.2 | 280 | 7.4 | 120 |
| Compd. | ρa/(g•cm-3) | ΔHf b/(kJ•mol-1) | Dc/(m•s-1) | Pd/GPa | Tde/℃ | ISf/J | FSg/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1.67h | 981.6 | 8291 | 28.0 | 132 | 7 | 100 |
| 73 | 1.83h | 1426.3 | 9043 | 35.6 | 154 | 16 | 180 |
| 79 | 1.87 | 299.4 | 8885 | 37.8 | 128 | 2 | 80 |
| RDX | 1.806 | 86.3 | 8795 | 34.9 | 204 | 7.4 | 120 |
| HMX | 1.904 | 116.1 | 9144 | 39.2 | 280 | 7.4 | 120 |
| Compd. | ρa/(g•cm-3) | ΔHf b/(kJ•mol-1) | Dc/(m•s-1) | Pd/GPa | Tde/℃ | ISf/J | FSg/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1.67h | 981.6 | 8291 | 28.0 | 132 | 7 | 100 |
| 73 | 1.83h | 1426.3 | 9043 | 35.6 | 154 | 16 | 180 |
| 79 | 1.87 | 299.4 | 8885 | 37.8 | 128 | 2 | 80 |
| RDX | 1.806 | 86.3 | 8795 | 34.9 | 204 | 7.4 | 120 |
| HMX | 1.904 | 116.1 | 9144 | 39.2 | 280 | 7.4 | 120 |
| Compd. | ρa/(g•cm-3) | ΔHf b/(kJ•mol-1) | Dc/(m•s-1) | Pd/GPa | Tde/℃ | ISf/J | FSg/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 ($\mathrm{NH}_4^{+}$) | 1.71 | 1236.3 | 8271 | 27.9 | 231 | 16 | 120 |
| 87 ($\mathrm{N}_2 \mathrm{H}_5^{+}$) | 1.71 | 1196.5 | 8603 | 30.1 | 234 | 19 | 240 |
| 91 | 1.85 | 648 | 8665 | 32.5 | 272 | 35 | >360 |
| 92 | 1.85 | 773 | 9067 | 36.4 | 172 | 18 | 200 |
| 93 | 1.88 | 707 | 9094 | 36.7 | 265 | 24 | 300 |
| 94 ($\mathrm{NH}_4^{+}$) | 1.79 | 563 | 8618 | 32.0 | 197 | 30 | 360 |
| 94 ($\mathrm{N}_2 \mathrm{H}_5^{+}$) | 1.83 | 841 | 8996 | 35.0 | 181 | 22 | 240 |
| 94 (NH3OH+) | 1.83 | 699 | 8942 | 36.3 | 182 | 26 | 300 |
| RDX | 1.806 | 86.3 | 8795 | 34.9 | 204 | 7.4 | 120 |
| HMX | 1.904 | 116.1 | 9144 | 39.2 | 280 | 7.4 | 120 |
| Compd. | ρa/(g•cm-3) | ΔHf b/(kJ•mol-1) | Dc/(m•s-1) | Pd/GPa | Tde/℃ | ISf/J | FSg/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 ($\mathrm{NH}_4^{+}$) | 1.71 | 1236.3 | 8271 | 27.9 | 231 | 16 | 120 |
| 87 ($\mathrm{N}_2 \mathrm{H}_5^{+}$) | 1.71 | 1196.5 | 8603 | 30.1 | 234 | 19 | 240 |
| 91 | 1.85 | 648 | 8665 | 32.5 | 272 | 35 | >360 |
| 92 | 1.85 | 773 | 9067 | 36.4 | 172 | 18 | 200 |
| 93 | 1.88 | 707 | 9094 | 36.7 | 265 | 24 | 300 |
| 94 ($\mathrm{NH}_4^{+}$) | 1.79 | 563 | 8618 | 32.0 | 197 | 30 | 360 |
| 94 ($\mathrm{N}_2 \mathrm{H}_5^{+}$) | 1.83 | 841 | 8996 | 35.0 | 181 | 22 | 240 |
| 94 (NH3OH+) | 1.83 | 699 | 8942 | 36.3 | 182 | 26 | 300 |
| RDX | 1.806 | 86.3 | 8795 | 34.9 | 204 | 7.4 | 120 |
| HMX | 1.904 | 116.1 | 9144 | 39.2 | 280 | 7.4 | 120 |
| Compd. | ρa/(g•cm-3) | ΔHfb/(kJ•mol-1) | Dc/(m•s-1) | Pd/GPa | Tde/℃ | ISf/J | FSg/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1.87h | 594.4 | 9040i | 37.7i | 148 | 2.2 | 116 |
| 97 | 1.93 | 848.4 | 9109 | 38.3 | 88 | 4.5 | 100 |
| 98 (M+=NH3OH+) | 1.91 | 564.8 | 9293 | 39.7 | 156 | 4.5 | 120 |
| 99 | 1.94 | 719.7 | 9156 | 38.9 | 154 | 16.3 | 240 |
| 100 | 1.95 | 1194.2 | 9600 | 42.8 | 114 | 3.5 | 100 |
| RDX | 1.806 | 86.3 | 8795 | 34.9 | 204 | 7.4 | 120 |
| HMX | 1.904 | 116.1 | 9144 | 39.2 | 280 | 7.4 | 120 |
| Compd. | ρa/(g•cm-3) | ΔHfb/(kJ•mol-1) | Dc/(m•s-1) | Pd/GPa | Tde/℃ | ISf/J | FSg/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1.87h | 594.4 | 9040i | 37.7i | 148 | 2.2 | 116 |
| 97 | 1.93 | 848.4 | 9109 | 38.3 | 88 | 4.5 | 100 |
| 98 (M+=NH3OH+) | 1.91 | 564.8 | 9293 | 39.7 | 156 | 4.5 | 120 |
| 99 | 1.94 | 719.7 | 9156 | 38.9 | 154 | 16.3 | 240 |
| 100 | 1.95 | 1194.2 | 9600 | 42.8 | 114 | 3.5 | 100 |
| RDX | 1.806 | 86.3 | 8795 | 34.9 | 204 | 7.4 | 120 |
| HMX | 1.904 | 116.1 | 9144 | 39.2 | 280 | 7.4 | 120 |
| Compd. | ρa/(g•cm-3) | ΔHf b/(kJ•mol-1) | Dc/(m•s-1) | Pd/GPa | Tde/℃ | ISf/J | FSg/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1.83 | 840.3 | 8673 | 33.7 | 169.4 | 21.1 | 300 |
| 103 | 1.84 | 922.6 | 8935 | 35.9 | 167.3 | 14.2 | 240 |
| 104 | 1.90 | 1174.4 | 9407 | 40.5 | 108.6 | 3.6 | 100 |
| 105 (M+=NH3OH+) | 1.83 | 801.2 | 9046 | 36.7 | 171.3 | 12.2 | 180 |
| 106 | 1.94h | 602.2 | 9043 | 35.5 | 241 | 10.5 | 213 |
| 113 (M+=NH3OH+) | 1.80 | 810.2 | 8979 | 36.3 | 179 | 8 | 160 |
| 113 (M+=N2H5+) | 1.76 | 1017.7 | 8968 | 34.0 | 231 | 12 | 160 |
| 113 (M+=NH4+) | 1.66 | 503.0 | 8287 | 27.6 | 180 | 25 | 360 |
| RDX | 1.806 | 86.3 | 8795 | 34.9 | 204 | 7.4 | 120 |
| HMX | 1.904 | 116.1 | 9144 | 39.2 | 280 | 7.4 | 120 |
| Compd. | ρa/(g•cm-3) | ΔHf b/(kJ•mol-1) | Dc/(m•s-1) | Pd/GPa | Tde/℃ | ISf/J | FSg/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1.83 | 840.3 | 8673 | 33.7 | 169.4 | 21.1 | 300 |
| 103 | 1.84 | 922.6 | 8935 | 35.9 | 167.3 | 14.2 | 240 |
| 104 | 1.90 | 1174.4 | 9407 | 40.5 | 108.6 | 3.6 | 100 |
| 105 (M+=NH3OH+) | 1.83 | 801.2 | 9046 | 36.7 | 171.3 | 12.2 | 180 |
| 106 | 1.94h | 602.2 | 9043 | 35.5 | 241 | 10.5 | 213 |
| 113 (M+=NH3OH+) | 1.80 | 810.2 | 8979 | 36.3 | 179 | 8 | 160 |
| 113 (M+=N2H5+) | 1.76 | 1017.7 | 8968 | 34.0 | 231 | 12 | 160 |
| 113 (M+=NH4+) | 1.66 | 503.0 | 8287 | 27.6 | 180 | 25 | 360 |
| RDX | 1.806 | 86.3 | 8795 | 34.9 | 204 | 7.4 | 120 |
| HMX | 1.904 | 116.1 | 9144 | 39.2 | 280 | 7.4 | 120 |
| No. | Reactant | Product | Hy | Reaction condition | Yield/% | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 124 | | KMnO4, 20% HCl, 20 ℃ | 92 | [ |
| 2 | 10 | 125 | | KMnO4, 20% HCl, 20 ℃ | 72 | [ |
| 3 | 11 | 126 | | KMnO4, conc. HCl, MeCN, 20 ℃ | 67 | [ |
| 4 | 16 | 127 | | KMnO4, 20% HCl, 20 ℃, 24 h | 83 | [ |
| 5 | 19 | 128 | | KMnO4, conc. HCl, MeCN, 20 ℃ | 76 | [ |
| 6 | 21 | 129 | | KMnO4, conc. HCl, MeCN, r.t., 20 min | 70a | [ |
| 7 | 24 | 130 | | KMnO4, 20% HCl, 20 ℃ | 86 | [ |
| 8 | 28 | 131 | | KMnO4, 20% HCl, 20 ℃ | 82 | [ |
| 9 | 29 | 132 | | KMnO4, 20% HCl, 20 ℃ | 94 | [ |
| 10 | 35 | 133 | | KMnO4, conc. HCl, MeCN, 20 ℃ | 76 | [ |
| 11 | 41 | 134 | b c | KMnO4, conc. HCl, 50 ℃, 4 h | 78 | [ |
| 12 | 58 | 135 | | KMnO4, conc. HCl, r.t., 5 h | 92 | [ |
| No. | Reactant | Product | Hy | Reaction condition | Yield/% | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 124 | | KMnO4, 20% HCl, 20 ℃ | 92 | [ |
| 2 | 10 | 125 | | KMnO4, 20% HCl, 20 ℃ | 72 | [ |
| 3 | 11 | 126 | | KMnO4, conc. HCl, MeCN, 20 ℃ | 67 | [ |
| 4 | 16 | 127 | | KMnO4, 20% HCl, 20 ℃, 24 h | 83 | [ |
| 5 | 19 | 128 | | KMnO4, conc. HCl, MeCN, 20 ℃ | 76 | [ |
| 6 | 21 | 129 | | KMnO4, conc. HCl, MeCN, r.t., 20 min | 70a | [ |
| 7 | 24 | 130 | | KMnO4, 20% HCl, 20 ℃ | 86 | [ |
| 8 | 28 | 131 | | KMnO4, 20% HCl, 20 ℃ | 82 | [ |
| 9 | 29 | 132 | | KMnO4, 20% HCl, 20 ℃ | 94 | [ |
| 10 | 35 | 133 | | KMnO4, conc. HCl, MeCN, 20 ℃ | 76 | [ |
| 11 | 41 | 134 | b c | KMnO4, conc. HCl, 50 ℃, 4 h | 78 | [ |
| 12 | 58 | 135 | | KMnO4, conc. HCl, r.t., 5 h | 92 | [ |
| Compd. | ρa/(g•cm-3) | ΔHf b/(kJ•mol-1) | Dc/(m•s-1) | Pd/GPa | Tde/℃ | ISf/J | FSg/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 2.12 | 1038.0 | 10114 | 46.1 | 317 | 6.0 | 80 |
| 143 | 1.92h | 962.4 | 9240 | 37.5 | 256 | 18 | 220 |
| RDX | 1.806 | 86.3 | 8795 | 34.9 | 204 | 7.4 | 120 |
| HMX | 1.904 | 116.1 | 9144 | 39.2 | 280 | 7.4 | 120 |
| Compd. | ρa/(g•cm-3) | ΔHf b/(kJ•mol-1) | Dc/(m•s-1) | Pd/GPa | Tde/℃ | ISf/J | FSg/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 2.12 | 1038.0 | 10114 | 46.1 | 317 | 6.0 | 80 |
| 143 | 1.92h | 962.4 | 9240 | 37.5 | 256 | 18 | 220 |
| RDX | 1.806 | 86.3 | 8795 | 34.9 | 204 | 7.4 | 120 |
| HMX | 1.904 | 116.1 | 9144 | 39.2 | 280 | 7.4 | 120 |
| Compd. | ρa/(g•cm-3) | ΔHf b/(kJ•mol-1) | Dc/(m•s-1) | Pd/GPa | Tde/℃ | ISf/J | FSg/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 1.92 | 9185 | 37.5 | 101 | 16 | 240 | |
| 158 | 1.90 | 9062 | 37.2 | 188 | |||
| 159 | 1.93 | 9550 | 41.9 | 152 | 4.5 | 120 | |
| 163 | 1.94 | 986.6 | 9083 | 36.3 | 112 | 15.5 | 240 |
| 164 | 1.84 | 1567.9 | 8642 | 30.4 | 179 | 22.0 | 240 |
| 165 | 1.87 | 948.3 | 8784 | 33.1 | 298 | 17.4 | 360 |
| RDX | 1.806 | 86.3 | 8795 | 34.9 | 204 | 7.4 | 120 |
| HMX | 1.904 | 116.1 | 9144 | 39.2 | 280 | 7.4 | 120 |
| Compd. | ρa/(g•cm-3) | ΔHf b/(kJ•mol-1) | Dc/(m•s-1) | Pd/GPa | Tde/℃ | ISf/J | FSg/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 1.92 | 9185 | 37.5 | 101 | 16 | 240 | |
| 158 | 1.90 | 9062 | 37.2 | 188 | |||
| 159 | 1.93 | 9550 | 41.9 | 152 | 4.5 | 120 | |
| 163 | 1.94 | 986.6 | 9083 | 36.3 | 112 | 15.5 | 240 |
| 164 | 1.84 | 1567.9 | 8642 | 30.4 | 179 | 22.0 | 240 |
| 165 | 1.87 | 948.3 | 8784 | 33.1 | 298 | 17.4 | 360 |
| RDX | 1.806 | 86.3 | 8795 | 34.9 | 204 | 7.4 | 120 |
| HMX | 1.904 | 116.1 | 9144 | 39.2 | 280 | 7.4 | 120 |
| Compd. | ρa/(g•cm-3) | ΔHf b/(kJ•mol-1) | Dc/(m•s-1) | Pd/GPa | Tde/℃ | ISf/J | FSg/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 1.80 | 557.3 | 7621 | 28.0 | 345 | >40 | >360 |
| 180 | 1.82 | 509.8 | 8095 | 25.1 | 249 | 32 | 350 |
| 181 | 1.85 | 832.1 | 8219 | 26.6 | 205 | 35 | >360 |
| 183 | 1.86 | 494.1 | 7853 | 24.5 | 329 | >40 | >360 |
| 184 | 1.80 | 1069.7 | 8679 | 31.0 | 181 | 5 | 60 |
| 186 | 1.78 | 388.3 | 8016 | 25.9 | 136 | >40 | >360 |
| 188 | 1.75 | 362.1 | 7894 | 25.3 | 242 | >40 | >360 |
| 189 | 1.71 | 803.2 | 7451 | 20.7 | 170 | 35 | 350 |
| 190 (M+=NH3OH+) | 1.87 | 336.8 | 9174 | 39.1 | 152 | 2 | 40 |
| RDX | 1.806 | 86.3 | 8795 | 34.9 | 204 | 7.4 | 120 |
| HMX | 1.904 | 116.1 | 9144 | 39.2 | 280 | 7.4 | 120 |
| Compd. | ρa/(g•cm-3) | ΔHf b/(kJ•mol-1) | Dc/(m•s-1) | Pd/GPa | Tde/℃ | ISf/J | FSg/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 1.80 | 557.3 | 7621 | 28.0 | 345 | >40 | >360 |
| 180 | 1.82 | 509.8 | 8095 | 25.1 | 249 | 32 | 350 |
| 181 | 1.85 | 832.1 | 8219 | 26.6 | 205 | 35 | >360 |
| 183 | 1.86 | 494.1 | 7853 | 24.5 | 329 | >40 | >360 |
| 184 | 1.80 | 1069.7 | 8679 | 31.0 | 181 | 5 | 60 |
| 186 | 1.78 | 388.3 | 8016 | 25.9 | 136 | >40 | >360 |
| 188 | 1.75 | 362.1 | 7894 | 25.3 | 242 | >40 | >360 |
| 189 | 1.71 | 803.2 | 7451 | 20.7 | 170 | 35 | 350 |
| 190 (M+=NH3OH+) | 1.87 | 336.8 | 9174 | 39.1 | 152 | 2 | 40 |
| RDX | 1.806 | 86.3 | 8795 | 34.9 | 204 | 7.4 | 120 |
| HMX | 1.904 | 116.1 | 9144 | 39.2 | 280 | 7.4 | 120 |
| [1] |
|
| [2] |
|
| [3] |
|
| [4] |
|
| [5] |
doi: 10.1002/cplu.201900542 |
| [6] |
|
| [7] |
|
|
( 林智辉, 高莉, 李敏霞, 程广斌, 火炸药学报, 2014, 37, 6.)
|
|
| [8] |
|
| [9] |
|
| [10] |
|
| [11] |
|
| [12] |
|
| [13] |
|
| [14] |
|
| [15] |
|
| [16] |
|
|
( 范艳洁, 王伯周, 来蔚鹏, 廉鹏, 姜俊, 王锡杰, 薛永强, 有机化学, 2009, 29, 614.)
|
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| [19] |
|
| [20] |
|
| [21] |
|
| [22] |
|
| [23] |
|
| [24] |
|
| [25] |
|
| [26] |
|
| [27] |
|
| [28] |
|
| [29] |
|
| [30] |
|
| [31] |
|
| [32] |
doi: 10.1039/d1nj01099a |
| [33] |
|
| [34] |
|
| [35] |
|
| [36] |
doi: 10.1039/d2ra00215a pmid: 35424754 |
| [37] |
|
| [38] |
|
| [39] |
|
| [40] |
|
| [41] |
|
| [42] |
|
| [43] |
|
| [44] |
|
| [45] |
|
|
( 翟连杰, 王伯周, 霍欢, 李辉, 李亚南, 黄新萍, 刘宁, 含能材料, 2013, 21, 697.)
|
|
| [46] |
|
| [47] |
|
| [48] |
|
| [49] |
|
| [50] |
|
| [51] |
|
| [52] |
|
| [53] |
|
| [54] |
|
| [55] |
|
| [56] |
|
| [57] |
|
|
