化学学报 ›› 2024, Vol. 82 ›› Issue (6): 604-612.DOI: 10.6023/A24030081 上一篇 下一篇
研究论文
投稿日期:
2024-03-11
发布日期:
2024-04-24
基金资助:
Received:
2024-03-11
Published:
2024-04-24
Contact:
* E-mail: Supported by:
文章分享
相对论小核能量一致赝势是流行的相对论效应处理方法, 但是除dhf-nZVPP-2c基组外, 针对此赝势开发基组时都没考虑旋轨耦合效应(SOC), 而dhf-nZVPP-2c的可靠性也主要在密度泛函计算中进行了验证. 本工作采用以标量相对论Hartree-Fock波函数为参考态的SOC-CCSD(T)方法结合此类赝势, 考察5s5p电子及各种基函数对第六周期闭壳层双原子分子性质, 特别是SOC效应的影响. 结果显示, 要可靠计算SOC效应, 在SOC-CCSD(T)计算中要考虑5s5p电子. cc-pVnZ-PP基组和dhf-nZVPP基组不能得到可靠的SOC效应, 而dhf-nZVPP-2c和cc-pwCVnZ-PP基组则能合理描述这些体系的SOC效应. 这两套基组对重元素体系性质的误差与相应基组中基函数数目一致, 顺序为: dhf-TZVPP-2c, cc-pwCVTZ, dhf-QZVPP-2c, cc-pwCVQZ, cc-pwCV5Z. 对这些重元素体系, 要用dhf-QZVPP-2c基组才能得到高精度的键长和谐振频率, 但是对于解离能, 即使cc-pwCVQZ基组仍有一定误差.
易书禾, 王繁. 含旋轨耦合的耦合簇方法中的基组选择[J]. 化学学报, 2024, 82(6): 604-612.
Shuhe Yi, Fan Wang. Selection of Basis Sets in Coupled-Cluster Calculations with Spin-Orbit Coupling[J]. Acta Chimica Sinica, 2024, 82(6): 604-612.
At | Tl, Pb, Bi | Au | |
---|---|---|---|
dhf-TZVPP | [11s10p8d2f]/(6s5p3d2f) (50) | [10s9p8d2f]/(6s5p3d2f) (50) | [8s7p6d2f1g]/(6s5p3d2f1g) (59) |
dhf-TZVPP-2c | [11s15p9d2f]/(6s8p4d2f) (64) | [10s14p9d2f]/(6s8p4d2f) (64) | [8s9p6d2f1g]/(6s6p3d2f1g) (62) |
dhf-QZVPP | [17s14p10d4f1g]/(7s6p4d4f1g) (82) | [9s8p6d4f2g]/(7s6p4d4f2g) (91) | |
dhf-QZVPP-2c | [17s19p11d4f1g]/(7s9p5d4f1g) (96) | [9s10p6d4f2g]/(7s7p4d4f2g) (94) | |
cc-pwCVTZ | [14s13p10d3f1g]/(7s6p5d3f1g) [133]/(80) | [12s11p10d3f2g]/(7s7p6d3f2g) [134]/(97) | |
cc-pwCVQZ | [17s14p14d5f3g1h]/(9s9p7d5f3g1h) [202]/(144) | [16s13p12d4f3g2h]/(8s8p7d4f3g2h) [192]/(144) | |
cc-pwCV5Z | [20s17p16d7f5g3h1i]/(11s11p9d7f5g3h1i) [291]/(229) | [18s15p13d5f4g3h2i]/(9s9p8d5f4g3h2i) [258]/(206) | |
cc-pVTZ | [12s11p8d1f]/(5s4p3d1f) [92]/(39) | ||
cc-pVQZ | [14s11p11d2f1g]/(6s6p4d2f1g) [125]/(67) | ||
cc-pV5Z | [16s13p12d3f2g1h]/(7s7p5d3f2g1h) [165]/(103) | ||
un-TZ | [12s11p8d3f1g] [115] | ||
un-QZ | [14s11p11d5f3g1h] [175] | ||
un-5Z | [16s13p12d7f5g3h1i] [255] |
At | Tl, Pb, Bi | Au | |
---|---|---|---|
dhf-TZVPP | [11s10p8d2f]/(6s5p3d2f) (50) | [10s9p8d2f]/(6s5p3d2f) (50) | [8s7p6d2f1g]/(6s5p3d2f1g) (59) |
dhf-TZVPP-2c | [11s15p9d2f]/(6s8p4d2f) (64) | [10s14p9d2f]/(6s8p4d2f) (64) | [8s9p6d2f1g]/(6s6p3d2f1g) (62) |
dhf-QZVPP | [17s14p10d4f1g]/(7s6p4d4f1g) (82) | [9s8p6d4f2g]/(7s6p4d4f2g) (91) | |
dhf-QZVPP-2c | [17s19p11d4f1g]/(7s9p5d4f1g) (96) | [9s10p6d4f2g]/(7s7p4d4f2g) (94) | |
cc-pwCVTZ | [14s13p10d3f1g]/(7s6p5d3f1g) [133]/(80) | [12s11p10d3f2g]/(7s7p6d3f2g) [134]/(97) | |
cc-pwCVQZ | [17s14p14d5f3g1h]/(9s9p7d5f3g1h) [202]/(144) | [16s13p12d4f3g2h]/(8s8p7d4f3g2h) [192]/(144) | |
cc-pwCV5Z | [20s17p16d7f5g3h1i]/(11s11p9d7f5g3h1i) [291]/(229) | [18s15p13d5f4g3h2i]/(9s9p8d5f4g3h2i) [258]/(206) | |
cc-pVTZ | [12s11p8d1f]/(5s4p3d1f) [92]/(39) | ||
cc-pVQZ | [14s11p11d2f1g]/(6s6p4d2f1g) [125]/(67) | ||
cc-pV5Z | [16s13p12d3f2g1h]/(7s7p5d3f2g1h) [165]/(103) | ||
un-TZ | [12s11p8d3f1g] [115] | ||
un-QZ | [14s11p11d5f3g1h] [175] | ||
un-5Z | [16s13p12d7f5g3h1i] [255] |
TZVPP | TZVPP-2c | QZVPP | QZVPP-2c | wCVTZ | wCVQZ | wCV5Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
all-electrons | 133.73 | 280.38 | 621.06 | 989.35 | 562.95 | 4063.59 | 18607.43 |
freezing 5s5p | 39.39 | 84.52 | 193.10 | 309.78 | 173.24 | 1288.14 | 6263.07 |
un-VTZ | un-VQZ | un-V5Z | un-TZ | un-QZ | un-5Z | ||
all-electrons | 869.72 | 2523.56 | 6312.82 | 1850.80 | 7641.26 | 28308.09 | |
freezing 5s5p | 261.98 | 796.01 | 2071.00 | 591.32 | 2477.09 | 10870.04 |
TZVPP | TZVPP-2c | QZVPP | QZVPP-2c | wCVTZ | wCVQZ | wCV5Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
all-electrons | 133.73 | 280.38 | 621.06 | 989.35 | 562.95 | 4063.59 | 18607.43 |
freezing 5s5p | 39.39 | 84.52 | 193.10 | 309.78 | 173.24 | 1288.14 | 6263.07 |
un-VTZ | un-VQZ | un-V5Z | un-TZ | un-QZ | un-5Z | ||
all-electrons | 869.72 | 2523.56 | 6312.82 | 1850.80 | 7641.26 | 28308.09 | |
freezing 5s5p | 261.98 | 796.01 | 2071.00 | 591.32 | 2477.09 | 10870.04 |
All-electrons | Freezing 5s5p | Experiment resultsa,b | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
un-V5Z | un-5Z | un-V5Z | un-5Z | ||||
AtH | SR | 166.2 | 169.1 | 167.2 | 169.2 | ||
SOC | 168.8 | 171.9 | 169.6 | 171.8 | |||
ΔSO | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | |||
TlH | SR | 182.7 | 189.0 | 185.4 | 189.5 | ||
SOC | 179.8 | 186.6 | 181.2 | 185.7 | 187.0 | ||
ΔSO | -2.9 | -2.4 | -4.2 | -3.8 | |||
PbO | SR | 190.9 | 191.7 | 191.4 | 191.9 | ||
SOC | 191.2 | 192.0 | 191.1 | 191.7 | 192.2 | ||
ΔSO | 0.3 | 0.3 | -0.3 | -0.2 | |||
Bi2 | SR | 261.3 | 262.2 | 262.0 | 262.7 | ||
SOC | 263.4 | 264.7 | 263.4 | 264.4 | 266.0 | ||
ΔSO | 2.1 | 2.5 | 1.4 | 1.7 | |||
At2 | SR | 280.2 | 282.3 | 281.0 | 282.6 | ||
SOC | 293.2 | 297.0 | 295.5 | 298.6 | |||
ΔSO | 13.0 | 14.7 | 14.5 | 16.0 | |||
AuH | SR | 152.2 | 152.3 | 152.6 | 152.6 | ||
SOC | 152.1 | 152.2 | 152.3 | 152.4 | 152.4 | ||
ΔSO | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | |||
Au2 | SR | 247.9 | 247.9 | 249.0 | 249.0 | ||
SOC | 247.5 | 247.5 | 248.1 | 248.0 | 247.2 | ||
ΔSO | -0.4 | -0.4 | -0.9 | -1.0 |
All-electrons | Freezing 5s5p | Experiment resultsa,b | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
un-V5Z | un-5Z | un-V5Z | un-5Z | ||||
AtH | SR | 166.2 | 169.1 | 167.2 | 169.2 | ||
SOC | 168.8 | 171.9 | 169.6 | 171.8 | |||
ΔSO | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | |||
TlH | SR | 182.7 | 189.0 | 185.4 | 189.5 | ||
SOC | 179.8 | 186.6 | 181.2 | 185.7 | 187.0 | ||
ΔSO | -2.9 | -2.4 | -4.2 | -3.8 | |||
PbO | SR | 190.9 | 191.7 | 191.4 | 191.9 | ||
SOC | 191.2 | 192.0 | 191.1 | 191.7 | 192.2 | ||
ΔSO | 0.3 | 0.3 | -0.3 | -0.2 | |||
Bi2 | SR | 261.3 | 262.2 | 262.0 | 262.7 | ||
SOC | 263.4 | 264.7 | 263.4 | 264.4 | 266.0 | ||
ΔSO | 2.1 | 2.5 | 1.4 | 1.7 | |||
At2 | SR | 280.2 | 282.3 | 281.0 | 282.6 | ||
SOC | 293.2 | 297.0 | 295.5 | 298.6 | |||
ΔSO | 13.0 | 14.7 | 14.5 | 16.0 | |||
AuH | SR | 152.2 | 152.3 | 152.6 | 152.6 | ||
SOC | 152.1 | 152.2 | 152.3 | 152.4 | 152.4 | ||
ΔSO | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | |||
Au2 | SR | 247.9 | 247.9 | 249.0 | 249.0 | ||
SOC | 247.5 | 247.5 | 248.1 | 248.0 | 247.2 | ||
ΔSO | -0.4 | -0.4 | -0.9 | -1.0 |
All-electrons | Freezing 5s5p | Experiment resultsa,b | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
un-V5Z | un-5Z | un-V5Z | un-5Z | ||||
AtH | SR | 2196 | 2169 | 2184 | 2168 | ||
SOC | 2019 | 1997 | 2003 | 1989 | |||
ΔSO | -177 | -172 | -181 | -179 | |||
TlH | SR | 1412 | 1382 | 1395 | 1381 | ||
SOC | 1397 | 1395 | 1440 | 1410 | 1391 | ||
ΔSO | -15 | 13 | 45 | 29 | |||
PbO | SR | 755 | 742 | 750 | 741 | ||
SOC | 734 | 719 | 733 | 722 | 721 | ||
ΔSO | -21 | -23 | -17 | -19 | |||
Bi2 | SR | 204 | 197 | 202 | 195 | ||
SOC | 190 | 181 | 186 | 179 | 173 | ||
ΔSO | -14 | -16 | -16 | -16 | |||
At2 | SR | 170 | 163 | 168 | 162 | ||
SOC | 121 | 113 | 113 | 107 | |||
ΔSO | -49 | -50 | -55 | -55 | |||
AuH | SR | 2310 | 2308 | 2278 | 2277 | ||
SOC | 2318 | 2316 | 2292 | 2292 | 2304 | ||
ΔSO | 8 | 8 | 14 | 15 | |||
Au2 | SR | 190 | 190 | 186 | 186 | ||
SOC | 192 | 192 | 189 | 189 | 191 | ||
ΔSO | 2 | 2 | 3 | 3 |
All-electrons | Freezing 5s5p | Experiment resultsa,b | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
un-V5Z | un-5Z | un-V5Z | un-5Z | ||||
AtH | SR | 2196 | 2169 | 2184 | 2168 | ||
SOC | 2019 | 1997 | 2003 | 1989 | |||
ΔSO | -177 | -172 | -181 | -179 | |||
TlH | SR | 1412 | 1382 | 1395 | 1381 | ||
SOC | 1397 | 1395 | 1440 | 1410 | 1391 | ||
ΔSO | -15 | 13 | 45 | 29 | |||
PbO | SR | 755 | 742 | 750 | 741 | ||
SOC | 734 | 719 | 733 | 722 | 721 | ||
ΔSO | -21 | -23 | -17 | -19 | |||
Bi2 | SR | 204 | 197 | 202 | 195 | ||
SOC | 190 | 181 | 186 | 179 | 173 | ||
ΔSO | -14 | -16 | -16 | -16 | |||
At2 | SR | 170 | 163 | 168 | 162 | ||
SOC | 121 | 113 | 113 | 107 | |||
ΔSO | -49 | -50 | -55 | -55 | |||
AuH | SR | 2310 | 2308 | 2278 | 2277 | ||
SOC | 2318 | 2316 | 2292 | 2292 | 2304 | ||
ΔSO | 8 | 8 | 14 | 15 | |||
Au2 | SR | 190 | 190 | 186 | 186 | ||
SOC | 192 | 192 | 189 | 189 | 191 | ||
ΔSO | 2 | 2 | 3 | 3 |
All-electrons | Freezing 5s5p | Experiment resultsa,b | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
un-V5Z | un-5Z | un-V5Z | un-5Z | ||||
AtH | SR | 288.22 | 275.20 | 283.66 | 274.79 | ||
SOC | 291.59 | 279.81 | 287.25 | 279.20 | |||
ΔSO | 3.37 | 4.61 | 3.59 | 4.41 | |||
TlH | SR | 288.22 | 275.20 | 283.66 | 274.79 | ||
SOC | 291.59 | 279.81 | 287.25 | 279.20 | 260.24 | ||
ΔSO | 3.37 | 4.61 | 3.59 | 4.410 | |||
PbO | SR | 350.00 | 336.61 | 343.06 | 332.09 | ||
SOC | 382.26 | 368.81 | 395.50 | 384.46 | 476.56 | ||
ΔSO | 32.26 | 32.20 | 52.44 | 52.37 | |||
Bi2 | SR | 42.10 | 16.58 | 29.08 | 2.47 | ||
SOC | 203.03 | 178.15 | 269.48 | 243.77 | 196.65 | ||
ΔSO | 160.93 | 161.57 | 240.40 | 241.30 | |||
At2 | SR | 137.25 | 120.75 | 131.34 | 120.53 | ||
SOC | 172.95 | 159.19 | 168.33 | 159.47 | |||
ΔSO | 35.70 | 38.44 | 36.99 | 38.94 | |||
AuH | SR | 304.55 | 303.79 | 286.69 | 286.72 | ||
SOC | 310.55 | 309.79 | 293.11 | 293.14 | |||
ΔSO | 6.00 | 6.00 | 6.42 | 6.42 | |||
Au2 | SR | 208.85 | 208.40 | 180.57 | 180.88 | ||
SOC | 218.04 | 217.60 | 190.19 | 190.50 | |||
ΔSO | 9.19 | 9.20 | 9.62 | 9.62 |
All-electrons | Freezing 5s5p | Experiment resultsa,b | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
un-V5Z | un-5Z | un-V5Z | un-5Z | ||||
AtH | SR | 288.22 | 275.20 | 283.66 | 274.79 | ||
SOC | 291.59 | 279.81 | 287.25 | 279.20 | |||
ΔSO | 3.37 | 4.61 | 3.59 | 4.41 | |||
TlH | SR | 288.22 | 275.20 | 283.66 | 274.79 | ||
SOC | 291.59 | 279.81 | 287.25 | 279.20 | 260.24 | ||
ΔSO | 3.37 | 4.61 | 3.59 | 4.410 | |||
PbO | SR | 350.00 | 336.61 | 343.06 | 332.09 | ||
SOC | 382.26 | 368.81 | 395.50 | 384.46 | 476.56 | ||
ΔSO | 32.26 | 32.20 | 52.44 | 52.37 | |||
Bi2 | SR | 42.10 | 16.58 | 29.08 | 2.47 | ||
SOC | 203.03 | 178.15 | 269.48 | 243.77 | 196.65 | ||
ΔSO | 160.93 | 161.57 | 240.40 | 241.30 | |||
At2 | SR | 137.25 | 120.75 | 131.34 | 120.53 | ||
SOC | 172.95 | 159.19 | 168.33 | 159.47 | |||
ΔSO | 35.70 | 38.44 | 36.99 | 38.94 | |||
AuH | SR | 304.55 | 303.79 | 286.69 | 286.72 | ||
SOC | 310.55 | 309.79 | 293.11 | 293.14 | |||
ΔSO | 6.00 | 6.00 | 6.42 | 6.42 | |||
Au2 | SR | 208.85 | 208.40 | 180.57 | 180.88 | ||
SOC | 218.04 | 217.60 | 190.19 | 190.50 | |||
ΔSO | 9.19 | 9.20 | 9.62 | 9.62 |
Ref. | TZVPP | TZVPP-2c | QZVPP | QZVPP-2c | wCVTZ | wCVQZ | wCV5Z | VTZ | VQZ | V5Z | TZ | QZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AtH | SR | –263.015 | 0.483 | 0.403 | 0.365 | 0.299 | 0.238 | 0.074 | 0.001 | 0.724 | 0.629 | 0.545 | 0.230 | 0.073 |
SOC | –263.366 | 0.614 | 0.404 | 0.471 | 0.300 | 0.280 | 0.074 | 0.001 | 0.727 | 0.629 | 0.544 | 0.233 | 0.072 | |
ΔSO | –0.351 | 0.131 | 0.001 | 0.106 | 0.001 | 0.042 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | –0.001 | 0.003 | –0.001 | |
TlH | SR | –172.977 | 0.466 | 0.393 | 0.323 | 0.257 | 0.195 | 0.059 | 0.000 | 0.583 | 0.501 | 0.431 | 0.183 | 0.058 |
SOC | –173.183 | 0.579 | 0.394 | 0.413 | 0.257 | 0.236 | 0.062 | 0.000 | 0.587 | 0.503 | 0.430 | 0.187 | 0.061 | |
ΔSO | –0.206 | 0.113 | 0.001 | 0.090 | 0.000 | 0.041 | 0.003 | 0.000 | 0.004 | 0.002 | –0.001 | 0.004 | 0.003 | |
PbO | SR | –267.967 | 0.553 | 0.478 | 0.361 | 0.300 | 0.236 | 0.064 | –0.008 | 0.658 | 0.545 | 0.459 | 0.231 | 0.071 |
SOC | –268.222 | 0.679 | 0.480 | 0.446 | 0.302 | 0.283 | 0.069 | –0.006 | 0.663 | 0.548 | 0.459 | 0.235 | 0.074 | |
ΔSO | –0.255 | 0.126 | 0.002 | 0.085 | 0.002 | 0.047 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.000 | 0.004 | 0.003 | |
Bi2 | SR | –429.128 | 1.019 | 0.870 | 0.616 | 0.530 | 0.431 | 0.132 | 0.001 | 1.306 | 1.127 | 0.972 | 0.413 | 0.130 |
SOC | –429.720 | 1.296 | 0.873 | 0.770 | 0.531 | 0.517 | 0.133 | 0.002 | 1.315 | 1.126 | 0.971 | 0.420 | 0.129 | |
ΔSO | –0.592 | 0.277 | 0.003 | 0.154 | 0.001 | 0.086 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | –0.001 | –0.001 | 0.007 | –0.001 | |
At2 | SR | –524.866 | 0.968 | 0.808 | 0.730 | 0.598 | 0.477 | 0.147 | 0.000 | 1.449 | 1.261 | 1.092 | 0.461 | 0.145 |
SOC | –525.578 | 1.238 | 0.810 | 0.945 | 0.600 | 0.561 | 0.149 | 0.001 | 1.455 | 1.261 | 1.091 | 0.466 | 0.145 | |
ΔSO | –0.712 | 0.270 | 0.002 | 0.215 | 0.002 | 0.084 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.000 | –0.001 | 0.005 | 0.000 | |
AuH | SR | –136.197 | 0.213 | 0.211 | 0.121 | 0.119 | 0.100 | 0.030 | 0.001 | 0.157 | 0.065 | 0.017 | 0.101 | 0.031 |
SOC | –136.356 | 0.249 | 0.216 | 0.155 | 0.122 | 0.117 | 0.044 | 0.002 | 0.162 | 0.068 | 0.017 | 0.106 | 0.034 | |
ΔSO | –0.159 | 0.036 | 0.005 | 0.034 | 0.003 | 0.017 | 0.014 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.000 | 0.005 | 0.003 | |
Au2 | SR | –271.241 | 0.427 | 0.423 | 0.244 | 0.240 | 0.202 | 0.060 | 0.001 | 0.316 | 0.132 | 0.034 | 0.203 | 0.062 |
SOC | –271.559 | 0.500 | 0.433 | 0.314 | 0.248 | 0.237 | 0.089 | 0.004 | 0.328 | 0.139 | 0.035 | 0.219 | 0.069 | |
ΔSO | –0.318 | 0.073 | 0.010 | 0.070 | 0.008 | 0.035 | 0.029 | 0.003 | 0.012 | 0.007 | 0.001 | 0.016 | 0.007 | |
MXE | SR | 1.019 | 0.870 | 0.616 | 0.598 | 0.477 | 0.147 | 0.008 | 1.449 | 1.261 | 1.092 | 0.461 | 0.145 | |
SOC | 1.296 | 0.873 | 0.945 | 0.600 | 0.561 | 0.149 | 0.006 | 1.455 | 1.261 | 1.091 | 0.466 | 0.145 | ||
ΔSO | 0.277 | 0.010 | 0.215 | 0.008 | 0.086 | 0.029 | 0.003 | 0.012 | 0.007 | 0.001 | 0.016 | 0.007 | ||
MAE | SR | 0.590 | 0.512 | 0.394 | 0.335 | 0.268 | 0.081 | 0.002 | 0.742 | 0.609 | 0.507 | 0.260 | 0.081 | |
SOC | 0.736 | 0.516 | 0.502 | 0.337 | 0.319 | 0.089 | 0.002 | 0.748 | 0.611 | 0.507 | 0.267 | 0.083 | ||
ΔSO | 0.147 | 0.003 | 0.108 | 0.002 | 0.050 | 0.008 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.003 |
Ref. | TZVPP | TZVPP-2c | QZVPP | QZVPP-2c | wCVTZ | wCVQZ | wCV5Z | VTZ | VQZ | V5Z | TZ | QZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AtH | SR | –263.015 | 0.483 | 0.403 | 0.365 | 0.299 | 0.238 | 0.074 | 0.001 | 0.724 | 0.629 | 0.545 | 0.230 | 0.073 |
SOC | –263.366 | 0.614 | 0.404 | 0.471 | 0.300 | 0.280 | 0.074 | 0.001 | 0.727 | 0.629 | 0.544 | 0.233 | 0.072 | |
ΔSO | –0.351 | 0.131 | 0.001 | 0.106 | 0.001 | 0.042 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | –0.001 | 0.003 | –0.001 | |
TlH | SR | –172.977 | 0.466 | 0.393 | 0.323 | 0.257 | 0.195 | 0.059 | 0.000 | 0.583 | 0.501 | 0.431 | 0.183 | 0.058 |
SOC | –173.183 | 0.579 | 0.394 | 0.413 | 0.257 | 0.236 | 0.062 | 0.000 | 0.587 | 0.503 | 0.430 | 0.187 | 0.061 | |
ΔSO | –0.206 | 0.113 | 0.001 | 0.090 | 0.000 | 0.041 | 0.003 | 0.000 | 0.004 | 0.002 | –0.001 | 0.004 | 0.003 | |
PbO | SR | –267.967 | 0.553 | 0.478 | 0.361 | 0.300 | 0.236 | 0.064 | –0.008 | 0.658 | 0.545 | 0.459 | 0.231 | 0.071 |
SOC | –268.222 | 0.679 | 0.480 | 0.446 | 0.302 | 0.283 | 0.069 | –0.006 | 0.663 | 0.548 | 0.459 | 0.235 | 0.074 | |
ΔSO | –0.255 | 0.126 | 0.002 | 0.085 | 0.002 | 0.047 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.000 | 0.004 | 0.003 | |
Bi2 | SR | –429.128 | 1.019 | 0.870 | 0.616 | 0.530 | 0.431 | 0.132 | 0.001 | 1.306 | 1.127 | 0.972 | 0.413 | 0.130 |
SOC | –429.720 | 1.296 | 0.873 | 0.770 | 0.531 | 0.517 | 0.133 | 0.002 | 1.315 | 1.126 | 0.971 | 0.420 | 0.129 | |
ΔSO | –0.592 | 0.277 | 0.003 | 0.154 | 0.001 | 0.086 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | –0.001 | –0.001 | 0.007 | –0.001 | |
At2 | SR | –524.866 | 0.968 | 0.808 | 0.730 | 0.598 | 0.477 | 0.147 | 0.000 | 1.449 | 1.261 | 1.092 | 0.461 | 0.145 |
SOC | –525.578 | 1.238 | 0.810 | 0.945 | 0.600 | 0.561 | 0.149 | 0.001 | 1.455 | 1.261 | 1.091 | 0.466 | 0.145 | |
ΔSO | –0.712 | 0.270 | 0.002 | 0.215 | 0.002 | 0.084 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.000 | –0.001 | 0.005 | 0.000 | |
AuH | SR | –136.197 | 0.213 | 0.211 | 0.121 | 0.119 | 0.100 | 0.030 | 0.001 | 0.157 | 0.065 | 0.017 | 0.101 | 0.031 |
SOC | –136.356 | 0.249 | 0.216 | 0.155 | 0.122 | 0.117 | 0.044 | 0.002 | 0.162 | 0.068 | 0.017 | 0.106 | 0.034 | |
ΔSO | –0.159 | 0.036 | 0.005 | 0.034 | 0.003 | 0.017 | 0.014 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.000 | 0.005 | 0.003 | |
Au2 | SR | –271.241 | 0.427 | 0.423 | 0.244 | 0.240 | 0.202 | 0.060 | 0.001 | 0.316 | 0.132 | 0.034 | 0.203 | 0.062 |
SOC | –271.559 | 0.500 | 0.433 | 0.314 | 0.248 | 0.237 | 0.089 | 0.004 | 0.328 | 0.139 | 0.035 | 0.219 | 0.069 | |
ΔSO | –0.318 | 0.073 | 0.010 | 0.070 | 0.008 | 0.035 | 0.029 | 0.003 | 0.012 | 0.007 | 0.001 | 0.016 | 0.007 | |
MXE | SR | 1.019 | 0.870 | 0.616 | 0.598 | 0.477 | 0.147 | 0.008 | 1.449 | 1.261 | 1.092 | 0.461 | 0.145 | |
SOC | 1.296 | 0.873 | 0.945 | 0.600 | 0.561 | 0.149 | 0.006 | 1.455 | 1.261 | 1.091 | 0.466 | 0.145 | ||
ΔSO | 0.277 | 0.010 | 0.215 | 0.008 | 0.086 | 0.029 | 0.003 | 0.012 | 0.007 | 0.001 | 0.016 | 0.007 | ||
MAE | SR | 0.590 | 0.512 | 0.394 | 0.335 | 0.268 | 0.081 | 0.002 | 0.742 | 0.609 | 0.507 | 0.260 | 0.081 | |
SOC | 0.736 | 0.516 | 0.502 | 0.337 | 0.319 | 0.089 | 0.002 | 0.748 | 0.611 | 0.507 | 0.267 | 0.083 | ||
ΔSO | 0.147 | 0.003 | 0.108 | 0.002 | 0.050 | 0.008 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.003 |
[1] |
Liu, W. J. J. Chem. Phys. 2024, 160, 084111.
|
[2] |
Dyall, K. G.; Fægri, K. Introduction to Relativistic Quantum Chemistry, New York, 2007, Chapter III.
|
[3] |
Douglas, M.; Kroll, N. M. Ann. Phys. 1974, 82, 89.
|
[4] |
Liu, W. J.; Peng, D. J. Chem. Phys. 2006, 125, 044102.
|
[5] |
Dolg, M.; Cao, X. Chem. Rev. 2012, 112, 403.
|
[6] |
Bartlett, R. J.; Musiał, M. Rev. Mod. Phys. 2007, 79, 291.
|
[7] |
Wang, F.; Gauss, J.; van Wüllen, C. J. Chem. Phys. 2008, 129, 064113.
|
[8] |
Tu, Z.; Yang, D. D.; Wang, F.; Guo, J. J. Chem. Phys. 2011, 135, 034115.
|
[9] |
Yang, D. D.; Wang, F. Phys. Chem. Chem. Phys. 2012, 14, 15816.
|
[10] |
Guo, M. G.; Wang, Z. F.; Wang, F. Mol. Phys. 2020, 118, 19.
|
[11] |
Cao, Z. L.; Wang, Z. F.; Yang, M. L.; Wang, F. Acta Phys.-Chim. Sin. 2014, 30, 431. (in Chinese)
|
(曹战利, 王治钒, 杨明理, 王繁, 物理化学学报, 2014, 30, 431.)
|
|
[12] |
Cao, Z. L.; Wang, F.; Yang, M. L. J. Chem. Phys. 2016, 145, 154110.
|
[13] |
Wang, Z. F.; Hu, S.; Wang, F.; Guo, J. W. J. Chem. Phys. 2015, 142, 144109.
|
[14] |
Wang, Z. F.; He, B.; Lu, Y. Z.; Wang, F. Acta Chim. Sinica 2022, 80, 1401. (in Chinese)
|
(王治钒, 何冰, 路艳朝, 王繁, 化学学报, 2022, 80, 1401.)
doi: 10.6023/A22070313 |
|
[15] |
Liang, Y. N.; Wang, F. Acta Phys.-Chim. Sin. 2014, 30, 1447. (in Chinese)
|
(梁艳妮, 王繁, 物理化学学报, 2014, 30, 1447.)
|
|
[16] |
(a) Dolg, M. Chem. Phys. Lett. 1996, 250, 75.
|
(b) Dolg, M. J. Chem. Phys. 1996, 104, 4061.
|
|
[17] |
Fantin, P. A.; Barbieri, P. L.; Canal Neto, A.; Jorge, F. E. Journal of Molecular Structure: THEOCHEM. 2007, 810, 103.
|
[18] |
Lehtola, S.; Manninen, P.; Hakala, M.; Hämäläinen, K. J. Chem. Phys. 2013, 138, 044109.
|
[19] |
Jakobsen, P.; Jensen, F. J. Chem. Phys. 2019, 151, 174107.
|
[20] |
Jensen, F. Theor. Chem. Acc. 2010, 126, 371.
|
[21] |
Jensen, F. J. Chem. Theory Comput. 2008, 4, 719.
doi: 10.1021/ct800013z pmid: 26621087 |
[22] |
Ambroise, M. A.; Jensen, F. J. Chem. Theory Comput. 2019, 15, 325.
|
[23] |
Bross, D. H.; Peterson, K. A. Theor. Chem. Acc. 2014, 133, 1434.
|
[24] |
Peterson, K. A. J. Chem. Phys. 2015, 142, 074105.
|
[25] |
