Acta Chimica Sinica ›› 2022, Vol. 80 ›› Issue (2): 159-167.DOI: 10.6023/A21090441 Previous Articles Next Articles
Article
王小芝a, 陈瑶a,b,*(), 吴海龙a, 王童a, 杨健c, 付海燕d, 杨小龙d, 李旭富e, 丁玉洁a,*(), 俞汝勤a
投稿日期:
2021-09-27
发布日期:
2021-12-28
通讯作者:
陈瑶, 丁玉洁
基金资助:
Xiaozhi Wanga, Yao Chena,b(), Hailong Wua, Tong Wanga, Jian Yangc, Haiyan Fud, Xiaolong Yangd, Xufu Lie, Yujie Dinga(), Ruqin Yua
Received:
2021-09-27
Published:
2021-12-28
Contact:
Yao Chen, Yujie Ding
Supported by:
Share
Xiaozhi Wang, Yao Chen, Hailong Wu, Tong Wang, Jian Yang, Haiyan Fu, Xiaolong Yang, Xufu Li, Yujie Ding, Ruqin Yu. Study on the Origin Traceability of Atractylodes macrocephala Koidz. and Its Correlation with Soil Based on Mineral Elements[J]. Acta Chimica Sinica, 2022, 80(2): 159-167.
元素 Elements | 产地Origins | ||||
---|---|---|---|---|---|
亳州Bozhou | 平江Pingjiang | 磐安Panan | 天台Tiantai | 新昌Xinchang | |
Li** | 9.21×10-1±5.62×10-1 a | 2.44±1.81 b | 2.54×10-1±1.06×10-1 a | 2.97×10-1±2.12×10-1 a | 4.51×10-2±2.69×10-2 a |
Be** | 2.96×10-2±1.86×10-2 a | 8.61×10-2±4.18×10-2 b | 3.36×10-1±1.21×10-1 c | 3.17×10-2±9.55×10-3 a | 1.58×10-2±3.41×10-3 a |
Na** | 2.50×102±1.01×102 a | 1.42×102±1.16×102 b | 1.23×102±7.38×10 b | 1.57×102±8.04×10 b | 9.67×10±3.25×10 b |
Mg** | 1.10×103±2.44×102 a | 9.07×102±2.58×102 b | 6.50×102±1.39×102 c | 1.00×103±3.13×102 abd | 8.09×102±1.87×102 bcd |
Al** | 7.47×102±4.65×102 a | 1.34×103±1.23×103 b | 1.66×103±1.06×103 b | 7.18×102±5.24×102 a | 3.24×102±6.17×10 a |
K* | 1.11×104±2.06×103 ab | 1.19×104±3.27×103 a | 1.17×104±3.28×103 a | 9.55×103±2.67×103 b | 8.86×103±2.12×103 b |
Ca** | 4.99×103±9.71×102 a | 4.99×103±1.52×103 a | 4.66×103±1.85×103 a | 2.83×103±1.01×103 b | 2.06×103±6.88×102 b |
Sc* | 2.45×10-1±1.48×10-1 a | 1.68×10-1±1.63×10-1 b | 1.73×10-1±9.06×10-2 ab | 1.85×10-1±1.27×10-1 a | 3.58×10-2±6.28×10-3 b |
V** | 1.66±8.61×10-1 a | 1.44±1.57 ab | 8.79×10-1±4.27×10-1 bd | 2.40±1.83 c | 2.01×10-1±1.99×10-2 d |
Cr N | 2.35±1.58 ab | 3.05±2.40 a | 2.19±5.72×10-1 ab | 3.01±1.77 a | 8.74×10-1±3.53×10-1 b |
Mn** | 2.63×10±1.01×10 a | 6.27×10±1.89×10 b | 3.11×102±8.00×10 c | 9.12×10±5.30×10 d | 1.65×102±5.92×10 e |
Fe N | 6.19×102±3.79×102 ab | 7.04×102±7.80×102 a | 5.28×102±3.04×102 ab | 8.63×102±6.96×102 a | 9.39×10±2.69×10 b |
Co** | 3.50×10-1±1.87×10-1 a | 4.45×10-1±3.11×10-1 a | 8.04×10-1±4.63×10-1 b | 1.95 ±1.51 c | 8.29×10-2±1.31×10-2 a |
Ni** | 4.96±3.53 a | 2.60×10±2.31×10 c | 1.95×10±1.03×10 c | 1.74×10±1.05×10 bc | 3.45±1.00 ab |
Cu** | 1.76×10±6.37 a | 6.62×10±6.75×10 b | 3.22×10±2.64×10 a | 3.05×10±2.06×10 a | 2.16×10±8.49 a |
Zn** | 3.59×10±8.25 a | 7.96×10±1.92×10 bd | 1.43×102±1.10×102 c | 7.60×10±3.02×10 bd | 1.05×102±1.90×10 bcd |
Ga** | 3.07×10-1±1.90×10-1 a | 4.62×10-1±3.72×10-1 b | 8.87×10-1±3.91×10-1 c | 2.70×10-1±1.82×10-1 a | 1.06×10-1±1.98×10-2 a |
Ge** | 4.17×10-2±2.12×10-2 a | 6.74×10-2±3.85×10-2 a | 4.40×10-1±2.18×10-1 b | 4.40×10-2±1.87×10-2 a | 2.16×10-2±4.59×10-3 a |
As** | 3.69×10-1±2.30×10-1 a | 2.88×10-1±2.77×10-1 a | 6.26×10-1±2.33×10-1 b | 1.43×10-1±1.04×10-1 c | 2.97×10-2±1.21×10-2 c |
Se** | 1.67×10-1±5.08×10-2 a | 2.48×10-1±8.89×10-2 b | 1.06 ±4.86×10-1 c | 1.82×10-1±5.34×10-2 ab | 1.39×10-1±1.67×10-2 ab |
Rb** | 5.18±1.64 a | 2.35×10±1.56×10 b | 3.59×10±8.97 c | 1.43×10±3.94 d | 2.38×10±3.51 bd |
Sr** | 2.33×10±4.09 a | 2.44×10±8.91 a | 1.18×102±4.20×10 b | 3.24×10±7.97 a | 2.45×10±4.40 a |
Y** | 2.65×10-1±1.34×10-1 a | 4.84×10-1±2.42×10-1 a | 4.54±2.31 b | 4.05×10-1±1.42×10-1 a | 1.49×10-1±2.54×10-2 a |
Cd** | 1.08×10-1±2.97×10-2 a | 6.60×10-1±2.80×10-1 b | 1.26±8.41×10-1 c | 1.31×10-1±4.75×10-2 ad | 6.94×10-1±2.50×10-1 b |
Cs** | 1.77×10-1±1.06×10-1 a | 1.51±1.29 b | 3.20×10-1±1.42×10-1 a | 7.66×10-2±3.34×10-2 a | 3.91×10-2±6.55×10-3 a |
Ba** | 1.77×10±3.84 a | 7.42×10±2.96×10 a | 1.46×103±3.98×102 b | 8.04×10±2.77×10 a | 7.15×10±1.12×10 a |
La** | 5.91×10-1±3.55×10-1 a | 1.63±1.12 b | 1.40×10±6.34 c | 1.11±4.82×10-1 ab | 8.24×10-1±2.18×10-1 ab |
Ce** | 1.06±6.50×10-1 a | 3.35±2.40 b | 1.55×10±6.33 c | 2.42±1.32 ab | 1.34±4.01×10-1 ab |
Pr** | 1.46×10-1±9.44×10-2 a | 3.46×10-1±2.39×10-1 a | 3.07±1.55 b | 1.91×10-1±9.09×10-2 a | 1.14×10-1±2.96×10-2 a |
Nd** | 5.01×10-1±3.06×10-1 a | 1.20±8.38×10-1 a | 1.20×10±5.97 b | 7.64×10-1±3.42×10-1 a | 4.11×10-1±1.12×10-1 a |
Sm** | 1.24×10-1±7.50×10-2 a | 2.50×10-1±1.55×10-1 a | 2.25 ±1.19 b | 1.55×10-1±6.64×10-2 a | 7.02×10-2±1.38×10-2 a |
Eu** | 2.41×10-2±1.50×10-2 a | 4.48×10-2±2.84×10-2 a | 4.65×10-1±2.22×10-1 b | 4.08×10-2±1.67×10-2 a | 1.57×10-2±2.85×10-3 a |
Gd** | 1.05×10-1±6.36×10-2 a | 2.10×10-1±1.19×10-1 a | 1.89 ±9.90×10-1 b | 1.45×10-1±5.87×10-2 a | 5.56×10-2±9.21×10-3 a |
Tb** | 1.60×10-2±8.11×10-3 a | 2.73×10-2±1.35×10-2 a | 2.25×10-1±1.19×10-1 b | 2.00×10-2±7.12×10-3 a | 8.61×10-3±9.86×10-4 a |
Dy** | 9.46×10-2±4.58×10-2 a | 1.46×10-1±7.01×10-2 a | 1.17 ±6.23×10-1 b | 1.12×10-1±3.85×10-2 a | 4.70×10-2±5.08×10-3 a |
Ho** | 1.80×10-2±8.37×10-3 a | 2.53×10-2±1.23×10-2 a | 1.99×10-1±1.05×10-1 b | 2.06×10-2±6.74×10-3 a | 8.72×10-3±1.03×10-3 a |
Er** | 5.48×10-2±2.22×10-2 a | 7.06×10-2±3.28×10-2 a | 5.09×10-1±2.62×10-1 b | 5.94×10-2±1.75×10-2 a | 2.93×10-2±3.08×10-3 a |
Tm** | 4.89×10-3±3.51×10-3 a | 6.50×10-3±4.78×10-3 a | 6.92×10-2±3.82×10-2 b | 4.92×10-3±2.62×10-3 a | 7.59×10-4±5.49×10-4 a |
Yb** | 3.26×10-2±1.82×10-2 a | 3.75×10-2±2.26×10-2 a | 3.33×10-1±1.83×10-1 b | 3.07×10-2±1.30×10-2 a | 1.20×10-2±3.22×10-3 a |
Lu** | 4.40×10-3±3.07×10-3 a | 5.12×10-3±3.96×10-3 a | 5.62×10-2±3.16×10-2 b | 3.92×10-3±2.20×10-3 a | 7.59×10-4±5.95×10-4 a |
Tl** | 2.07×10-2±5.15×10-3 a | 1.71×10-1±1.10×10-1 b | 7.29×10-1±2.72×10-1 c | 7.15×10-2±3.13×10-2 ab | 9.08×10-2±1.97×10-2 ab |
元素 Elements | 产地Origins | ||||
---|---|---|---|---|---|
亳州Bozhou | 平江Pingjiang | 磐安Panan | 天台Tiantai | 新昌Xinchang | |
Li** | 9.21×10-1±5.62×10-1 a | 2.44±1.81 b | 2.54×10-1±1.06×10-1 a | 2.97×10-1±2.12×10-1 a | 4.51×10-2±2.69×10-2 a |
Be** | 2.96×10-2±1.86×10-2 a | 8.61×10-2±4.18×10-2 b | 3.36×10-1±1.21×10-1 c | 3.17×10-2±9.55×10-3 a | 1.58×10-2±3.41×10-3 a |
Na** | 2.50×102±1.01×102 a | 1.42×102±1.16×102 b | 1.23×102±7.38×10 b | 1.57×102±8.04×10 b | 9.67×10±3.25×10 b |
Mg** | 1.10×103±2.44×102 a | 9.07×102±2.58×102 b | 6.50×102±1.39×102 c | 1.00×103±3.13×102 abd | 8.09×102±1.87×102 bcd |
Al** | 7.47×102±4.65×102 a | 1.34×103±1.23×103 b | 1.66×103±1.06×103 b | 7.18×102±5.24×102 a | 3.24×102±6.17×10 a |
K* | 1.11×104±2.06×103 ab | 1.19×104±3.27×103 a | 1.17×104±3.28×103 a | 9.55×103±2.67×103 b | 8.86×103±2.12×103 b |
Ca** | 4.99×103±9.71×102 a | 4.99×103±1.52×103 a | 4.66×103±1.85×103 a | 2.83×103±1.01×103 b | 2.06×103±6.88×102 b |
Sc* | 2.45×10-1±1.48×10-1 a | 1.68×10-1±1.63×10-1 b | 1.73×10-1±9.06×10-2 ab | 1.85×10-1±1.27×10-1 a | 3.58×10-2±6.28×10-3 b |
V** | 1.66±8.61×10-1 a | 1.44±1.57 ab | 8.79×10-1±4.27×10-1 bd | 2.40±1.83 c | 2.01×10-1±1.99×10-2 d |
Cr N | 2.35±1.58 ab | 3.05±2.40 a | 2.19±5.72×10-1 ab | 3.01±1.77 a | 8.74×10-1±3.53×10-1 b |
Mn** | 2.63×10±1.01×10 a | 6.27×10±1.89×10 b | 3.11×102±8.00×10 c | 9.12×10±5.30×10 d | 1.65×102±5.92×10 e |
Fe N | 6.19×102±3.79×102 ab | 7.04×102±7.80×102 a | 5.28×102±3.04×102 ab | 8.63×102±6.96×102 a | 9.39×10±2.69×10 b |
Co** | 3.50×10-1±1.87×10-1 a | 4.45×10-1±3.11×10-1 a | 8.04×10-1±4.63×10-1 b | 1.95 ±1.51 c | 8.29×10-2±1.31×10-2 a |
Ni** | 4.96±3.53 a | 2.60×10±2.31×10 c | 1.95×10±1.03×10 c | 1.74×10±1.05×10 bc | 3.45±1.00 ab |
Cu** | 1.76×10±6.37 a | 6.62×10±6.75×10 b | 3.22×10±2.64×10 a | 3.05×10±2.06×10 a | 2.16×10±8.49 a |
Zn** | 3.59×10±8.25 a | 7.96×10±1.92×10 bd | 1.43×102±1.10×102 c | 7.60×10±3.02×10 bd | 1.05×102±1.90×10 bcd |
Ga** | 3.07×10-1±1.90×10-1 a | 4.62×10-1±3.72×10-1 b | 8.87×10-1±3.91×10-1 c | 2.70×10-1±1.82×10-1 a | 1.06×10-1±1.98×10-2 a |
Ge** | 4.17×10-2±2.12×10-2 a | 6.74×10-2±3.85×10-2 a | 4.40×10-1±2.18×10-1 b | 4.40×10-2±1.87×10-2 a | 2.16×10-2±4.59×10-3 a |
As** | 3.69×10-1±2.30×10-1 a | 2.88×10-1±2.77×10-1 a | 6.26×10-1±2.33×10-1 b | 1.43×10-1±1.04×10-1 c | 2.97×10-2±1.21×10-2 c |
Se** | 1.67×10-1±5.08×10-2 a | 2.48×10-1±8.89×10-2 b | 1.06 ±4.86×10-1 c | 1.82×10-1±5.34×10-2 ab | 1.39×10-1±1.67×10-2 ab |
Rb** | 5.18±1.64 a | 2.35×10±1.56×10 b | 3.59×10±8.97 c | 1.43×10±3.94 d | 2.38×10±3.51 bd |
Sr** | 2.33×10±4.09 a | 2.44×10±8.91 a | 1.18×102±4.20×10 b | 3.24×10±7.97 a | 2.45×10±4.40 a |
Y** | 2.65×10-1±1.34×10-1 a | 4.84×10-1±2.42×10-1 a | 4.54±2.31 b | 4.05×10-1±1.42×10-1 a | 1.49×10-1±2.54×10-2 a |
Cd** | 1.08×10-1±2.97×10-2 a | 6.60×10-1±2.80×10-1 b | 1.26±8.41×10-1 c | 1.31×10-1±4.75×10-2 ad | 6.94×10-1±2.50×10-1 b |
Cs** | 1.77×10-1±1.06×10-1 a | 1.51±1.29 b | 3.20×10-1±1.42×10-1 a | 7.66×10-2±3.34×10-2 a | 3.91×10-2±6.55×10-3 a |
Ba** | 1.77×10±3.84 a | 7.42×10±2.96×10 a | 1.46×103±3.98×102 b | 8.04×10±2.77×10 a | 7.15×10±1.12×10 a |
La** | 5.91×10-1±3.55×10-1 a | 1.63±1.12 b | 1.40×10±6.34 c | 1.11±4.82×10-1 ab | 8.24×10-1±2.18×10-1 ab |
Ce** | 1.06±6.50×10-1 a | 3.35±2.40 b | 1.55×10±6.33 c | 2.42±1.32 ab | 1.34±4.01×10-1 ab |
Pr** | 1.46×10-1±9.44×10-2 a | 3.46×10-1±2.39×10-1 a | 3.07±1.55 b | 1.91×10-1±9.09×10-2 a | 1.14×10-1±2.96×10-2 a |
Nd** | 5.01×10-1±3.06×10-1 a | 1.20±8.38×10-1 a | 1.20×10±5.97 b | 7.64×10-1±3.42×10-1 a | 4.11×10-1±1.12×10-1 a |
Sm** | 1.24×10-1±7.50×10-2 a | 2.50×10-1±1.55×10-1 a | 2.25 ±1.19 b | 1.55×10-1±6.64×10-2 a | 7.02×10-2±1.38×10-2 a |
Eu** | 2.41×10-2±1.50×10-2 a | 4.48×10-2±2.84×10-2 a | 4.65×10-1±2.22×10-1 b | 4.08×10-2±1.67×10-2 a | 1.57×10-2±2.85×10-3 a |
Gd** | 1.05×10-1±6.36×10-2 a | 2.10×10-1±1.19×10-1 a | 1.89 ±9.90×10-1 b | 1.45×10-1±5.87×10-2 a | 5.56×10-2±9.21×10-3 a |
Tb** | 1.60×10-2±8.11×10-3 a | 2.73×10-2±1.35×10-2 a | 2.25×10-1±1.19×10-1 b | 2.00×10-2±7.12×10-3 a | 8.61×10-3±9.86×10-4 a |
Dy** | 9.46×10-2±4.58×10-2 a | 1.46×10-1±7.01×10-2 a | 1.17 ±6.23×10-1 b | 1.12×10-1±3.85×10-2 a | 4.70×10-2±5.08×10-3 a |
Ho** | 1.80×10-2±8.37×10-3 a | 2.53×10-2±1.23×10-2 a | 1.99×10-1±1.05×10-1 b | 2.06×10-2±6.74×10-3 a | 8.72×10-3±1.03×10-3 a |
Er** | 5.48×10-2±2.22×10-2 a | 7.06×10-2±3.28×10-2 a | 5.09×10-1±2.62×10-1 b | 5.94×10-2±1.75×10-2 a | 2.93×10-2±3.08×10-3 a |
Tm** | 4.89×10-3±3.51×10-3 a | 6.50×10-3±4.78×10-3 a | 6.92×10-2±3.82×10-2 b | 4.92×10-3±2.62×10-3 a | 7.59×10-4±5.49×10-4 a |
Yb** | 3.26×10-2±1.82×10-2 a | 3.75×10-2±2.26×10-2 a | 3.33×10-1±1.83×10-1 b | 3.07×10-2±1.30×10-2 a | 1.20×10-2±3.22×10-3 a |
Lu** | 4.40×10-3±3.07×10-3 a | 5.12×10-3±3.96×10-3 a | 5.62×10-2±3.16×10-2 b | 3.92×10-3±2.20×10-3 a | 7.59×10-4±5.95×10-4 a |
Tl** | 2.07×10-2±5.15×10-3 a | 1.71×10-1±1.10×10-1 b | 7.29×10-1±2.72×10-1 c | 7.15×10-2±3.13×10-2 ab | 9.08×10-2±1.97×10-2 ab |
[1] |
Zhu, B.; Zhang, Q. L.; Hua, J. W.; Cheng, W. L.; Qin, L. P. J. Ethnopharmacol. 2018, 226, 143.
doi: 10.1016/j.jep.2018.08.023 |
[2] |
Chen, Z. L. Acta Chim. Sinica 1989, 47, 1022. (in Chinese)
|
( 陈仲良, 化学学报, 1989, 47, 1022.)
|
|
[3] |
Hoang, L. S.; Tran, M. H.; Lee, J. S.; Ngo, Q. M. T.; Woo, M. H.; Min, B. S. Chem. Pharm. Bull. 2016, 64, 507.
doi: 10.1248/cpb.c15-00805 |
[4] |
Shu, Y. T.; Kao, K. T.; Weng, C. S. Mat. Sci. Eng. C 2017, 77, 606.
doi: 10.1016/j.msec.2017.03.291 |
[5] |
Kou, N.; Cho, H.; Kim, H. E.; Sun, Q.; Ahn, K.; Ji, H.; Choi, H.; Kim, O. Bangl. J. Pharmacol. 2017, 12, 140.
|
[6] |
Liang, W. Q.; Hu, Y. J.; Pu, J. B.; Yu, Y. F.; Wang, P.; Chen, R. B.; Chen, Z. L.; Xu, P. Chin. J. Mod. Appl. Pharm. 2021, 38, 1302. (in Chinese)
|
( 梁卫青, 胡轶娟, 浦锦宝, 俞叶飞, 王盼, 陈如兵, 陈子林, 徐攀, 中国现代应用药学, 2021, 38, 1302.)
|
|
[7] |
Zhao, H. Y.; Yu, C. D.; Li, M. J. Food Compos. Anal. 2017, 63, 15.
doi: 10.1016/j.jfca.2017.07.030 |
[8] |
Fu, H. Y.; Hai, C. Y.; Chen, H. Y.; Yang, X. L.; Yang, J. J. Nucl. Agr. Sci. 2020, 34, 0069. (in Chinese)
|
( 付海燕, 海城英, 陈亨业, 杨小龙, 杨健, 核农学报, 2020, 34, 0069.)
|
|
[9] |
Zhao, H. Y.; Zhang, S. L.; Zhang, Z. W. Food Control 2017, 76, 82.
doi: 10.1016/j.foodcont.2017.01.006 |
[10] |
Liu, H. Y.; Wei, Y. M.; Zhang, Y. Q.; Wei, S.; Zhang, S. S.; Guo, B. L. Int. J. Food Sci. Tech. 2017, 52, 1018.
doi: 10.1111/ijfs.2017.52.issue-4 |
[11] |
Li, L.; Wen, B.; Zhang, X. L., Zhao, Y.; Duan, Y.; Song, X. F.; Ren, S.; Wang, Y. H.; Fang, W. P.; Zhu, X. J. Food Control 2018, 90, 18.
doi: 10.1016/j.foodcont.2018.02.031 |
[12] |
He, Y. Y.; Sun, Q. Q.; Guo, B. L.; Zhang, L. J. Nucl. Agr. Sci. 2021, 35, 1565. (in Chinese)
|
( 贺媛媛, 孙倩倩, 郭波莉, 张磊, 核农学报, 2021, 35, 1565.)
|
|
[13] |
Zhao, M. F.; Zeng, S. P.; Liu, S. G.; Li, Z. Q.; Jing, L. Ecol. Eng. 2020, 148, 105790.
doi: 10.1016/j.ecoleng.2020.105790 |
[14] |
Fu, B. S.; Sun, A. D. Shandong Chem. Ind. 2018, 47, 74. (in Chinese)
|
( 傅炳森, 孙爱德, 山东化工, 2018, 47, 74.)
|
|
[15] |
Chen, L.; Ma, S. S.; Yan, H. F.; Wang, L. B.; Li, J. L. Spectrosc. Lett. 2017, 50, 352.
doi: 10.1080/00387010.2017.1332648 |
[16] |
Gong, F. Y.; Cheng, L.; Han, M.; Yang, L. M.; Lin, H. M. J. Chin. Med. Mater. 2020, 43, 1570. (in Chinese)
|
( 宫福雨, 程林, 韩梅, 杨利民, 林红梅, 中药材, 2020, 43, 1570.)
|
|
[17] |
Mu, Q. R.; Jiang, D.; He, Y.; Geng, L.; Ren, G. X.; Bai, Z. F.; Zhang, X.; Zhang, Z. Y.; Liu, C. S. China J. Chin. Mater. Med. 2020, 45, 1059. (in Chinese)
|
( 慕祺瑞, 姜丹, 贺元, 耿路, 任广喜, 白贞芳, 张旭, 张仲毅, 刘春生, 中国中药杂志, 2020, 45, 1059.)
|
|
[18] |
Ballabio, D.; Consonni, V. Anal. Methods 2013, 5, 3790.
doi: 10.1039/c3ay40582f |
[19] |
Brereton, R. G. Chemometrics for Pattern Recognition, John Wiley & Sons, United Kingdom, 2009, pp. 196-201.
|
[20] |
Kelly, S.; Heaton, K.; Hoogewerff, J. Trends Food Sci. Tech. 2005, 16, 555.
doi: 10.1016/j.tifs.2005.08.008 |
[21] |
Kabata-Pendias, A. Geoderma 2004, 122, 143.
doi: 10.1016/j.geoderma.2004.01.004 |
[22] |
Li, X. Y.; He, T. B.; Fu, T. L.; Cheng, J. B. Appl. Chem. Ind. 2021, 50, 1932. (in Chinese)
|
( 李相楹, 何腾兵, 付天岭, 成剑波, 应用化工, 2021, 50, 1932.)
|
|
[23] |
Pan, H. X.; Gu, Z. Y.; Zhang, Y.; Xie, Y. J.; He, X. K.; Li, S. C. Miner. Explor. 2020, 11, 1016. (in Chinese)
|
( 潘涵香, 谷志云, 张妍, 谢玉洁, 贺晓琨, 李胜昌, 矿产勘查, 2020, 11, 1016.)
|
|
[24] |
Zhang, L.; Li, Y.; Zhang, Y. J. Agr. Sci. Tech. 2020, 22, 123. (in Chinese)
|
( 张蕾, 李洋, 张阳, 中国农业科技导报, 2020, 22, 123.)
|
|
[25] |
He, Q. H.; Tan, C. Y.; Cao, X. Y.; Liang, Y. F.; Dai, B.; Zhu, S. Y.; Xie, Y. C. Res. Environ. Sci. 2018, 31, 942. (in Chinese)
|
( 何其辉, 谭长银, 曹雪莹, 梁玉峰, 代兵, 朱上游, 谢雨呈, 环境科学研究, 2018, 31, 942.)
|
|
[26] |
Shan, Y. S.; Tysklind, M.; Hao, F. H.; Ouyang, W.; Chen, S. Y.; Lin, C. Y. J. Soil. Sediment. 2013, 13, 720.
doi: 10.1007/s11368-012-0637-3 |
[27] |
Xue, H.; Liu, Z. X.; Yan, M. L. Biotic Resour. 2019, 41, 289. (in Chinese)
|
( 薛欢, 刘志祥, 严明理, 生物资源, 2019, 41, 289.)
|
|
[28] |
Li, G.; Qin, T.; Huang, C. G.; Cheng, Y. K. Acta Chim. Sinica 2009, 67, 466. (in Chinese)
|
( 李钢, 秦涛, 黄长高, 程永科, 化学学报, 2009, 67, 466.)
|
|
[29] |
Zhou, J.; Guo, L. P.; Xiao, W. J.; Geng, Y. L.; Wang, X.; Shi, X. G.; Staerk, D. China J. Chin. Mater. Med. 2012, 37, 2238. (in Chinese)
|
( 周洁, 郭兰萍, 肖文娟, 耿岩玲, 王晓, 时新刚, Staerk, D., 中国中药杂志, 2012, 37, 2238.)
|
|
[30] |
He, Y. J.; Xue, L. Chin. J. Appl. Ecol. 2005, 16, 1983. (in Chinese)
|
( 何跃君, 薛立, 应用生态学报, 2005, 16, 1983.)
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||