Acta Chimica Sinica ›› 2025, Vol. 83 ›› Issue (5): 518-526.DOI: 10.6023/A25030076 Previous Articles Next Articles
Article
墨云鹤, 曹卫刚, 赵乐泉, 唐振强, 郑珑, 蔡宗英*(
)
投稿日期:2025-03-12
发布日期:2025-04-24
基金资助:
Yunhe Mo, Weigang Cao, Lequan Zhao, Zhenqiang Tang, Long Zheng, Zongying Cai*(
)
Received:2025-03-12
Published:2025-04-24
Contact:
* E-mail: Supported by:Share
Yunhe Mo, Weigang Cao, Lequan Zhao, Zhenqiang Tang, Long Zheng, Zongying Cai. Screening Vanadium-Based Electrode Materials for Lithium-Ion Batteries Based on Machine Learning and First-Principles[J]. Acta Chimica Sinica, 2025, 83(5): 518-526.
| ID | Formula | Density/(g•cm–3) | Specific capacity/(mAh•g–1) |
|---|---|---|---|
| mp-18896 | V6O13 | 3.927 | 755.468 |
| mp-2229279 | MgV5O12 | 3.877 | 699.022 |
| mp-27877 | V2MoO8 | 3.755 | 678.126 |
| ID | Formula | Density/(g•cm–3) | Specific capacity/(mAh•g–1) |
|---|---|---|---|
| mp-18896 | V6O13 | 3.927 | 755.468 |
| mp-2229279 | MgV5O12 | 3.877 | 699.022 |
| mp-27877 | V2MoO8 | 3.755 | 678.126 |
| [1] |
|
| [2] |
|
|
(刘继洪, 祝佳鹏, 张旭, 张纪阳, 黄超洋, 贾桂霄, 安胜利, 化学学报, 2025, 83, 101.)
doi: 10.6023/A24110356 |
|
| [3] |
|
| [4] |
|
|
(陈博文, 徐克, 陈琪, 陈立桅, 化学学报, 2024, 82, 1209.)
doi: 10.6023/A24090267 |
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
|
| [8] |
|
| [9] |
|
| [10] |
|
| [11] |
|
| [12] |
|
| [13] |
|
| [14] |
|
| [15] |
doi: 10.1021/acsanm.9b00703 |
| [16] |
doi: 10.1021/acsaem.8b01895 |
| [17] |
|
| [18] |
|
|
(李珺卿, 宋千禧, 刘子义, 王东琪, 化学学报, 2024, 82, 387.)
doi: 10.6023/A23100473 |
|
| [19] |
|
| [20] |
|
| [21] |
|
| [22] |
|
| [23] |
|
| [24] |
|
| [25] |
|
| [26] |
|
| [27] |
|
| [28] |
|
| [29] |
|
| [30] |
|
| [31] |
|
| [32] |
|
| [33] |
|
| [34] |
|
| [35] |
|
| [36] |
|
| [37] |
doi: 10.1038/s41467-020-15355-0 pmid: 32214093 |
| [38] |
|
| [39] |
|
|
(王筑城, 刘磊, 朱梦媛, 孙悦, 赵晴, 丁玉寅, 陆继鑫, 王存国, 李奇, 贺爱华, 叶付臣, 化学学报, 2024, 82, 589.)
doi: 10.6023/A24020048 |
|
| [40] |
|
| [41] |
|
| [42] |
|
| [43] |
|
| [44] |
|
| [45] |
|
| [46] |
|
| [47] |
|
| [48] |
|
| [49] |
|
| [50] |
doi: 10.1038/s41598-024-77050-0 pmid: 39462071 |
| [51] |
|
| [52] |
|
| [53] |
|
| [54] |
doi: 10.1038/s41467-021-27094-x pmid: 34824213 |
| [55] |
|
| [56] |
|
| [57] |
|
| [58] |
|
| [59] |
doi: 10.1038/s41467-024-48071-0 pmid: 38802332 |
| [60] |
|
| [61] |
|
| [62] |
|
| [63] |
|
| [64] |
|
| [65] |
|
| [66] |
|
| [67] |
|
| [68] |
|
| [1] | Guowei Hu, Xiaohuan Wang, Zhipeng Yuan, Yaer Xinba, Hexige Wuliji. Effect of Ag Doping on the Photocatalytic Performance of Bismuth Ferrite-based Compounds [J]. Acta Chimica Sinica, 2025, 83(3): 229-236. |
| [2] | Jihong Liu, Jiapeng Zhu, Xu Zhang, Jiyang Zhang, Chaoyang Huang, Guixiao Jia, Shengli An. Strain Mechanism Study on Li-rich Layered Cathode Materials Li-Ni-Mn-O for Li-ion Batteries [J]. Acta Chimica Sinica, 2025, 83(2): 101-109. |
| [3] | Kungui Zheng, Junke Liu, Yiyang Hu, Zuwei Yin, Yao Zhou, Juntao Li, Shigang Sun. A Lithium Polyacrylate-based High-performance Composite Binder for Graphite Anode [J]. Acta Chimica Sinica, 2024, 82(8): 833-842. |
| [4] | Junqing Li, Qianxi Song, Ziyi Liu, Dongqi Wang. Machine Learning for Predicting Band Gap in Boron-containing Materials [J]. Acta Chimica Sinica, 2024, 82(4): 387-395. |
| [5] | Xiaoyu Gu, Jin Li, Qian Sun, Chaoyang Wang. Microcalorimetry Analysis of Thermal Runaway Process in Lithium-ion Batteries [J]. Acta Chimica Sinica, 2024, 82(2): 146-151. |
| [6] | Kai Zhang, Xiaojun Wu. Room-Temperature Ferromagnetism in Two-Dimensional Janus Titanium Chalcogenides★ [J]. Acta Chimica Sinica, 2023, 81(9): 1142-1147. |
| [7] | Yanggang Jia, Shijie Chen, Xia Shao, Jie Cheng, Na Lin, Daolai Fang, Aiqin Mao, Canhua Li. Preparation and High-performance Lithium-ion Storage of Cobalt-free Perovskite High-entropy Oxide Anode Materials [J]. Acta Chimica Sinica, 2023, 81(5): 486-495. |
| [8] | Xingyi Qi, Yaofeng Hu, Ruoyu Wang, Yaqing Yang, Yufei Zhao. Recent Advance of Machine Learning in Selecting New Materials [J]. Acta Chimica Sinica, 2023, 81(2): 158-174. |
| [9] | Yalan Zhang, Zhixiang Yuan, Hao Zhang, Jianjun Zhang, Guanglei Cui. Research Progress of High-energy-density Solid-state Lithium Ion Batteries Employing Ni-rich Ternary Cathodes [J]. Acta Chimica Sinica, 2023, 81(12): 1724-1738. |
| [10] | Wanying Chang, Yingying Tan, Jingyi Wu, Yingjie Liu, Jinhai Cai, Chunyan Lai. Study on the Properties of Polyethylene Oxide Based Solid State Electrolyte Enhanced by Three-Dimensional Structured Li6.28La3Zr2Al0.24O12 [J]. Acta Chimica Sinica, 2023, 81(12): 1708-1715. |
| [11] | Yizhi Han, Jianhui Lan, Xue Liu, Weiqun Shi. Advances in Molecular Dynamics Studies of Molten Salts Based on Machine Learning [J]. Acta Chimica Sinica, 2023, 81(11): 1663-1672. |
| [12] | Shuang Zhang, Chengfei Yang, Yubo Yang, Ningning Feng, Gang Yang. Electrochemical Behaviors of LixMO (x=0.79, 0.30, 0.08; M=Ni/Co/Mn) Recycled from Spent Li-ion Batteries as Cathodic Catalyst for Lithium-Oxygen Battery [J]. Acta Chimica Sinica, 2022, 80(9): 1269-1276. |
| [13] | Min Cheng, Shihui Wang, Lei Luo, Li Zhou, Kexin Bi, Yiyang Dai, Xu Ji. Large-Scale Computational Screening of Metal-Organic Framework Membranes for Ethane/Ethylene Separation [J]. Acta Chimica Sinica, 2022, 80(9): 1277-1288. |
| [14] | Hairu Li, Ceng Zhang, Sidian Li. Study on the Regulation of Alkali-earth Metal Ben (n=1~3) on the Structure of B12 Clusters [J]. Acta Chimica Sinica, 2022, 80(7): 888-895. |
| [15] | Yuze Liu, Kunhua Li, Jiaxing Huang, Xi Yu, Wenping Hu. Accurate Prediction of the Boiling Point of Organic Molecules by Multi-Component Heterogeneous Learning Model [J]. Acta Chimica Sinica, 2022, 80(6): 714-723. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||