Acta Chimica Sinica ›› 2026, Vol. 84 ›› Issue (5): 736-754.DOI: 10.6023/A26010025 Previous Articles Next Articles
Review
投稿日期:2026-01-24
发布日期:2026-02-10
通讯作者:
罗峰
作者简介:![]() |
陈中胜, 东华理工大学教授, 2012年博士毕业于中南大学粉末冶金研究院. 目前研究方向: 稀土发光材料、共价有机框架(COFs)材料的设计及其在放射性核素污染修复和海水提铀应用研究. 先后主持国家自然科学基金、江西省重点研发计划、江西省自然科学基金项目等科研项目多项, 以第一和通讯作者公开发表SCI论文20余篇. |
![]() |
雷天灏, 东华理工大学硕士研究生, 目前研究方向: 新型共价有机框架(COFs)材料设计开发及其在贵金属离子吸附、放射性核素吸附与光催化还原应用. |
![]() |
彭炜, 东华理工大学在读博士研究生, 目前研究方向: 光催化复合材料的设计、制备及其在放射性核素污染修复领域的应用研究. |
![]() |
陈娴琳, 东华理工大学硕士研究生, 目前研究方向: 共价有机框架(COFs)的合成设计及其在含放射性核素废水的光催化应用. |
![]() |
燕春培, 东华理工大学讲师, 2019年博士毕业于北京科技大学/北京有色金属研究总院. 目前研究方向: 主要从事无机稀土功能材料设计、合成与性能研究, 放射性废水处理; 主持和参与国家自然科学基金、江西省科技合作专项、江西省自然科学基金等项目9项; 以第一和通讯作者公开发表SCI论文10余篇. |
![]() |
罗峰, 东华理工大学二级教授、博士生导师, 2009年博士毕业于南开大学化学系, 长期致力于金属有机框架(MOFs)和共价有机框架(COFs)的分子设计和性质、放射性核素污染修复和海水提铀等领域的研究. 先后主持国家自然科学基金项目7项, 江西省自然科学基金项目4项, 江西省教学改革研究课题1项; 出版专著2项, 申请专利11项; 在Nat. Commun., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., CCS Chem.等期刊上发表SCI论文300余篇. 获江西省自然科学一等奖、二等奖、三等奖各一项, 江西省高校科技成果一等奖一项. |
★“框架材料化学”专辑
基金资助:
Zhongsheng Chen, Tianhao Lei, Wei Peng, Xianlin Chen, Chunpei Yan, Feng Luo*(
)
Received:2026-01-24
Published:2026-02-10
Contact:
Feng Luo
About author:★ For the VSI "Chemistry of Framework Materials".
Supported by:Share
Zhongsheng Chen, Tianhao Lei, Wei Peng, Xianlin Chen, Chunpei Yan, Feng Luo. Recent Progress and Prospects of Covalent-organic Frameworks Materials for Uranium Extraction from Seawater★[J]. Acta Chimica Sinica, 2026, 84(5): 736-754.
| COF Materials | Functional Groups | Adsorption conditions | Surface area/ (m²•g-1) | Extraction efficiency/Adsorption capacity/(mg•g-1) | Extraction time | Selectivity (U/V) | Reference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COF-TpDb-AO | Amidoxime groups | Spiked seawater, C0=20 ppm, m/V=25 mg•L-1 | 826 | 127 | 1.5 h | N/A | [ | |
| COF-HHTF-AO | Amidoxime groups | Natural seawater, m=1 mg, m/V=0.1 mg•L-1 | 275 | 5.12 | 25 d | 1.61 | [ | |
| AF Anti-COF | Amidoxime groups | Natural seawater, m/V=0.33 mg•L-1, V=15 L | 722 | 6.64 | 28 d | N/A | [ | |
| COF-AO | Amidoxime, hydroxyl groups, imine bonds | Natural seawater, V=25 L | 151.3 | 16.0 | 28 d | 4.92 | [ | |
| COF-PAO | Amidoxime groups | Natural seawater, C0≈3.4 ppb, V=100 L | 110 | 12.26 | 10 d | 38.1 | [ | |
| [NH4]+[COF-SO3−] | Sulfonic groups (coordination interaction and ion exchange) | Concentrated seawater, C0=10 ppb, m/V=0.33 mg•L-1, V=30 L | ≈110 | 17.8 | 7 d | N/A | [ | |
| Sulfonic-COF-AB | Sulfonic groups | Natural seawater, pH=8, m/V=0.067 mg•L-1 | 158 | 31.5 | 1 d | >7.3×103 | [ | |
| 37.1 | 7 d | |||||||
| ECUT-COF-102 | Sulfonic groups | Natural seawater, C0=3.3 ppb, m/V=0.1 mg•L-1 | 517.9 | 2 9.2 | 1 d 7 d | 3×103 | [ | |
| COF-PA | Phosphate groups | Simulated seawater, C0=8 ppm, pH=5, m/V=20 mg•L-1; natural seawater, m/V=0.1 mg•L-1 | 338 | 645.6 (simulated seawater); 2.0 (natural seawater) | 15 d | >10 (estimated) | [ | |
| JUC-505-COOH | Amidoxime, carboxyl groups | Natural seawater, m/V=100 mg•L-1 | 310 | 4.604 | 12 h | N/A | [ | |
| TpMa-COOH | Carboxyl groups | Natural seawater | 90.28 | 31.61 | 7 d | 347.8 | [ | |
| COF-R5 | Hydrazine-carbonyl, hydroxypropoxy groups | Natural seawater, pH=8 | 584.7 | 11.3 | 15 d | Kd=9.2×10⁵ | [ | |
| MITpBD | Hydroxyl groups, NH4+ cations | Natural seawater, C0≈3.4 ppb | 216.7 | 23.66 | 7 d | 69.3 | [ | |
| COF-IZL | Imidazoline groups | Simulated seawater, C0=4.525 ppb, pH=8.3 | 249.5 | 8.3 | 7 d | 7.1 | [ | |
| Py-COF | Imine N, phenol groups | Natural seawater, C0≈3.3 ppb | 1521.4 | 45 | 15 d | N/A | [ | |
| 2,3-DhaTat-COF | Ortho-chelating hydroxyl groups | Spiked seawater, C0=20 ppm | 1067 | 383 | 2 h | >1 (estimated) | [ | |
| DhaTpt-COF | Ether bonds, triazine groups | Spiked simulated seawater, C0≈20 ppm, pH=5, m/V=300 mg•L-1 | 784 | 660 | N/A | 3.37 | [ | |
| Tp-AD | β-ketoenamine, anthraquinone | Simulated seawater, C0=10 ppm, pH=6, m/V=500 mg•L-1 | 609.06 | 60% | 1 d | Kd=1.03×104 | [ | |
| COF-IHEP5-COOH | Hydrazone-carbonyl /carboxyl groups | Spiked natural seawater, C0=100 ppb, 1000 ppb, m/V=100 mg•L-1 | 47 | ≈80% | >4000 h | 4.5 | [ | |
| PA-H-COF | Phosphate groups | Natural seawater, m/V=0.3 mg•L-1 | 259.48 | 7.38 | 20 d | >120 | [ | |
| COF-AO-PSS | Amidoxime/Sulfonic acid groups | Natural seawater, C0≈3.4 ppb, m/V=0.05 mg•L-1 | 490.3 | 11.24 | 20 d | N/A | [ | |
| MITpBD-BE | Carboxyl groups | Natural seawater, m/V=0.14 mg•L-1 | 167.7 | 25.3 | 35 d | >163.1 | [ | |
| UiO-66-NH2@ HDU-27 | Amino, carbonyl groups | Natural seawater, m/V=1 mg•L-1 | 790.1 | 4.82 | 25 d | N/A | [ | |
| MXene-AO@LZU1 | Amidoxime/sulfonic groups | Spiked natural seawater, C0=20 ppm, pH=8.3, m/V=100 mg•L-1 | 20.3 | 6.8 | N/A | N/A | [ | |
| R-EPCu-COF-TA | Carboxyl/hydroxyl groups, Cu(0) | Spiked seawater, C0=20 ppm, m/V=100 mg•L-1; Natural seawater, m/V=0.167 mg•L-1 | 6.2 | 588.3 (spiked seawater); 2.92 (natural seawater) | 30 d | N/A | [ | |
| TpTHA/CNF aerogel | Hydroxyl/carbonyl/amino groups | Simulated seawater, C0=0.03 mol•L-1, pH=6, m/V=250 mg•L-1 | 28.15 | 6.62 | N/A | 2.4 | [ | |
| BCCOF-SO3NH4 aerogel | Sulfonic groups, hydroxyl, NH4+ cations | Simulated seawater, C0=330 ppb, m/V=50 mg•L-1 | 70.77 | 6.25 | 24 h | >3 (estimated) | [ | |
| CP-150 (COF/Polymer aerogel) | Amidoxime groups | Spiked simulated seawater, C0=8 ppm, m/V=10 mg•L-1; Spiked natural seawater, C0=330 ppb, m/V=5 mg•L-1 | N/A | 275 (spiked simulated seawater); 17.4 (spiked natural seawater) | 48 h | N/A | [ | |
| TpTDH@SPC aerogel | Carboxyl/hydroxyl group | Spiked natural seawater, C0=20 ppm, m/V=100 mg•L-1; natural seawater, m/V=0.5 mg•L-1 | 89.38 | 9.80 (Spiked natural seawater; 6.25 (natural seawater) | 8 d | 6 | [ | |
| COF Materials | Functional Groups | Adsorption conditions | Surface area/ (m²•g-1) | Extraction efficiency/Adsorption capacity/(mg•g-1) | Extraction time | Selectivity (U/V) | Reference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COF-TpDb-AO | Amidoxime groups | Spiked seawater, C0=20 ppm, m/V=25 mg•L-1 | 826 | 127 | 1.5 h | N/A | [ | |
| COF-HHTF-AO | Amidoxime groups | Natural seawater, m=1 mg, m/V=0.1 mg•L-1 | 275 | 5.12 | 25 d | 1.61 | [ | |
| AF Anti-COF | Amidoxime groups | Natural seawater, m/V=0.33 mg•L-1, V=15 L | 722 | 6.64 | 28 d | N/A | [ | |
| COF-AO | Amidoxime, hydroxyl groups, imine bonds | Natural seawater, V=25 L | 151.3 | 16.0 | 28 d | 4.92 | [ | |
| COF-PAO | Amidoxime groups | Natural seawater, C0≈3.4 ppb, V=100 L | 110 | 12.26 | 10 d | 38.1 | [ | |
| [NH4]+[COF-SO3−] | Sulfonic groups (coordination interaction and ion exchange) | Concentrated seawater, C0=10 ppb, m/V=0.33 mg•L-1, V=30 L | ≈110 | 17.8 | 7 d | N/A | [ | |
| Sulfonic-COF-AB | Sulfonic groups | Natural seawater, pH=8, m/V=0.067 mg•L-1 | 158 | 31.5 | 1 d | >7.3×103 | [ | |
| 37.1 | 7 d | |||||||
| ECUT-COF-102 | Sulfonic groups | Natural seawater, C0=3.3 ppb, m/V=0.1 mg•L-1 | 517.9 | 2 9.2 | 1 d 7 d | 3×103 | [ | |
| COF-PA | Phosphate groups | Simulated seawater, C0=8 ppm, pH=5, m/V=20 mg•L-1; natural seawater, m/V=0.1 mg•L-1 | 338 | 645.6 (simulated seawater); 2.0 (natural seawater) | 15 d | >10 (estimated) | [ | |
| JUC-505-COOH | Amidoxime, carboxyl groups | Natural seawater, m/V=100 mg•L-1 | 310 | 4.604 | 12 h | N/A | [ | |
| TpMa-COOH | Carboxyl groups | Natural seawater | 90.28 | 31.61 | 7 d | 347.8 | [ | |
| COF-R5 | Hydrazine-carbonyl, hydroxypropoxy groups | Natural seawater, pH=8 | 584.7 | 11.3 | 15 d | Kd=9.2×10⁵ | [ | |
| MITpBD | Hydroxyl groups, NH4+ cations | Natural seawater, C0≈3.4 ppb | 216.7 | 23.66 | 7 d | 69.3 | [ | |
| COF-IZL | Imidazoline groups | Simulated seawater, C0=4.525 ppb, pH=8.3 | 249.5 | 8.3 | 7 d | 7.1 | [ | |
| Py-COF | Imine N, phenol groups | Natural seawater, C0≈3.3 ppb | 1521.4 | 45 | 15 d | N/A | [ | |
| 2,3-DhaTat-COF | Ortho-chelating hydroxyl groups | Spiked seawater, C0=20 ppm | 1067 | 383 | 2 h | >1 (estimated) | [ | |
| DhaTpt-COF | Ether bonds, triazine groups | Spiked simulated seawater, C0≈20 ppm, pH=5, m/V=300 mg•L-1 | 784 | 660 | N/A | 3.37 | [ | |
| Tp-AD | β-ketoenamine, anthraquinone | Simulated seawater, C0=10 ppm, pH=6, m/V=500 mg•L-1 | 609.06 | 60% | 1 d | Kd=1.03×104 | [ | |
| COF-IHEP5-COOH | Hydrazone-carbonyl /carboxyl groups | Spiked natural seawater, C0=100 ppb, 1000 ppb, m/V=100 mg•L-1 | 47 | ≈80% | >4000 h | 4.5 | [ | |
| PA-H-COF | Phosphate groups | Natural seawater, m/V=0.3 mg•L-1 | 259.48 | 7.38 | 20 d | >120 | [ | |
| COF-AO-PSS | Amidoxime/Sulfonic acid groups | Natural seawater, C0≈3.4 ppb, m/V=0.05 mg•L-1 | 490.3 | 11.24 | 20 d | N/A | [ | |
| MITpBD-BE | Carboxyl groups | Natural seawater, m/V=0.14 mg•L-1 | 167.7 | 25.3 | 35 d | >163.1 | [ | |
| UiO-66-NH2@ HDU-27 | Amino, carbonyl groups | Natural seawater, m/V=1 mg•L-1 | 790.1 | 4.82 | 25 d | N/A | [ | |
| MXene-AO@LZU1 | Amidoxime/sulfonic groups | Spiked natural seawater, C0=20 ppm, pH=8.3, m/V=100 mg•L-1 | 20.3 | 6.8 | N/A | N/A | [ | |
| R-EPCu-COF-TA | Carboxyl/hydroxyl groups, Cu(0) | Spiked seawater, C0=20 ppm, m/V=100 mg•L-1; Natural seawater, m/V=0.167 mg•L-1 | 6.2 | 588.3 (spiked seawater); 2.92 (natural seawater) | 30 d | N/A | [ | |
| TpTHA/CNF aerogel | Hydroxyl/carbonyl/amino groups | Simulated seawater, C0=0.03 mol•L-1, pH=6, m/V=250 mg•L-1 | 28.15 | 6.62 | N/A | 2.4 | [ | |
| BCCOF-SO3NH4 aerogel | Sulfonic groups, hydroxyl, NH4+ cations | Simulated seawater, C0=330 ppb, m/V=50 mg•L-1 | 70.77 | 6.25 | 24 h | >3 (estimated) | [ | |
| CP-150 (COF/Polymer aerogel) | Amidoxime groups | Spiked simulated seawater, C0=8 ppm, m/V=10 mg•L-1; Spiked natural seawater, C0=330 ppb, m/V=5 mg•L-1 | N/A | 275 (spiked simulated seawater); 17.4 (spiked natural seawater) | 48 h | N/A | [ | |
| TpTDH@SPC aerogel | Carboxyl/hydroxyl group | Spiked natural seawater, C0=20 ppm, m/V=100 mg•L-1; natural seawater, m/V=0.5 mg•L-1 | 89.38 | 9.80 (Spiked natural seawater; 6.25 (natural seawater) | 8 d | 6 | [ | |
| COFs Materials | Photocatalytic conditions | Light, atmosphere, and sacrificial agent | Surface area/ (m²•g-1) | Extraction capacity/ (mg•g-1) | Reaction time | Selectivity (U/V) | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPP (hydrogel) | Natural seawater, m/V=0.12 mg•L-1 | Natural sunlight, air, no sacrificial agent | 59.8 | 4.15 | 10 d | ≈4 | [ |
| BHMS3 (COF sponge) | Natural seawater, m/V=0.253 mg•L-1 | Natural sunlight, air, no sacrificial agent | 634.00 | 5.14± 0.15 | 12 d | >10 | [ |
| PAE-COF-DC | Spiked seawater, m/V=200 mg•L-1 | Visible light, air, no sacrificial agent | N/A | 80% | 11 h | N/A | [ |
| P-TZDVA-COF | Natural seawater, m/V=0.1 mg•L-1, m=5 mg | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 48.6 | 18.42 | 1.25 d | 5.79 | [ |
| TpTD2 | Natural seawater, C0=10 ppm | Sunlight, air, CH3OH as sacrificial agent | 36.2 | 6.96 | 3 d | N/A | [ |
| COF-4 | Spiked seawater, C0≈20 ppm, m/V=100 mg•L-1; natural seawater, m=9 mg | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 878.9 | 182 (spiked seawater) | 24 h | >15 | [ |
| ≈6.84 mg•g-1•d-1 (natural seawater) | 3 d | ||||||
| COF-4P | Natural seawater, m/V=50 mg•L-1, m=10 mg | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 655.4 | 24.06 (8.02 mg•g-1•d-1) | 3 d | 5 | [ |
| TI-COF | Natural seawater, m/V=0.167 mg•L-1, m=5 mg | 300 W Xe lamp/natural sunlight, air, no sacrificial agent | 695 | 8.8 mg•g-1•d-1 (Xe lamp); 6.9 mg•g-1•d-1 (sunlight) | 1 d | N/A | [ |
| 2DCOF-S | Spiked simulated seawater, C0=8 ppm | 300W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 587 | 643 | 2 h | N/A | [ |
| TpPa-N2-m | Actual seawater, C0=10 ppm | Xe lamp, air, no sacrificial agent | 1251.4 | 25.8 | 5 d | N/A | [ |
| N3-COF60 (nanowires) | Natural seawater, C0=3.3 ppb, pH=8.2, m=3 mg | 300W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 852 | 34.5 | 42 d | ≈1.7 | [ |
| COF-hcb-defect | Natural seawater | 300 W Xe lamp, air, CH3OH as sacrificial agent | 131 | 3.3 | 1 d | 258 | [ |
| Tp-Py | Natural seawater, m=10 mg | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 799.81 | 154.50 | 12 d | N/A | [ |
| LB-COF | Spiked aqueous solution, C0=8 ppm, pH=5.5, m/V=10 mg•L-1 | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | N/A | 320 | 150 min | N/A | [ |
| TpTt@Bi/ BiOBr | Simulated seawater, C0=50 mg•L-1, m/V=100 mg•L-1, m=5 mg | 300 W Xe lamp, air, CH3OH as sacrificial agent | N/A | 81.6% | 180 min | N/A | [ |
| TiOCs∈COF-TZ | Spiked seawater, C0=300 ppb, pH=8.5, m/V=1000 mg•L-1; natural seawater, C0=3.3 ppb, m/V=1000 mg•L-1, m=50 mg | 300 W Xe lamp, N2, CH3OH as sacrificial agent | 824 | 94.4% (spiked seawater) 89.9% (natural seawater) | N/A | N/A | [ |
| COF3 | Natural seawater, m/V=0.09 mg•L-1, m=9 mg | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 161.84 | 33.33 | 4 d | N/A | [ |
| TFA-TAT- COF-Q | Spiked seawater, C0=20 ppm, pH=8.1 | 300 W Xe lamp, air, CH3OH as sacrificial agent | 725 | 74.3% | 6 h | N/A | [ |
| COF-3S | Spiked seawater, C0=30 ppm, m/V=50 mg•L-1 | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 559.1 | 69.1% | 4 h | N/A | [ |
| COF-3 | Spiked seawater, C0≈20 ppm, m/V=100 mg•L-1, m=10 mg | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 671.9 | 88% | 2 h | N/A | [ |
| Py-DaSO-COF | Natural seawater, m/V=0.5 mg•L-1, m=5 mg | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 1934 | 21.25 | 30 d | 7.13 | [ |
| COFs Materials | Photocatalytic conditions | Light, atmosphere, and sacrificial agent | Surface area/ (m²•g-1) | Extraction capacity/ (mg•g-1) | Reaction time | Selectivity (U/V) | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPP (hydrogel) | Natural seawater, m/V=0.12 mg•L-1 | Natural sunlight, air, no sacrificial agent | 59.8 | 4.15 | 10 d | ≈4 | [ |
| BHMS3 (COF sponge) | Natural seawater, m/V=0.253 mg•L-1 | Natural sunlight, air, no sacrificial agent | 634.00 | 5.14± 0.15 | 12 d | >10 | [ |
| PAE-COF-DC | Spiked seawater, m/V=200 mg•L-1 | Visible light, air, no sacrificial agent | N/A | 80% | 11 h | N/A | [ |
| P-TZDVA-COF | Natural seawater, m/V=0.1 mg•L-1, m=5 mg | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 48.6 | 18.42 | 1.25 d | 5.79 | [ |
| TpTD2 | Natural seawater, C0=10 ppm | Sunlight, air, CH3OH as sacrificial agent | 36.2 | 6.96 | 3 d | N/A | [ |
| COF-4 | Spiked seawater, C0≈20 ppm, m/V=100 mg•L-1; natural seawater, m=9 mg | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 878.9 | 182 (spiked seawater) | 24 h | >15 | [ |
| ≈6.84 mg•g-1•d-1 (natural seawater) | 3 d | ||||||
| COF-4P | Natural seawater, m/V=50 mg•L-1, m=10 mg | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 655.4 | 24.06 (8.02 mg•g-1•d-1) | 3 d | 5 | [ |
| TI-COF | Natural seawater, m/V=0.167 mg•L-1, m=5 mg | 300 W Xe lamp/natural sunlight, air, no sacrificial agent | 695 | 8.8 mg•g-1•d-1 (Xe lamp); 6.9 mg•g-1•d-1 (sunlight) | 1 d | N/A | [ |
| 2DCOF-S | Spiked simulated seawater, C0=8 ppm | 300W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 587 | 643 | 2 h | N/A | [ |
| TpPa-N2-m | Actual seawater, C0=10 ppm | Xe lamp, air, no sacrificial agent | 1251.4 | 25.8 | 5 d | N/A | [ |
| N3-COF60 (nanowires) | Natural seawater, C0=3.3 ppb, pH=8.2, m=3 mg | 300W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 852 | 34.5 | 42 d | ≈1.7 | [ |
| COF-hcb-defect | Natural seawater | 300 W Xe lamp, air, CH3OH as sacrificial agent | 131 | 3.3 | 1 d | 258 | [ |
| Tp-Py | Natural seawater, m=10 mg | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 799.81 | 154.50 | 12 d | N/A | [ |
| LB-COF | Spiked aqueous solution, C0=8 ppm, pH=5.5, m/V=10 mg•L-1 | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | N/A | 320 | 150 min | N/A | [ |
| TpTt@Bi/ BiOBr | Simulated seawater, C0=50 mg•L-1, m/V=100 mg•L-1, m=5 mg | 300 W Xe lamp, air, CH3OH as sacrificial agent | N/A | 81.6% | 180 min | N/A | [ |
| TiOCs∈COF-TZ | Spiked seawater, C0=300 ppb, pH=8.5, m/V=1000 mg•L-1; natural seawater, C0=3.3 ppb, m/V=1000 mg•L-1, m=50 mg | 300 W Xe lamp, N2, CH3OH as sacrificial agent | 824 | 94.4% (spiked seawater) 89.9% (natural seawater) | N/A | N/A | [ |
| COF3 | Natural seawater, m/V=0.09 mg•L-1, m=9 mg | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 161.84 | 33.33 | 4 d | N/A | [ |
| TFA-TAT- COF-Q | Spiked seawater, C0=20 ppm, pH=8.1 | 300 W Xe lamp, air, CH3OH as sacrificial agent | 725 | 74.3% | 6 h | N/A | [ |
| COF-3S | Spiked seawater, C0=30 ppm, m/V=50 mg•L-1 | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 559.1 | 69.1% | 4 h | N/A | [ |
| COF-3 | Spiked seawater, C0≈20 ppm, m/V=100 mg•L-1, m=10 mg | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 671.9 | 88% | 2 h | N/A | [ |
| Py-DaSO-COF | Natural seawater, m/V=0.5 mg•L-1, m=5 mg | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 1934 | 21.25 | 30 d | 7.13 | [ |
| COFs materials | Photocatalytic/Adsorption conditions | Light, atmosphere, and sacrificial agent | Surface area/ (m²•g-1) | Extraction capacity/(mg•g-1) | Reaction time | Selectivity (U/V) | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDA-TN-AO | Natural seawater, m=5 mg, m/V=0.1 mg•L-1 | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 820.9 | 6.07 (light); 4.56 (dark) | 27 d | N/A | [ |
| PT-BN-AO | Natural seawater, m=5 mg, m/V=0.1 mg•L-1 | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 895.5 | 5.78 (light); 4.07 (dark) | 27 d | N/A | [ |
| Tp-DBD | Natural seawater, m=5 mg, m/V=0.1 mg•L-1 | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 478.9 | 10.31 | 8 d | 19.2 | [ |
| BD-TN-AO | Natural seawater, m/V=0.1 mg•L-1 | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 639 | 5.9 (light); 4.0 (dark) | 5 d | N/A | [ |
| KTG3 (COF hydrogel) | Spiked seawater, C0=35 ppm, pH=5, m=5 mg, m/V=10 mg•L-1 | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | N/A | 521.6 (light) | 6 h | N/A | [ |
| Natural seawater, m=5 mg, m/V=5 mg•L-1 | Natural sunlight, air, no sacrificial agent | 5.19 (light); 3.93 (dark) | 10 d | ||||
| PCA10.0 (COF aerogel) | Spiked seawater, C0=10 ppm, m=10 mg, m/V=50 mg•L-1 | Daylight (D65, standard simulated sunlight, 50 W), air, no sacrificial agent | 188.27 | 361.40 (light); 38.50 (dark) | 24 h | 26.99 | [ |
| SACA (COF aerogel) | Spiked seawater, C0=128 ppm, pH=4, m/V=100 mg•L-1 | Visible light (405 nm), air, no sacrificial agent | 183 | 580 | 24 h | 110.36 | [ |
| COF 4-Pd-AO | Natural seawater, m=10 mg | 300 W Xe lamp, air, CH3OH as sacrificial agent | 989 | 13.86 | 3 d | N/A | [ |
| COF 2-Ru-AO | Natural seawater, m=10 mg, m/V=0.25 mg•L-1 | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 896.8 | 7.36 | 3 d | 2.9 | [ |
| TTh-COF-AO | Spiked seawater, C0=20 ppm, m=5 mg, m/V=20 mg•L-1 | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 511.2 | ≈650 | 30 h | >3 | [ |
| Natural seawater, m=5 mg, m/V=0.1 mg•L-1 | 10.24 | 30 d | |||||
| β-PTTN-AO | Natural seawater, m=5 mg, m/V=0.1 mg•L-1 | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 386.8 | 12.74 | 30 d | 3.74 | [ |
| TPy-DPP-COF | Natural seawater, m=5 mg, m/V=0.1 mg•L-1 | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 242.7 | 16.33 | 3 d | 3.82 | [ |
| COF-nTs3 | Spiked seawater, C0=0.65 ppm, m/V=5 mg•L-1 | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 260.5 | 76 | 7 d | N/A | [ |
| CNF-As | Natural seawater, m=5 mg, m/V=1 mg•L-1 | Visible light (405 nm), air, no sacrificial agent | 396.15 | 2.87 | 15 d | 2.31 | [ |
| UiO-66@ TFBT-0.035 | Natural seawater, m=10 mg, m/V=0.1 mg•L-1 | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | N/A | 10.9 | 20 d | N/A | [ |
| COFs materials | Photocatalytic/Adsorption conditions | Light, atmosphere, and sacrificial agent | Surface area/ (m²•g-1) | Extraction capacity/(mg•g-1) | Reaction time | Selectivity (U/V) | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDA-TN-AO | Natural seawater, m=5 mg, m/V=0.1 mg•L-1 | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 820.9 | 6.07 (light); 4.56 (dark) | 27 d | N/A | [ |
| PT-BN-AO | Natural seawater, m=5 mg, m/V=0.1 mg•L-1 | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 895.5 | 5.78 (light); 4.07 (dark) | 27 d | N/A | [ |
| Tp-DBD | Natural seawater, m=5 mg, m/V=0.1 mg•L-1 | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 478.9 | 10.31 | 8 d | 19.2 | [ |
| BD-TN-AO | Natural seawater, m/V=0.1 mg•L-1 | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 639 | 5.9 (light); 4.0 (dark) | 5 d | N/A | [ |
| KTG3 (COF hydrogel) | Spiked seawater, C0=35 ppm, pH=5, m=5 mg, m/V=10 mg•L-1 | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | N/A | 521.6 (light) | 6 h | N/A | [ |
| Natural seawater, m=5 mg, m/V=5 mg•L-1 | Natural sunlight, air, no sacrificial agent | 5.19 (light); 3.93 (dark) | 10 d | ||||
| PCA10.0 (COF aerogel) | Spiked seawater, C0=10 ppm, m=10 mg, m/V=50 mg•L-1 | Daylight (D65, standard simulated sunlight, 50 W), air, no sacrificial agent | 188.27 | 361.40 (light); 38.50 (dark) | 24 h | 26.99 | [ |
| SACA (COF aerogel) | Spiked seawater, C0=128 ppm, pH=4, m/V=100 mg•L-1 | Visible light (405 nm), air, no sacrificial agent | 183 | 580 | 24 h | 110.36 | [ |
| COF 4-Pd-AO | Natural seawater, m=10 mg | 300 W Xe lamp, air, CH3OH as sacrificial agent | 989 | 13.86 | 3 d | N/A | [ |
| COF 2-Ru-AO | Natural seawater, m=10 mg, m/V=0.25 mg•L-1 | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 896.8 | 7.36 | 3 d | 2.9 | [ |
| TTh-COF-AO | Spiked seawater, C0=20 ppm, m=5 mg, m/V=20 mg•L-1 | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 511.2 | ≈650 | 30 h | >3 | [ |
| Natural seawater, m=5 mg, m/V=0.1 mg•L-1 | 10.24 | 30 d | |||||
| β-PTTN-AO | Natural seawater, m=5 mg, m/V=0.1 mg•L-1 | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 386.8 | 12.74 | 30 d | 3.74 | [ |
| TPy-DPP-COF | Natural seawater, m=5 mg, m/V=0.1 mg•L-1 | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 242.7 | 16.33 | 3 d | 3.82 | [ |
| COF-nTs3 | Spiked seawater, C0=0.65 ppm, m/V=5 mg•L-1 | 300 W Xe lamp, air, no sacrificial agent | 260.5 | 76 | 7 d | N/A | [ |
