有机化学 ›› 2022, Vol. 42 ›› Issue (6): 1856-1862.DOI: 10.6023/cjoc202111006 上一篇 下一篇
研究简报
黄帅a,b, 冯宇明a, 任佳俐a, 杨传轮c, 陈琳a,b,*(), 周先礼a,b,*()
收稿日期:
2021-11-03
修回日期:
2022-01-28
发布日期:
2022-03-03
通讯作者:
陈琳, 周先礼
基金资助:
Shuai Huanga,b, Yuming Fenga, Jiali Rena, Chuanlun Yangc, Lin Chena,b(), Xianli Zhoua,b()
Received:
2021-11-03
Revised:
2022-01-28
Published:
2022-03-03
Contact:
Lin Chen, Xianli Zhou
Supported by:
文章分享
为了发现更多结构新颖活性优异的二萜生物碱, 继续对拟康定乌头化学成分进行研究, 从其乙醇提取物中分离得到4个新化合物, 通过HR-ESI-MS, 1D和2D NMR等波谱技术鉴定了结构, 分别为rockidines A~C (1~3)和rockisine A (4). 同时考察了化合物1~4及前期分离得到的二萜生物碱(5~14)对甜菜夜蛾3龄幼虫的拒食活性, 结果表明化合物13的拒食活性较好(EC50=0.13 mg/cm2).
黄帅, 冯宇明, 任佳俐, 杨传轮, 陈琳, 周先礼. 拟康定乌头中新的二萜生物碱及其拒食活性[J]. 有机化学, 2022, 42(6): 1856-1862.
Shuai Huang, Yuming Feng, Jiali Ren, Chuanlun Yang, Lin Chen, Xianli Zhou. Diterpenoid Alkaloids from the Roots of Aconitum rockii and Their Antifeedant Activity[J]. Chinese Journal of Organic Chemistry, 2022, 42(6): 1856-1862.
No. | 1 (in CDCl3) | 2 (in CDCl3) | |||
---|---|---|---|---|---|
δH | δC, | δH | δC, | ||
1 | 3.08~3.12, m | 86.1, d | 3.98, br.s | 71.6, d | |
2 | 1.89~1.96 (m, Hα) | 26.5, t | 1.49~1.55 (m, Hα) | 28.7, t | |
2.26~2.36 (m, Hβ) | 1.74~1.82 (m, Hβ) | ||||
3 | 1.18~1.27 (m, Hα) | 37.8, t | 1.80~1.88 (m, Hα) | 29.3, t | |
1.60~1.67 (m, Hβ) | 1.51~1.55 (m, Hβ) | ||||
4 | — | 34.5, s | — | 38.1, s | |
5 | 1.43 (d, J=7.2 Hz) | 50.9, d | 2.19~2.24, m | 45.9, d | |
6 | 1.90~1.98 (m, Hα) | 25.3, t | 4.75 (d, J=8.0 Hz) | 72.5, d | |
1.45~1.54 (m, Hβ) | |||||
7 | 1.72~1.80, m | 46.0, d | 3.18, s | 50.7, d | |
8 | — | 73.4, s | — | 85.1, s | |
9 | 2.06~2.12, m | 46.8, d | 2.21~2.25, m | 43.1, d | |
10 | 2.33 (t, J=5.2 Hz) | 45.5, d | 2.69~2.74, m | 43.1, d | |
11 | — | 48.9, s | — | 50.7, s | |
12 | 2.14~2.20 (m, Hα) | 28.5, t | 1.94~2.20 (m, Hα) | 29.3, t | |
1.88~1.96 (m, Hβ) | 1.75~1.84 (m, Hβ) | ||||
13 | 2.17~2.24, m | 40.5, d | 2.59 (t, J=8.0 Hz) | 38.8, d | |
14 | 4.23 (d, J=5.2 Hz) | 75.1, d | 5.09 (t, J=4.0 Hz) | 75.7, d | |
15 | 1.91~1.99 (m, Hα) | 40.0, t | 2.22~2.28 (m, Hα) | 38.6, t | |
2.54~2.64 (m, Hβ) | 2.83~2.95 (m, Hβ) | ||||
16 | 4.87 (t, J=9.6 Hz) | 74.6, d | 3.53 (t, J=8.0 Hz) | 82.1, d | |
17 | 3.06, s | 62.2, d | 3.12, s | 64.0, d | |
18 | 0.78, s | 26.3, q | 3.33 (d, J=8.4, Hα) | 80.0, t | |
3.69 (d, J=8.4, Hβ) | |||||
19 | 2.48 (d, J=12.0, Hα) | 56.8, t | 2.77 (d, J=11.4, Hα) | 57.1, t | |
2.06 (d, J=12.0, Hβ) | 3.08 (d, J=11.4, Hβ) | ||||
21 | 2.32~2.42 (m, Ha) | 49.3, t | 2.92~2.98 (m, Ha) | 49.2, t | |
2.47~2.55 (m, Hb) | 2.96~3.05 (m, Hb) | ||||
22 | 1.07 (t, J=6.8 Hz) | 13.6 q | 1.35 (t, J=6.8 Hz) | 11.9, q | |
1-OMe | 3.26, s | 56.2, q | — | ||
16-OMe | — | — | 3.41, s | 56.9, q | |
18-OMe | — | — | 3.29, s | 59.5, q | |
8-OAc | — | — | — | 170.1, s | |
— | — | 1.44, s | 21.6, q | ||
16-OAc | — | 169.8, s | — | ||
2.06, s | 21.5, q | — | |||
14-OCO | — | — | — | 166.2, s | |
1' | — | — | — | 130.1, s | |
2'/6' | — | — | 8.02 (t, J=8.0 Hz) | 128.7, d | |
3'/5' | — | — | 7.42 (t, J=7.6 Hz) | 129.7, d | |
4' | — | — | 7.54 (t, J=7.6 Hz) | 133.3, d |
No. | 1 (in CDCl3) | 2 (in CDCl3) | |||
---|---|---|---|---|---|
δH | δC, | δH | δC, | ||
1 | 3.08~3.12, m | 86.1, d | 3.98, br.s | 71.6, d | |
2 | 1.89~1.96 (m, Hα) | 26.5, t | 1.49~1.55 (m, Hα) | 28.7, t | |
2.26~2.36 (m, Hβ) | 1.74~1.82 (m, Hβ) | ||||
3 | 1.18~1.27 (m, Hα) | 37.8, t | 1.80~1.88 (m, Hα) | 29.3, t | |
1.60~1.67 (m, Hβ) | 1.51~1.55 (m, Hβ) | ||||
4 | — | 34.5, s | — | 38.1, s | |
5 | 1.43 (d, J=7.2 Hz) | 50.9, d | 2.19~2.24, m | 45.9, d | |
6 | 1.90~1.98 (m, Hα) | 25.3, t | 4.75 (d, J=8.0 Hz) | 72.5, d | |
1.45~1.54 (m, Hβ) | |||||
7 | 1.72~1.80, m | 46.0, d | 3.18, s | 50.7, d | |
8 | — | 73.4, s | — | 85.1, s | |
9 | 2.06~2.12, m | 46.8, d | 2.21~2.25, m | 43.1, d | |
10 | 2.33 (t, J=5.2 Hz) | 45.5, d | 2.69~2.74, m | 43.1, d | |
11 | — | 48.9, s | — | 50.7, s | |
12 | 2.14~2.20 (m, Hα) | 28.5, t | 1.94~2.20 (m, Hα) | 29.3, t | |
1.88~1.96 (m, Hβ) | 1.75~1.84 (m, Hβ) | ||||
13 | 2.17~2.24, m | 40.5, d | 2.59 (t, J=8.0 Hz) | 38.8, d | |
14 | 4.23 (d, J=5.2 Hz) | 75.1, d | 5.09 (t, J=4.0 Hz) | 75.7, d | |
15 | 1.91~1.99 (m, Hα) | 40.0, t | 2.22~2.28 (m, Hα) | 38.6, t | |
2.54~2.64 (m, Hβ) | 2.83~2.95 (m, Hβ) | ||||
16 | 4.87 (t, J=9.6 Hz) | 74.6, d | 3.53 (t, J=8.0 Hz) | 82.1, d | |
17 | 3.06, s | 62.2, d | 3.12, s | 64.0, d | |
18 | 0.78, s | 26.3, q | 3.33 (d, J=8.4, Hα) | 80.0, t | |
3.69 (d, J=8.4, Hβ) | |||||
19 | 2.48 (d, J=12.0, Hα) | 56.8, t | 2.77 (d, J=11.4, Hα) | 57.1, t | |
2.06 (d, J=12.0, Hβ) | 3.08 (d, J=11.4, Hβ) | ||||
21 | 2.32~2.42 (m, Ha) | 49.3, t | 2.92~2.98 (m, Ha) | 49.2, t | |
2.47~2.55 (m, Hb) | 2.96~3.05 (m, Hb) | ||||
22 | 1.07 (t, J=6.8 Hz) | 13.6 q | 1.35 (t, J=6.8 Hz) | 11.9, q | |
1-OMe | 3.26, s | 56.2, q | — | ||
16-OMe | — | — | 3.41, s | 56.9, q | |
18-OMe | — | — | 3.29, s | 59.5, q | |
8-OAc | — | — | — | 170.1, s | |
— | — | 1.44, s | 21.6, q | ||
16-OAc | — | 169.8, s | — | ||
2.06, s | 21.5, q | — | |||
14-OCO | — | — | — | 166.2, s | |
1' | — | — | — | 130.1, s | |
2'/6' | — | — | 8.02 (t, J=8.0 Hz) | 128.7, d | |
3'/5' | — | — | 7.42 (t, J=7.6 Hz) | 129.7, d | |
4' | — | — | 7.54 (t, J=7.6 Hz) | 133.3, d |
No. | 3 (in CDCl3) | 4 (in CDCl3) | |||
---|---|---|---|---|---|
δH | δC, | δH | δC, | ||
1 | 3.28~3.39, m | 85.7, d | 5.85 (d, J=8.0 Hz) | 70.3, d | |
2 | 2.46~2.55 (m, Hα) | 23.3, t | 5.76~5.79, m | 66.8, d | |
1.91~1.97 (m, Hβ) | |||||
3 | 1.74~1.81 (m, Hα) | 31.7, t | 1.73 (dd, J=3.6, 4.0 Hz, Hα) | 30.2, t | |
1.51~1.62 (m, Hβ) | 1.37 (s, Hβ) | ||||
4 | — | 36.4, s | — | 43.9, s | |
5 | 2.31, s | 46.9, d | 2.03, s | 60.7, d | |
6 | 4.42 (d, J=6.0 Hz) | 73.9, d | 3.04, s | 57.0, d | |
7 | 5.77 (d, J=5.6 Hz) | 127.8, d | 1.87 (dd, J=3.6, 4.0 Hz, Hα) | 32.6, t | |
1.48~1.54 (m, Hβ) | |||||
8 | — | 135.9, s | — | 45.3, s | |
9 | 3.06 (d, J=9.2 Hz) | 42.0, d | 2.45 (dd, J=2.0, 2.4 Hz, Hα) | 54.4, d | |
10 | 2.42~2.49, m | 48.4, d | — | 56.5, s | |
11 | — | 49.6, s | 5.48 (d, J=12.0 Hz) | 75.1, d | |
12 | 2.04~2.13 (m, Hα) | 29.1, t | 2.55 (d, J=2.0 Hz) | 45.5, d | |
1.51~1.60 (m, Hβ) | |||||
13 | 2.60~2.66, m | 37.1, d | 5.26~5.32, m | 74.1, d | |
14 | 5.11, s | 77.4, d | 2.82 (dd, J=2.0, 2.4 Hz) | 42.8, d | |
15 | 2.90~2.97 (m, Hα) | 37.5, t | 2.20~2.28 (m, Hα) | 34.2, t | |
2.50~2.57 (m, Hβ) | 2.35~2.41 (m, Hβ) | ||||
16 | 3.35, s | 85.0, d | — | 142.0, s | |
17 | 4.40, s | 91.6, d | 4.89 (s, Ha) | 111.0, t | |
5.03 (s, Hb) | |||||
18 | 3.16 (d, J=9.2 Hz, Hα) | 78.0, t | 1.06, s | 26.1, q | |
3.02 (s, Hβ) | |||||
19 | 2.47 (s, Hα) | 51.0, t | 9.08, s | 191.5, d | |
2.03 (d, J=12.8 Hz, Hβ) | |||||
20 | — | — | 3.88, s | 64.3, d | |
21 | 2.34~2.44 (m, Hα) | 48.2, t | 2.28, s | 32.5, q | |
2.52~2.65 (m, Hβ) | |||||
22 | 1.01 (t, J=7.2 Hz) | 12.1, q | — | — | |
1-OMe | 3.37, s | 56.2, q | — | — | |
16-OMe | 3.30, s | 55.2, q | — | — | |
18-OMe | 3.30, s | 58.5, q | — | — | |
2-OCO | — | — | — | 164.6, s | |
13-OCO | — | — | — | 165.9, s | |
14-OCO | — | 165.4, s | — | — | |
1-OAc | — | — | — | 169.7, s | |
— | — | 2.06, s | 21.6, q | ||
11-OAc | — | — | — | 171.1, s | |
— | — | 2.01, s | 21.3, q | ||
1' | — | 121.2, s | — | 128.8, s | |
2'/6' | 7.87 (d, J=8.8 Hz) | 130.9, d | 7.76 (d, J=4.0 Hz) | 129.2, d | |
3'/5' | 6.73 (d, J=8.8 Hz) | 114.1, d | 7.28 (overlapped) | 128.2, d | |
4' | — | 159.6, s | 7.45 (t, J=7.2 Hz) | 132.8, d | |
1'' | — | — | — | 129.0, s | |
2''/6'' | — | — | 7.54 (d, J=1.2 Hz) | 129.4, d | |
3''/5'' | — | — | 7.07 (t, J=8.0 Hz) | 128.2, d | |
4'' | — | — | 7.28 (overlapped) | 133.1, d |
No. | 3 (in CDCl3) | 4 (in CDCl3) | |||
---|---|---|---|---|---|
δH | δC, | δH | δC, | ||
1 | 3.28~3.39, m | 85.7, d | 5.85 (d, J=8.0 Hz) | 70.3, d | |
2 | 2.46~2.55 (m, Hα) | 23.3, t | 5.76~5.79, m | 66.8, d | |
1.91~1.97 (m, Hβ) | |||||
3 | 1.74~1.81 (m, Hα) | 31.7, t | 1.73 (dd, J=3.6, 4.0 Hz, Hα) | 30.2, t | |
1.51~1.62 (m, Hβ) | 1.37 (s, Hβ) | ||||
4 | — | 36.4, s | — | 43.9, s | |
5 | 2.31, s | 46.9, d | 2.03, s | 60.7, d | |
6 | 4.42 (d, J=6.0 Hz) | 73.9, d | 3.04, s | 57.0, d | |
7 | 5.77 (d, J=5.6 Hz) | 127.8, d | 1.87 (dd, J=3.6, 4.0 Hz, Hα) | 32.6, t | |
1.48~1.54 (m, Hβ) | |||||
8 | — | 135.9, s | — | 45.3, s | |
9 | 3.06 (d, J=9.2 Hz) | 42.0, d | 2.45 (dd, J=2.0, 2.4 Hz, Hα) | 54.4, d | |
10 | 2.42~2.49, m | 48.4, d | — | 56.5, s | |
11 | — | 49.6, s | 5.48 (d, J=12.0 Hz) | 75.1, d | |
12 | 2.04~2.13 (m, Hα) | 29.1, t | 2.55 (d, J=2.0 Hz) | 45.5, d | |
1.51~1.60 (m, Hβ) | |||||
13 | 2.60~2.66, m | 37.1, d | 5.26~5.32, m | 74.1, d | |
14 | 5.11, s | 77.4, d | 2.82 (dd, J=2.0, 2.4 Hz) | 42.8, d | |
15 | 2.90~2.97 (m, Hα) | 37.5, t | 2.20~2.28 (m, Hα) | 34.2, t | |
2.50~2.57 (m, Hβ) | 2.35~2.41 (m, Hβ) | ||||
16 | 3.35, s | 85.0, d | — | 142.0, s | |
17 | 4.40, s | 91.6, d | 4.89 (s, Ha) | 111.0, t | |
5.03 (s, Hb) | |||||
18 | 3.16 (d, J=9.2 Hz, Hα) | 78.0, t | 1.06, s | 26.1, q | |
3.02 (s, Hβ) | |||||
19 | 2.47 (s, Hα) | 51.0, t | 9.08, s | 191.5, d | |
2.03 (d, J=12.8 Hz, Hβ) | |||||
20 | — | — | 3.88, s | 64.3, d | |
21 | 2.34~2.44 (m, Hα) | 48.2, t | 2.28, s | 32.5, q | |
2.52~2.65 (m, Hβ) | |||||
22 | 1.01 (t, J=7.2 Hz) | 12.1, q | — | — | |
1-OMe | 3.37, s | 56.2, q | — | — | |
16-OMe | 3.30, s | 55.2, q | — | — | |
18-OMe | 3.30, s | 58.5, q | — | — | |
2-OCO | — | — | — | 164.6, s | |
13-OCO | — | — | — | 165.9, s | |
14-OCO | — | 165.4, s | — | — | |
1-OAc | — | — | — | 169.7, s | |
— | — | 2.06, s | 21.6, q | ||
11-OAc | — | — | — | 171.1, s | |
— | — | 2.01, s | 21.3, q | ||
1' | — | 121.2, s | — | 128.8, s | |
2'/6' | 7.87 (d, J=8.8 Hz) | 130.9, d | 7.76 (d, J=4.0 Hz) | 129.2, d | |
3'/5' | 6.73 (d, J=8.8 Hz) | 114.1, d | 7.28 (overlapped) | 128.2, d | |
4' | — | 159.6, s | 7.45 (t, J=7.2 Hz) | 132.8, d | |
1'' | — | — | — | 129.0, s | |
2''/6'' | — | — | 7.54 (d, J=1.2 Hz) | 129.4, d | |
3''/5'' | — | — | 7.07 (t, J=8.0 Hz) | 128.2, d | |
4'' | — | — | 7.28 (overlapped) | 133.1, d |
Compd. | EC50/(mg•cm–2) | 95% confidence limits |
---|---|---|
1 | 4.03 | 3.05~5.72 |
2 | 0.32 | 0.15~0.51 |
3 | 0.79 | 0.52~1.06 |
4 | 24.13 | 13.17~79.15 |
5 | 7.08 | 3.94~30.59 |
6 | 0.64 | 0.16~1.15 |
7 | 4.46 | 3.68~6.21 |
8 | 0.38 | 0.02~0.88 |
9 | 0.24 | 0.24~0.55 |
10 | 7.43 | 4.29~26.12 |
11 | 0.61 | 0.12~1.16 |
12 | 0.42 | 0.15~0.72 |
13 | 0.13 | 0.01~0.38 |
14 | 0.35 | 0.13~0.60 |
AZAa | 0.02 | 0.01~0.08 |
Compd. | EC50/(mg•cm–2) | 95% confidence limits |
---|---|---|
1 | 4.03 | 3.05~5.72 |
2 | 0.32 | 0.15~0.51 |
3 | 0.79 | 0.52~1.06 |
4 | 24.13 | 13.17~79.15 |
5 | 7.08 | 3.94~30.59 |
6 | 0.64 | 0.16~1.15 |
7 | 4.46 | 3.68~6.21 |
8 | 0.38 | 0.02~0.88 |
9 | 0.24 | 0.24~0.55 |
10 | 7.43 | 4.29~26.12 |
11 | 0.61 | 0.12~1.16 |
12 | 0.42 | 0.15~0.72 |
13 | 0.13 | 0.01~0.38 |
14 | 0.35 | 0.13~0.60 |
AZAa | 0.02 | 0.01~0.08 |
[1] |
Wang, F.-P.; Chen, Q.-H.; Liu, X.-Y. Nat. Prod. Rep. 2010, 27, 529.
doi: 10.1039/b916679c |
[2] |
Gao, F.; Li, Y.-Y.; Wang, D.; Huang, X.; Liu, Q. Molecules 2012, 17, 5187.
doi: 10.3390/molecules17055187 |
[3] |
Tang, Q.-F.; Ye, W.-C.; Liu, J.-H.; Yang, C.-H. Phytochem. Lett. 2012, 5, 397.
doi: 10.1016/j.phytol.2012.03.011 |
[4] |
Shan, L.-H.; Zhang, J.-F.; Chen, L.; Wang, J.-X.; Huang, S.; Zhou, X.-L. Nat. Prod. Commun. 2015, 10, 2067.
|
[5] |
Ahmad, H.; Ahmad, S.; Shah, S. A. A.; Latif, A.; Ali, M.; Khan, F. A.; Tahir, M. N.; Shaheen, F.; Wadood, A.; Ahmad, M. Bioorg. Med. Chem. 2017, 25, 3368.
|
[6] |
Yang, C.-H.; Zhang, H.-J.; Liu, J.-H. Chin. Tradit. Herb. Drugs 2004, 35, 1328. (in Chinese)
|
( 杨春华, 张汉杰, 刘静涵, 中草药, 2004, 35, 1328.)
|
|
[7] |
González-Coloma, A.; Reina, M.; Cabrera, R.; Castanera, P.; Gutierrez, C. J. Chem. Ecol. 1995, 21, 1255.
doi: 10.1007/BF02027560 |
[8] |
González-Coloma.; Guadano, A.; Gutierrez, C.; Cabrera, R.; Fuente, G.; Reina, M. Food Chem. 1998, 46, 286.
doi: 10.1021/jf970585p |
[9] |
González-Coloma, A.; Reina, M.; Medinaveitia, A.; Guadano, A.; Santana, O.; Martínez-Díaz, R.; Gavín, J. A. J. Chem. Ecol. 2004, 30, 1393
pmid: 15503527 |
[10] |
González-Coloma, A.; Reina, M.; Martínez-Díaz, R.; Diaz, J.G.; Garcia-Rodriguez, J.; Alva, A.; Grandez, M. Chem. Biodiversity 2004, 1, 1327.
doi: 10.1002/cbdv.200490095 |
[11] |
Zhang, J.-F.; Chen, L.; Huang, S.; Shan, L.-H.; Gao, F.; Zhou, X.-L. J. Nat. Prod. 2017, 80, 3136.
doi: 10.1021/acs.jnatprod.7b00380 |
[12] |
Huang, S.; Zhou, X.-L.; Wang, C.-J.; Wang, Y.-S.; Xiao, F.; Shan, L.-H.; Guo, Z.-Y.; Weng, J. Phytochemistry 2013, 93, 154.
doi: 10.1016/j.phytochem.2013.03.009 |
[13] |
Wang, T.-F.; Li, X.-Y.; Ren, J. L.; Chen, L.; Huang, S. West China J. Pharm. Sci. 2021, 36, 122. (in Chinese)
|
( 王腾飞, 李信瑜, 任佳俐, 陈琳, 黄帅, 华西药学杂志, 2021, 36, 122.)
|
|
[14] |
Ren, J.-L.; Cheng, R.-X.; Wang, T.-F.; Chen, L.; Zhou, X.-L.; Huang, S. Agrochemicals 2022, 61, 51. (in Chinese)
|
( 任佳俐, 程瑞翔, 王腾飞, 陈琳, 周先礼, 黄帅, 农药, 2022, 61, 51.)
|
|
[15] |
Zhang, Z.-T.; Lin, X.-Y.; Chen, D.-L.; Wang, F.-P. Helv. Chim. Acta 2010, 93, 811.
doi: 10.1002/hlca.200900373 |
[16] |
Vaisov, Z. M.; Yunusov, M. S. Chem. Nat. Compd. 1986, 22, 744.
doi: 10.1007/BF00598386 |
[17] |
Pelletier, S. W.; Mody, N. V.; Joshi, B. S.; Schramm, L. C. Alkaloids: Chemical and Biological Perspectives, Vol. 2, Ed.: Pelletier, S. W., John Wiley Press, New York, 1984, p. 207.
|
[18] |
Gao, F.; Chen, Q.-H.; Wang, F.-P. J. Nat. Prod. 2007, 70, 876.
doi: 10.1021/np0700117 |
[19] |
Yue, J.-M.; Xu, J.; Zhao, Q.-S.; Sun, H.-D.; Chen, Y.-Z. J. Nat. Prod. 1996, 59, 277.
doi: 10.1021/np9600558 |
[20] |
Ding, L.-S.; Chen, Y.-Z.; Wu, F.-E.; Li, B.-G. Phytochemistry 1990, 29, 3694.
doi: 10.1016/0031-9422(90)85312-4 |
[21] |
Tang, P.; Chen, D.-L.; Jian, X.-X.; Wang, F.-P. Chin. Chem. Lett. 2007, 18, 704.
doi: 10.1016/j.cclet.2007.04.028 |
[22] |
Dong, J.-Y.; Li, L. Acta Bot. Yunnanica 2001, 23, 381. (in Chinese)
|
( 董锦艳, 李良, 云南植物研究, 2001, 23, 381.)
|
|
[23] |
Chen, F.-Z.; Chen, Q.-H.; Liu, X.-Y.; Wang, F.-P. Helv. Chim. Acta 2011, 94, 853.
doi: 10.1002/hlca.201000322 |
[24] |
Zhang, J.-F.; Li, Y.; Gao, F.; Shan, L.-H.; Zhou, X.-L. J. Asian. Nat. Prod. Res. 2018, 21, 716.
doi: 10.1080/10286020.2018.1473384 |
[25] |
González-Coloma, A.; Terrero, D.; Perales, A.; Escoubas, P.; Fraga, B. M. J. Nat. Prod. 2010, 44, 880.
|
[26] |
González-Coloma, A.; Reina, M.; Gutiérrez, C. Stud. Nat. Prod. Chem. 2002, 26, 849.
|
[1] | 邢凤, 曾浩, 李茜, 万丹, 丁欢欢, 谢江, 陈琳, 周先礼. 短距乌头中三个新的C19-二萜生物碱[J]. 有机化学, 2023, 43(6): 2245-2251. |
[2] | 陈琳, 王倩, 黄帅, 单连海, 高峰, 周先礼. 白喉乌头中二萜生物碱及其拒食活性研究[J]. 有机化学, 2017, 37(7): 1839-1843. |
[3] | 徐文亮, 单连海, 黄帅, 李遂焰, 周先礼. 展毛大渡乌头全草中的新二萜生物碱[J]. 有机化学, 2016, 36(11): 2739-2742. |
[4] | 唐天兴, 陈东林, 王锋鹏. 黄草乌中的新的二萜生物碱[J]. 有机化学, 2014, 34(5): 909-915. |
[5] | 尹田鹏, 蔡乐, 雷刚, 董建伟, 刘彦雄, 丁中涛. 宾川乌头根中两个新的二萜生物碱[J]. 有机化学, 2013, 33(12): 2528-2532. |
[6] | 闫路平,陈东林,王锋鹏. 弯距翠雀花中二萜生物碱的结构鉴定[J]. 有机化学, 2007, 27(08): 976-980. |
[7] | 彭崇胜,陈东林,陈巧鸿,王锋鹏. 高乌头根中新的二萜生物碱[J]. 有机化学, 2005, 25(10): 1235-1239. |
[8] | 王锋鹏. 我国二萜生物碱化学的研究进展(1986~1992)[J]. 有机化学, 1994, 14(4): 359-369. |
[9] | 余灵,王锋鹏. 滇乌碱类似物的碳谱[J]. 有机化学, 1993, 13(5): 508-513. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||