Chinese Journal of Organic Chemistry ›› 2023, Vol. 43 ›› Issue (7): 2462-2475.DOI: 10.6023/cjoc202301008 Previous Articles Next Articles
ARTICLES
林海a, 聂会祥a, 赵安林a, 王涛a,*(), 罗劲b,*()
收稿日期:
2023-01-08
修回日期:
2023-03-01
发布日期:
2023-03-30
通讯作者:
王涛, 罗劲
基金资助:
Hai Lina, Huixiang Niea, Anlin Zhaoa, Tao Wanga(), Jin Luob()
Received:
2023-01-08
Revised:
2023-03-01
Published:
2023-03-30
Contact:
Tao Wang, Jin Luo
Supported by:
Share
Hai Lin, Huixiang Nie, Anlin Zhao, Tao Wang, Jin Luo. Synthesis and Herbicidal Activity of Novel Pyrimido[5,4-e]-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine Derivatives[J]. Chinese Journal of Organic Chemistry, 2023, 43(7): 2462-2475.
Entry | Catalyst | Solvent | T/℃ | t/h | Yieldb/% |
---|---|---|---|---|---|
1 | — | 乙醇 | 80 | 5 | 0 |
2 | 氯化铜 | 乙醇 | 80 | 5 | 26 |
3 | 硫酸铜 | 乙醇 | 80 | 5 | 0 |
4 | 醋酸铜 | 乙醇 | 80 | 5 | 0 |
5 | 氯化亚铁 | 乙醇 | 80 | 5 | 18 |
6 | 氯化铁 | 乙醇 | 80 | 5 | 31 |
7 | 四氯化锆 | 乙醇 | 80 | 5 | 85 |
8 | 四氯化锆 | 二氯甲烷 | 80 | 5 | 46 |
9 | 四氯化锆 | 四氢呋喃 | 80 | 5 | 69 |
10 | 四氯化锆 | 丙酮 | 80 | 5 | 51 |
11 | 四氯化锆 | 乙腈 | 80 | 5 | 43 |
12 | 四氯化锆 | 乙醇 | 60 | 5 | 28 |
13 | 四氯化锆 | 乙醇 | 40 | 5 | 10 |
14 | 四氯化锆 | 乙醇 | 80 | 6 | 84 |
15 | 四氯化锆 | 乙醇 | 80 | 7 | 82 |
16 | 四氯化锆 | 乙醇 | 80 | 4 | 73 |
Entry | Catalyst | Solvent | T/℃ | t/h | Yieldb/% |
---|---|---|---|---|---|
1 | — | 乙醇 | 80 | 5 | 0 |
2 | 氯化铜 | 乙醇 | 80 | 5 | 26 |
3 | 硫酸铜 | 乙醇 | 80 | 5 | 0 |
4 | 醋酸铜 | 乙醇 | 80 | 5 | 0 |
5 | 氯化亚铁 | 乙醇 | 80 | 5 | 18 |
6 | 氯化铁 | 乙醇 | 80 | 5 | 31 |
7 | 四氯化锆 | 乙醇 | 80 | 5 | 85 |
8 | 四氯化锆 | 二氯甲烷 | 80 | 5 | 46 |
9 | 四氯化锆 | 四氢呋喃 | 80 | 5 | 69 |
10 | 四氯化锆 | 丙酮 | 80 | 5 | 51 |
11 | 四氯化锆 | 乙腈 | 80 | 5 | 43 |
12 | 四氯化锆 | 乙醇 | 60 | 5 | 28 |
13 | 四氯化锆 | 乙醇 | 40 | 5 | 10 |
14 | 四氯化锆 | 乙醇 | 80 | 6 | 84 |
15 | 四氯化锆 | 乙醇 | 80 | 7 | 82 |
16 | 四氯化锆 | 乙醇 | 80 | 4 | 73 |
Compd. | R1 | R2 | R3 | 浓度/(mg•L-1) | 油菜根/茎 | 稗草根/茎 | 黄瓜根/茎 | 小麦根/茎 | 高粱根/茎 | 萝卜根/茎 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ι-1 | Et | 3-CF3 | Et | 100 10 | 100/100 76/-112 | 70/-25 54/-10 | 61/-10 45/30 | 52/20 29/2 | 69/16 80/27 | 100/100 35/-2 | |
Ι-2 | Et | 3-CF3 | n-Pr | 100 10 | 87/100 61/-141 | 45/-19 64/-34 | 46/20 58/5 | 40/14 22/2 | 64/22 68/28 | 100/100 100/100 | |
Ι-3 | Et | 3-CF3 | n-Bu | 100 10 | 100/100 100/100 | 73/11 64/-13 | 77/11 51/34 | 100/100 31/7 | 100/100 84/45 | 100/100 13/-5 | |
Ι-4 | n-Pr | 3-CF3 | Et | 100 10 | 100/100 91/-167 | 94/31 80/-20 | 100/100 58/19 | 100/100 69/7 | 100/100 85/2 | 100/100 100/100 | |
Ι-5 | n-Pr | 3-CF3 | i-Pr | 100 10 | 100/100 100/100 | 84/16 86/-26 | 69/32 43/10 | 66/-17 -20/-5 | 82/30 73/24 | 100/100 100/100 | |
Ι-6 | n-Pr | 3-CF3 | i-Bu | 100 10 | 100/100 78/-90 | 80/12 100/11 | 64/5 85/5 | 100/100 45/-5 | 90/27 48/6 | 100/100 100/100 | |
Ι-7 | n-Bu | 3-CF3 | Me | 100 10 | 100/100 100/100 | 90/-7 56/-30 | 100/100 54/36 | 100/100 27/24 | 100/100 75/33 | 100/100 37/11 | |
Ι-8 | n-Bu | 3-CF3 | Et | 100 10 | 100/100 84/-107 | 82/8 69/-1 | 100/100 49/20 | 100/100 46/2 | 92/61 83/30 | 100/100 36/-16 | |
Ι-9 | n-Bu | 3-CF3 | n-Pr | 100 10 | 100/100 84/-162 | 87/14 80/10 | 65/13 64/22 | 100/100 10/1 | 91/51 62/16 | 100/100 100/100 | |
Ι-10 | n-Bu | 3-CF3 | n-Bu | 100 10 | 100/100 81/-107 | 100/100 87/5 | 78/-13 45/39 | 100/100 2/7 | 100/100 67/25 | 100/100 63/59 | |
Ι-11 | n-Bu | 3-CF3 | i-Pr | 100 10 | 100/100 53/-183 | 84/5 80/19 | 100/100 37/34 | 100/100 13/-6 | 100/100 64/12 | 100/100 -52/-7 | |
Ι-12 | n-Bu | 3-CF3 | i-Bu | 100 10 | 100/100 64/-114 | 89/21 47/-33 | 100/100 64/37 | 100/100 42/0 | 100/100 57/19 | 100/100 58/-2 | |
Ι-13 | n-Bu | 3-CF3 | n-C5H11 | 100 10 | 100/100 78/-135 | 100/100 71/-7 | 100/100 56/15 | 100/100 46/-1 | 100/100 57/-2 | 100/100 43/8 | |
Ι-14 | n-Bu | 3-CF3 | n-C6H13 | 100 10 | 100/100 74/-107 | 100/100 79/44 | 100/100 69/-4 | 100/100 55/-5 | 100/100 58/16 | 100/100 43/-2 | |
Ι-15 | n-C6H13 | 3-CF3 | n-C6H13 | 100 10 | 80/-58 68/-135 | 85/-13 85/-43 | 63/-21 77/15 | 100/100 43/-15 | 77/27 100/100 | 100/100 100/100 | |
Ι-16 | n-C7H15 | 3-CF3 | Me | 100 10 | 100/100 100/100 | 86/11 100/100 | 100/100 67/16 | 100/100 6/-19 | 100/100 60/8 | 100/100 45/2 | |
Ι-17 | n-C7H15 | 3-CF3 | Et | 100 10 | 100/100 34/-114 | 86/-1 54/-19 | 66/36 86/29 | 100/100 48/6 | 100/100 67/28 | 100/100 24/2 | |
Ι-18 | n-C7H15 | 3-CF3 | n-Pr | 100 10 | 62/-38 100/100 | 88/23 67/-1 | 62/51 61/1 | 100/100 25/-29 | 75/6 66/13 | -19/31 49/35 | |
Ι-19 | n-C7H15 | 3-CF3 | n-Bu | 100 10 | 100/100 33/57 | 38/-27 100/100 | 79/58 27/49 | 100/100 -58/4 | 100/100 51/39 | 100/100 100/6 | |
Ι-20 | n-C7H15 | 3-CF3 | i-Bu | 100 10 | 100/100 39/-144 | 100/100 52/-42 | 100/100 54/2 | 100/100 48/11 | 81/45 43/16 | 100/100 -49/9 | |
Ι-21 | n-C7H15 | 3-CF3 | n-C5H11 | 100 10 | 44/-90 100/100 | 100/100 58/-42 | 100/100 59/40 | 100/100 19/10 | 22/22 100/100 | 88/83 -19/-31 | |
Ι-22 | n-C7H15 | 3-CF3 | n-C6H13 | 100 10 | 100/100 100/100 | 75/-71 49/-68 | 100/100 53/27 | 100/100 -16/2 | 100/100 69/46 | 100/100 100/100 | |
Ι-23 | Et | 4-F | Et | 100 10 | 100/100 65/7 | 100/100 15/-51 | 100/100 11/15 | 100/100 48/22 | 100/100 -31/-20 | 100/100 32/21 | |
Ι-24 | Et | 4-F | n-Pr | 100 10 | 100/100 -12/1 | 100/100 22/-88 | 100/100 -12/1 | 100/100 30/-4 | 100/100 -6/-38 | 82/75 -11/30 | |
Ι-25 | Et | 4-F | n-Bu | 100 10 | 100/100 49/11 | 100/100 9/-45 | 100/100 39/-6 | 100/100 40/-2 | 100/100 -5/-21 | 100/100 3/4 | |
Ι-26 | Et | 4-F | n-C5H11 | 100 10 | 100/100 48/-14 | 64/-47 -1/-30 | 100/100 48/-14 | 100/100 58/-16 | 100/100 -13/-22 | 100/100 77/32 | |
Ι-27 | Et | 4-F | n-C6H13 | 100 10 | 40/-19 37/-37 | 75/20 13/-91 | 100/100 9/37 | 100/100 -1/-1 | 39/44 -2/-32 | 100/100 69/14 | |
Ι-28 | n-Pr | 4-F | Et | 100 10 | 63/28 22/-38 | 38/-42 -13/-23 | 63/28 22/-38 | 44/12 15/-18 | -2/-4 -45/22 | 100/100 45/7 | |
Ι-29 | n-Pr | 4-F | n-Bu | 100 10 | 100/100 44/-48 | 60/-11 35/-252 | 100/100 15/-41 | 100/100 9/-14 | 100/100 29/-2 | 100/100 9/5 | |
Ι-30 | n-Pr | 4-F | n-C5H11 | 100 10 | 100/100 26/-11 | 100/100 24/-54 | 100/100 40/-15 | 100/100 -9/27 | 100/100 -82/-67 | 100/100 55/-2 | |
Ι-31 | n-Pr | 4-F | n-C6H13 | 100 10 | 100/100 25/-22 | 100/100 -16/-91 | 100/100 -20/-28 | 100/100 -61/-28 | 100/100 -76/-94 | 100100 -5/14 | |
Ι-32 | n-Bu | 4-F | Me | 100 10 | 100/100 70/1 | 100/100 13/-67 | 100/100 44/-31 | 100/100 18/-22 | 100/100 -52/-6 | 100/100 38/19 | |
Ι-33 | n-Bu | 4-F | Et | 100 10 | 100/100 68/23 | 100/100 24/-42 | 100/100 -21/-38 | 100/100 -30/-12 | 100/100 -130/-14 | 100/100 35/-4 | |
Ι-34 | n-Bu | 4-F | n-Pr | 100 10 | 100/100 48/-12 | 100/100 20/-98 | 100/100 17/-12 | 100/100 32/-2 | 100/100 -45/-56 | 100/100 13/9 | |
Ι-35 | n-Bu | 4-F | n-Bu | 100 10 | 100/100 25/7 | 100/100 38/-85 | 100/100 100/100 | 100/100 38/2 | 100/100 -32/-29 | 100/100 100/100 | |
Ι-36 | n-C5H11 | 4-F | Et | 100 10 | 100/100 48/22 | 100/100 43/59 | 100/100 30/-20 | 100/100 53/-10 | 100/100 -10/-11 | 100/100 35/-6 | |
Ι-37 | n-C5H11 | 4-F | n-Pr | 100 10 | 100/100 53/44 | 100/100 56/-11 | 100/100 100/100 | 100/100 61/-14 | 100/100 -41/-57 | 100/100 100/100 | |
Ι-38 | n-C5H11 | 4-F | n-Bu | 100 10 | 100/100 64/7 | 100/100 38/-73 | 100/100 -7/-14 | 100/100 100/100 | 100/100 100/100 | 100/100 35/14 | |
Ι-39 | n-C5H11 | 4-F | n-C5H11 | 100 10 | 100/100 64/33 | 100/100 60/-5 | 100/100 44/-31 | 100/100 40/-6 | 100/100 15/17 | 100/100 56/14 | |
Ι-40 | n-C5H11 | 4-F | n-C6H13 | 100 10 | 100/100 61/-23 | 100/100 42/-30 | 100/100 42/-31 | 100/100 43/-18 | 100/100 -52/-46 | 100/100 17/-11 | |
Ι-41 | n-C6H13 | 4-F | n-Bu | 100 10 | 100/100 80/15 | 100/100 31/-73 | 100/100 34/21 | 100/100 43/-9 | 100/100 -19/-28 | 100/100 64/51 | |
Ι-42 | n-C7H15 | 4-F | n-C5H11 | 100 10 | 100/100 37/4 | 100/100 56/-79 | 100/100 32/-48 | 100/100 30/-22 | 100/100 -15/56 | 100/100 49/-11 | |
唑嘧磺草胺 | 100 10 | 84/62 62/47 | 97/89 70/8 | 92/73 82/61 | 95/83 83/60 | 93/86 90/84 | 90/85 83/77 |
Compd. | R1 | R2 | R3 | 浓度/(mg•L-1) | 油菜根/茎 | 稗草根/茎 | 黄瓜根/茎 | 小麦根/茎 | 高粱根/茎 | 萝卜根/茎 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ι-1 | Et | 3-CF3 | Et | 100 10 | 100/100 76/-112 | 70/-25 54/-10 | 61/-10 45/30 | 52/20 29/2 | 69/16 80/27 | 100/100 35/-2 | |
Ι-2 | Et | 3-CF3 | n-Pr | 100 10 | 87/100 61/-141 | 45/-19 64/-34 | 46/20 58/5 | 40/14 22/2 | 64/22 68/28 | 100/100 100/100 | |
Ι-3 | Et | 3-CF3 | n-Bu | 100 10 | 100/100 100/100 | 73/11 64/-13 | 77/11 51/34 | 100/100 31/7 | 100/100 84/45 | 100/100 13/-5 | |
Ι-4 | n-Pr | 3-CF3 | Et | 100 10 | 100/100 91/-167 | 94/31 80/-20 | 100/100 58/19 | 100/100 69/7 | 100/100 85/2 | 100/100 100/100 | |
Ι-5 | n-Pr | 3-CF3 | i-Pr | 100 10 | 100/100 100/100 | 84/16 86/-26 | 69/32 43/10 | 66/-17 -20/-5 | 82/30 73/24 | 100/100 100/100 | |
Ι-6 | n-Pr | 3-CF3 | i-Bu | 100 10 | 100/100 78/-90 | 80/12 100/11 | 64/5 85/5 | 100/100 45/-5 | 90/27 48/6 | 100/100 100/100 | |
Ι-7 | n-Bu | 3-CF3 | Me | 100 10 | 100/100 100/100 | 90/-7 56/-30 | 100/100 54/36 | 100/100 27/24 | 100/100 75/33 | 100/100 37/11 | |
Ι-8 | n-Bu | 3-CF3 | Et | 100 10 | 100/100 84/-107 | 82/8 69/-1 | 100/100 49/20 | 100/100 46/2 | 92/61 83/30 | 100/100 36/-16 | |
Ι-9 | n-Bu | 3-CF3 | n-Pr | 100 10 | 100/100 84/-162 | 87/14 80/10 | 65/13 64/22 | 100/100 10/1 | 91/51 62/16 | 100/100 100/100 | |
Ι-10 | n-Bu | 3-CF3 | n-Bu | 100 10 | 100/100 81/-107 | 100/100 87/5 | 78/-13 45/39 | 100/100 2/7 | 100/100 67/25 | 100/100 63/59 | |
Ι-11 | n-Bu | 3-CF3 | i-Pr | 100 10 | 100/100 53/-183 | 84/5 80/19 | 100/100 37/34 | 100/100 13/-6 | 100/100 64/12 | 100/100 -52/-7 | |
Ι-12 | n-Bu | 3-CF3 | i-Bu | 100 10 | 100/100 64/-114 | 89/21 47/-33 | 100/100 64/37 | 100/100 42/0 | 100/100 57/19 | 100/100 58/-2 | |
Ι-13 | n-Bu | 3-CF3 | n-C5H11 | 100 10 | 100/100 78/-135 | 100/100 71/-7 | 100/100 56/15 | 100/100 46/-1 | 100/100 57/-2 | 100/100 43/8 | |
Ι-14 | n-Bu | 3-CF3 | n-C6H13 | 100 10 | 100/100 74/-107 | 100/100 79/44 | 100/100 69/-4 | 100/100 55/-5 | 100/100 58/16 | 100/100 43/-2 | |
Ι-15 | n-C6H13 | 3-CF3 | n-C6H13 | 100 10 | 80/-58 68/-135 | 85/-13 85/-43 | 63/-21 77/15 | 100/100 43/-15 | 77/27 100/100 | 100/100 100/100 | |
Ι-16 | n-C7H15 | 3-CF3 | Me | 100 10 | 100/100 100/100 | 86/11 100/100 | 100/100 67/16 | 100/100 6/-19 | 100/100 60/8 | 100/100 45/2 | |
Ι-17 | n-C7H15 | 3-CF3 | Et | 100 10 | 100/100 34/-114 | 86/-1 54/-19 | 66/36 86/29 | 100/100 48/6 | 100/100 67/28 | 100/100 24/2 | |
Ι-18 | n-C7H15 | 3-CF3 | n-Pr | 100 10 | 62/-38 100/100 | 88/23 67/-1 | 62/51 61/1 | 100/100 25/-29 | 75/6 66/13 | -19/31 49/35 | |
Ι-19 | n-C7H15 | 3-CF3 | n-Bu | 100 10 | 100/100 33/57 | 38/-27 100/100 | 79/58 27/49 | 100/100 -58/4 | 100/100 51/39 | 100/100 100/6 | |
Ι-20 | n-C7H15 | 3-CF3 | i-Bu | 100 10 | 100/100 39/-144 | 100/100 52/-42 | 100/100 54/2 | 100/100 48/11 | 81/45 43/16 | 100/100 -49/9 | |
Ι-21 | n-C7H15 | 3-CF3 | n-C5H11 | 100 10 | 44/-90 100/100 | 100/100 58/-42 | 100/100 59/40 | 100/100 19/10 | 22/22 100/100 | 88/83 -19/-31 | |
Ι-22 | n-C7H15 | 3-CF3 | n-C6H13 | 100 10 | 100/100 100/100 | 75/-71 49/-68 | 100/100 53/27 | 100/100 -16/2 | 100/100 69/46 | 100/100 100/100 | |
Ι-23 | Et | 4-F | Et | 100 10 | 100/100 65/7 | 100/100 15/-51 | 100/100 11/15 | 100/100 48/22 | 100/100 -31/-20 | 100/100 32/21 | |
Ι-24 | Et | 4-F | n-Pr | 100 10 | 100/100 -12/1 | 100/100 22/-88 | 100/100 -12/1 | 100/100 30/-4 | 100/100 -6/-38 | 82/75 -11/30 | |
Ι-25 | Et | 4-F | n-Bu | 100 10 | 100/100 49/11 | 100/100 9/-45 | 100/100 39/-6 | 100/100 40/-2 | 100/100 -5/-21 | 100/100 3/4 | |
Ι-26 | Et | 4-F | n-C5H11 | 100 10 | 100/100 48/-14 | 64/-47 -1/-30 | 100/100 48/-14 | 100/100 58/-16 | 100/100 -13/-22 | 100/100 77/32 | |
Ι-27 | Et | 4-F | n-C6H13 | 100 10 | 40/-19 37/-37 | 75/20 13/-91 | 100/100 9/37 | 100/100 -1/-1 | 39/44 -2/-32 | 100/100 69/14 | |
Ι-28 | n-Pr | 4-F | Et | 100 10 | 63/28 22/-38 | 38/-42 -13/-23 | 63/28 22/-38 | 44/12 15/-18 | -2/-4 -45/22 | 100/100 45/7 | |
Ι-29 | n-Pr | 4-F | n-Bu | 100 10 | 100/100 44/-48 | 60/-11 35/-252 | 100/100 15/-41 | 100/100 9/-14 | 100/100 29/-2 | 100/100 9/5 | |
Ι-30 | n-Pr | 4-F | n-C5H11 | 100 10 | 100/100 26/-11 | 100/100 24/-54 | 100/100 40/-15 | 100/100 -9/27 | 100/100 -82/-67 | 100/100 55/-2 | |
Ι-31 | n-Pr | 4-F | n-C6H13 | 100 10 | 100/100 25/-22 | 100/100 -16/-91 | 100/100 -20/-28 | 100/100 -61/-28 | 100/100 -76/-94 | 100100 -5/14 | |
Ι-32 | n-Bu | 4-F | Me | 100 10 | 100/100 70/1 | 100/100 13/-67 | 100/100 44/-31 | 100/100 18/-22 | 100/100 -52/-6 | 100/100 38/19 | |
Ι-33 | n-Bu | 4-F | Et | 100 10 | 100/100 68/23 | 100/100 24/-42 | 100/100 -21/-38 | 100/100 -30/-12 | 100/100 -130/-14 | 100/100 35/-4 | |
Ι-34 | n-Bu | 4-F | n-Pr | 100 10 | 100/100 48/-12 | 100/100 20/-98 | 100/100 17/-12 | 100/100 32/-2 | 100/100 -45/-56 | 100/100 13/9 | |
Ι-35 | n-Bu | 4-F | n-Bu | 100 10 | 100/100 25/7 | 100/100 38/-85 | 100/100 100/100 | 100/100 38/2 | 100/100 -32/-29 | 100/100 100/100 | |
Ι-36 | n-C5H11 | 4-F | Et | 100 10 | 100/100 48/22 | 100/100 43/59 | 100/100 30/-20 | 100/100 53/-10 | 100/100 -10/-11 | 100/100 35/-6 | |
Ι-37 | n-C5H11 | 4-F | n-Pr | 100 10 | 100/100 53/44 | 100/100 56/-11 | 100/100 100/100 | 100/100 61/-14 | 100/100 -41/-57 | 100/100 100/100 | |
Ι-38 | n-C5H11 | 4-F | n-Bu | 100 10 | 100/100 64/7 | 100/100 38/-73 | 100/100 -7/-14 | 100/100 100/100 | 100/100 100/100 | 100/100 35/14 | |
Ι-39 | n-C5H11 | 4-F | n-C5H11 | 100 10 | 100/100 64/33 | 100/100 60/-5 | 100/100 44/-31 | 100/100 40/-6 | 100/100 15/17 | 100/100 56/14 | |
Ι-40 | n-C5H11 | 4-F | n-C6H13 | 100 10 | 100/100 61/-23 | 100/100 42/-30 | 100/100 42/-31 | 100/100 43/-18 | 100/100 -52/-46 | 100/100 17/-11 | |
Ι-41 | n-C6H13 | 4-F | n-Bu | 100 10 | 100/100 80/15 | 100/100 31/-73 | 100/100 34/21 | 100/100 43/-9 | 100/100 -19/-28 | 100/100 64/51 | |
Ι-42 | n-C7H15 | 4-F | n-C5H11 | 100 10 | 100/100 37/4 | 100/100 56/-79 | 100/100 32/-48 | 100/100 30/-22 | 100/100 -15/56 | 100/100 49/-11 | |
唑嘧磺草胺 | 100 10 | 84/62 62/47 | 97/89 70/8 | 92/73 82/61 | 95/83 83/60 | 93/86 90/84 | 90/85 83/77 |
[4] |
Kerru, N.; Gummidi, L.; Maddila, S.; Gangu, K. K.; Jonnalagadda, S. B. Molecules 2020, 25, 1909.
doi: 10.3390/molecules25081909 |
[5] |
Gao, B.; Yang, B.; Feng, X. D.; Li, C. Nat. Prod. Rep. 2022, 39, 139.
doi: 10.1039/D1NP00017A |
[6] |
Pedrood, K.; Montazer, M. N.; Larijani, B.; Mahdavi, M. Synthesis 2021, 53, 2342.
doi: 10.1055/a-1394-7511 |
[7] |
Sbei, N. Listratova, A. V.; Titov, A. A.; Voskressensky, L. G. Synthesis 2019, 51, 2455.
doi: 10.1055/s-0037-1611797 |
[8] |
Lv, Z. C.; Wang, H. M.; Quan, Z. C.; Gao, Y.; Lei, A. W. Chem. Commun. 2019, 55, 12332.
doi: 10.1039/C9CC05707B |
[9] |
Liu, Z. K.; Zhao, Q. Q.; Gao, Y.; Hou, Y. X.; Hu, X. Q. Adv. Synth. Catal. 2021, 363, 411.
doi: 10.1002/adsc.v363.2 |
[10] |
Chen, X.; Yang, H. Y.; Hülsey, M. J.; Yan, N. ACS Sustainable Chem. Eng. 2017, 5, 11096.
doi: 10.1021/acssuschemeng.7b03048 |
[11] |
Dastan, A.; Kulkarni, A.; Török, B. Green Chem. 2012, 14, 17.
doi: 10.1039/C1GC15837F |
[12] |
Romdhane, A.; Said, A. B.; Cherif, M.; Jannet, H. B. Med. Chem. Res. 2016, 25, 1358.
doi: 10.1007/s00044-016-1576-0 |
[13] |
Hassan, A. Y.; Abdel-Aziem, A.; Hussain, A. O. J. Heterocycl. Chem. 2020, 57, 542.
doi: 10.1002/jhet.v57.2 |
[14] |
Hidalgo, F. J.; Zamora, R. J. Agric. Food Chem. 2022, 70, 79.
doi: 10.1021/acs.jafc.1c06842 |
[15] |
Saranya, P. V.; Neetha, M.; Radhika, S.; Anilkumar, G. J. Heterocycl. Chem. 2021, 58, 673.
doi: 10.1002/jhet.v58.3 |
[16] |
Wu, P.; Zhang, Y.; Cheng, Y. J. Org. Chem. 2022, 87, 2779.
doi: 10.1021/acs.joc.1c02703 |
[17] |
Li, M.; Wang, Y.; Xu, Y. H. Chin. J. Org. Chem. 2021, 41, 3073 (in Chinese).
doi: 10.6023/cjoc202104059 |
(李曼, 汪颖, 徐允河, 有机化学, 2021, 41, 3073.)
doi: 10.6023/cjoc202104059 |
|
[18] |
Giudice, M. R. D.; Borioni, A.; Mustazza, C.; Gatta, F. J. Heterocycl. Chem. 1994, 31, 1503.
doi: 10.1002/jhet.v31:6 |
[1] |
Navjeet, K.; Neha, A.; Yamini, V.; Pooja, G.; Pranshu, B.; Nirmala, J. K. Curr. Org. Chem. 2021, 25, 1270.
doi: 10.2174/1385272825666210521121820 |
[2] |
Eftekhari-Sis, B.; Zirak, M.; Akbari, A. Chem. Rev. 2013, 113, 2958.
doi: 10.1021/cr300176g pmid: 23347156 |
[3] |
Yadagiri, D.; Rivas, M.; Gevorgyan, V. J. Org. Chem. 2020, 85, 11030.
doi: 10.1021/acs.joc.0c01652 pmid: 32786635 |
[19] |
Mohadeszadeh, M.; Rahimizadeh, M.; Eshghi, H. Shiri, A.; Gholizadeh, M.; Shams, A. Helv. Chim. Acta 2015, 98, 474.
doi: 10.1002/hlca.v98.4 |
[20] |
Abdelhamid, A. O.; El-Sayed, I. E.; Hussein, M. Z.; Mangoud, M. M. Molecules 2016, 21, 1072.
doi: 10.3390/molecules21081072 |
[21] |
Sandmann, G. Pestic. Biochem. Phys. 2001, 70, 86.
doi: 10.1006/pest.2001.2545 |
[22] |
Zhu, J. J.; He, L. H.; Luo, J.; Xiong, J.; Wang, T. Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem. 2021, 196, 948.
doi: 10.1080/10426507.2021.1946063 |
[23] |
Yang, L. Y.; Sun, Y.; Lu, Z. F.; Liang, J. R.; Wang, T.; Luo, J. J. Heterocycl. Chem. 2022, 59, 704.
doi: 10.1002/jhet.v59.4 |
[24] |
Yang, L. Y.; Sun, Y.; He, L. H.; Fan., Y. J.; Wang, T.; Luo, J. J. Mol. Struct. 2022, 1259, 132722.
doi: 10.1016/j.molstruc.2022.132722 |
[25] |
Sun, Q.; Wu, R. Z.; Cai, S. T.; Lin, Y.; Sellers, L.; Sakamoto, K.; He, B.; Peterson, B. R. J. Med. Chem. 2011, 54, 1126.
doi: 10.1021/jm100912b pmid: 21319800 |
[26] |
Zhao, A. L.; Liu, S.; Zhu, Y. M.; Wang, T.; Luo, J. Chin. J. Org. Chem. 2017, 37, 1877 (in Chinese).
doi: 10.6023/cjoc201612048 |
(赵安林, 刘姝, 朱咏梅, 王涛, 罗劲, 有机化学, 2017, 37, 1877.)
doi: 10.6023/cjoc201612048 |
[1] | Penghui Li, Qingyang Xie, Fuxian Wan, Yuanhong Zhang, Lin Jiang. Synthesis and Fungicidal Activity of Novel Substituted Pyrimidine-5-carboxamides Bearing Cyclopropyl Moiety [J]. Chinese Journal of Organic Chemistry, 2024, 44(2): 650-656. |
[2] | Fakai Zou, Nengzhong Wang, Hui Yao, Hui Wang, Mingguo Liu, Nianyu Huang. Regio- and Stereo-selective Synthesis of 1β-/3R-Aryl Thiosugar [J]. Chinese Journal of Organic Chemistry, 2024, 44(2): 593-604. |
[3] | Luyao Li, Zhongwen He, Zhenguo Zhang, Zhenhua Jia, Teck-Peng Loh. Application of Triaryl Carbenium in Organic Synthesis [J]. Chinese Journal of Organic Chemistry, 2024, 44(2): 421-437. |
[4] | Qinggang Mei, Qinghan Li. Recent Progress of Visible Light-Induced the Synthesis of C(3) (Hetero)arylthio Indole Compounds [J]. Chinese Journal of Organic Chemistry, 2024, 44(2): 398-408. |
[5] | Weiqing Yang, Yanbing Ge, Yuanyuan Chen, Ping Liu, Haiyan Fu, Menglin Ma. Design and Synthesis of Fluorescent 1,8-Napthalimide Derivatives and Their Identification of Cysteine [J]. Chinese Journal of Organic Chemistry, 2024, 44(1): 180-194. |
[6] | Shihang Yu, Jiawei Liu, Biyu An, Qinghua Bian, Min Wang, Jiangchun Zhong. Asymmetric Synthesis of the Contact Sex Pheromone of Neoclytus acuminatus acuminatus (Fabricius) [J]. Chinese Journal of Organic Chemistry, 2024, 44(1): 301-308. |
[7] | Qianfan Zhao, Yongzheng Chen, Shiming Zhang. Application and Mechanism Study of Carbon-Based Metal-Free Catalysts in Organic Synthesis [J]. Chinese Journal of Organic Chemistry, 2024, 44(1): 137-147. |
[8] | Shan Chen, Zhilin Chen, Qiong Hu, Yanshuang Meng, Yue Huang, Pingfang Tao, Liru Lu, Guobao Huang. Recognition of Bis-thiourea Tweezers to Neutral Molecules in Non-Polar Solvent [J]. Chinese Journal of Organic Chemistry, 2024, 44(1): 277-281. |
[9] | Huakun Wang, Xiaolong Ren, Yining Xuan. Study of the Halide Salt Catalyzed [3+2] Cycloaddition of α,β-Epoxy Carboxylate with Isocyanate [J]. Chinese Journal of Organic Chemistry, 2024, 44(1): 251-258. |
[10] | Yukun Jin, Baoyi Ren, Fushun Liang. Visible Light-Mediated Selective C—F Bond Cleavage of Trifluoromethyl Groups and Its Application in Synthesizing gem-Difluoro-Containing Compounds [J]. Chinese Journal of Organic Chemistry, 2024, 44(1): 85-110. |
